アフラックの医療保険 EVERシンプル プラスプランの月払保険料(女性)

医療保険 EVERシンプル プラスプラン

月払保険料
資料請求 告知書

女性

〔医療保険 EVERシンプル プラスプラン〕
治療給付金額:10万円
月払保険料(個別取扱) 定額タイプ
「三大疾病保険料払込免除特約」なし
「手術・放射線治療不担保特則」付き・「入院給付金不担保特則」付き
保険期間/保険料払込期間:終身
「通院特約」「女性疾病入院特約」「三大疾病無制限治療特約」「三大疾病一時金特約」「終身特約」 保険期間/保険料払込期間:終身
「女性特定手術特約」「総合先進医療特約」 保険期間/保険料払込期間:10年
「ケガの特約」 保険期間/保険料払込期間:1年

年齢
特約 特約をみる

契約日

満年齢

EVERシンプル プラスプラン
治療給付金の
支払限度の型
1か月型
治療給付金の
支払限度の型
4か月型
治療給付金額
10万円
0歳 700円 990円
1歳 690円 990円
2歳 680円 990円
3歳 680円 990円
4歳 670円 990円
5歳 650円 990円
6歳 660円 990円
7歳 650円 990円
8歳 650円 990円
9歳 640円 990円
10歳 640円 990円
11歳 650円 1,010円
12歳 660円 1,020円
13歳 670円 1,040円
14歳 680円 1,050円
15歳 690円 1,070円
16歳 700円 1,090円
17歳 710円 1,110円
18歳 730円 1,130円
19歳 740円 1,140円
20歳 750円 1,160円
21歳 760円 1,190円
22歳 780円 1,220円
23歳 800円 1,250円
24歳 810円 1,280円
25歳 830円 1,310円
26歳 840円 1,330円
27歳 840円 1,350円
28歳 860円 1,370円
29歳 860円 1,390円
30歳 870円 1,410円
31歳 880円 1,440円
32歳 890円 1,460円
33歳 900円 1,480円
34歳 910円 1,500円
35歳 920円 1,530円
36歳 930円 1,560円
37歳 940円 1,590円
38歳 960円 1,620円
39歳 970円 1,650円
40歳 980円 1,690円
41歳 1,020円 1,760円
42歳 1,070円 1,840円
43歳 1,120円 1,930円
44歳 1,170円 2,010円
45歳 1,220円 2,100円
46歳 1,270円 2,190円
47歳 1,330円 2,290円
48歳 1,390円 2,380円
49歳 1,440円 2,480円
50歳 1,500円 2,590円
51歳 1,810円 2,960円
52歳 2,140円 3,360円
53歳 2,470円 3,770円
54歳 2,820円 4,200円
55歳 3,170円 4,640円
56歳 3,550円 5,100円
57歳 3,940円 5,580円
58歳 4,320円 6,090円
59歳 4,490円 6,620円
60歳 5,210円 7,170円
61歳 5,330円 7,390円
62歳 5,460円 7,610円
63歳 5,590円 7,850円
64歳 5,740円 8,120円
65歳 5,900円 8,390円
66歳 6,080円 8,700円
67歳 6,260円 9,020円
68歳 6,460円 9,380円
69歳 6,680円 9,760円
70歳 6,910円 10,180円
71歳 7,040円 10,460円
72歳 7,180円 10,770円
73歳 7,330円 11,090円
74歳 7,500円 11,440円
75歳 7,660円 11,810円
76歳 7,850円 12,210円
77歳 8,060円 12,660円
78歳 8,270円 13,130円
79歳 8,510円 13,640円
80歳 8,780円 14,200円
81歳 9,150円 14,890円
82歳 9,560円 15,650円
83歳 10,030円 16,480円
84歳 10,530円 17,390円
85歳 11,090円 18,380円

2023年9月19日 現在

選べる特約
契約日

満年齢
通院特約
特約給付金額
5,000円
女性疾病
入院特約
女性特定
手術特約
三大疾病無制限治療特約
特約給付金額10万円
三大疾病一時金特約
特約給付金額 50万円
総合先進医療特約 ケガの特約 終身特約
特約保険金額
100万円
主契約の治療給付金の
支払限度の型
1か月型
主契約の治療給付金の
支払限度の型
4か月型
上皮内新生物一時金
特則付き
(上皮内新生物給付割合100%)
上皮内新生物一時金
特則付き
(上皮内新生物給付割合10%)
上皮内新生物一時金
特則なし
0歳 200円 175円 - 190円 110円 655円 475円 455円 99円 480円 -
1歳 200円 175円 - 200円 110円 670円 490円 470円 99円 480円 -
2歳 205円 180円 - 200円 120円 680円 500円 480円 99円 480円 -
3歳 205円 185円 - 210円 120円 695円 515円 495円 99円 480円 736円
4歳 210円 190円 - 220円 120円 705円 525円 505円 99円 480円 748円
5歳 210円 195円 - 220円 130円 765円 540円 515円 99円 480円 760円
6歳 215円 200円 - 230円 130円 780円 555円 530円 99円 480円 773円
7歳 220円 205円 - 230円 130円 795円 570円 545円 99円 480円 786円
8歳 220円 215円 - 240円 140円 810円 585円 560円 99円 480円 800円
9歳 225円 220円 - 250円 140円 825円 600円 575円 99円 480円 814円
10歳 230円 225円 - 250円 140円 845円 620円 595円 99円 480円 827円
11歳 235円 230円 - 260円 150円 860円 635円 610円 99円 480円 842円
12歳 240円 240円 - 270円 150円 880円 655円 630円 99円 480円 858円
13歳 245円 245円 - 280円 160円 895円 670円 645円 99円 480円 873円
14歳 250円 250円 - 280円 160円 915円 690円 665円 99円 480円 889円
15歳 255円 260円 98円 290円 170円 935円 710円 685円 99円 480円 906円
16歳 260円 265円 100円 300円 170円 955円 730円 705円 99円 480円 923円
17歳 265円 275円 104円 310円 170円 1,025円 755円 725円 99円 480円 941円
18歳 270円 280円 109円 320円 180円 1,050円 780円 750円 99円 480円 958円
19歳 275円 290円 115円 330円 190円 1,070円 800円 770円 99円 480円 977円
20歳 275円 300円 121円 330円 190円 1,095円 825円 795円 99円 480円 996円
21歳 285円 305円 129円 340円 200円 1,115円 845円 815円 99円 480円 1,016円
22歳 290円 315円 138円 350円 200円 1,135円 865円 835円 99円 480円 1,036円
23歳 295円 320円 148円 360円 210円 1,160円 890円 860円 99円 480円 1,058円
24歳 300円 325円 158円 370円 220円 1,185円 915円 885円 99円 480円 1,080円
25歳 305円 330円 168円 390円 220円 1,210円 940円 910円 99円 480円 1,102円
26歳 310円 335円 179円 400円 230円 1,235円 965円 935円 99円 480円 1,126円
27歳 315円 340円 190円 410円 240円 1,265円 995円 965円 99円 480円 1,149円
28歳 320円 340円 202円 430円 250円 1,290円 1,020円 990円 99円 480円 1,175円
29歳 325円 340円 217円 440円 250円 1,320円 1,050円 1,020円 99円 480円 1,201円
30歳 330円 340円 234円 460円 260円 1,350円 1,080円 1,050円 99円 480円 1,228円
31歳 335円 340円 256円 470円 270円 1,380円 1,110円 1,080円 99円 480円 1,256円
32歳 340円 340円 283円 490円 280円 1,415円 1,145円 1,115円 99円 480円 1,285円
33歳 345円 335円 312円 510円 290円 1,445円 1,175円 1,145円 99円 480円 1,315円
34歳 350円 335円 345円 520円 300円 1,475円 1,205円 1,175円 99円 480円 1,346円
35歳 355円 330円 380円 540円 310円 1,505円 1,235円 1,205円 99円 480円 1,379円
36歳 360円 330円 413円 560円 320円 1,540円 1,270円 1,240円 99円 480円 1,412円
37歳 365円 330円 447円 580円 330円 1,575円 1,305円 1,275円 99円 480円 1,448円
38歳 370円 335円 484円 600円 330円 1,610円 1,340円 1,310円 99円 480円 1,484円
39歳 375円 335円 512円 620円 350円 1,645円 1,375円 1,345円 99円 480円 1,523円
40歳 380円 340円 534円 640円 360円 1,680円 1,410円 1,380円 99円 480円 1,562円
41歳 390円 340円 548円 670円 370円 1,750円 1,480円 1,450円 99円 480円 1,604円
42歳 395円 350円 554円 690円 390円 1,815円 1,545円 1,515円 99円 480円 1,647円
43歳 400円 355円 551円 710円 400円 1,890円 1,620円 1,590円 99円 480円 1,692円
44歳 410円 360円 543円 740円 420円 1,965円 1,695円 1,665円 99円 480円 1,739円
45歳 415円 370円 530円 770円 430円 2,045円 1,775円 1,745円 99円 480円 1,788円
46歳 435円 375円 512円 790円 450円 2,115円 1,845円 1,815円 99円 480円 1,840円
47歳 455円 385円 490円 820円 470円 2,200円 1,930円 1,900円 99円 480円 1,893円
48歳 475円 395円 461円 850円 480円 2,285円 2,015円 1,985円 99円 480円 1,949円
49歳 495円 405円 436円 880円 500円 2,370円 2,100円 2,070円 99円 480円 2,008円
50歳 520円 415円 415円 910円 520円 2,460円 2,190円 2,160円 99円 480円 2,070円
51歳 535円 425円 412円 950円 540円 2,530円 2,260円 2,230円 99円 480円 2,134円
52歳 550円 435円 412円 980円 560円 2,605円 2,335円 2,305円 99円 480円 2,202円
53歳 565円 450円 417円 1,010円 590円 2,685円 2,415円 2,385円 99円 480円 2,274円
54歳 580円 460円 424円 1,050円 610円 2,765円 2,495円 2,465円 99円 480円 2,350円
55歳 595円 475円 432円 1,090円 630円 2,845円 2,575円 2,545円 99円 480円 2,430円
56歳 615円 490円 444円 1,130円 660円 2,935円 2,665円 2,635円 99円 480円 2,515円
57歳 635円 500円 459円 1,170円 690円 3,035円 2,765円 2,735円 99円 480円 2,604円
58歳 650円 515円 479円 1,220円 720円 3,130円 2,860円 2,830円 99円 480円 2,700円
59歳 670円 530円 499円 1,260円 750円 3,235円 2,965円 2,935円 99円 480円 2,801円
60歳 695円 545円 522円 1,320円 780円 3,345円 3,075円 3,045円 99円 480円 2,911円
61歳 705円 565円 518円 1,370円 810円 3,455円 3,185円 3,155円 99円 480円 3,026円
62歳 720円 580円 514円 1,430円 850円 3,580円 3,310円 3,280円 99円 480円 3,150円
63歳 735円 600円 510円 1,490円 890円 3,710円 3,440円 3,410円 99円 480円 3,282円
64歳 750円 620円 506円 1,550円 930円 3,840円 3,570円 3,540円 99円 480円 3,424円
65歳 765円 640円 501円 1,620円 980円 3,985円 3,715円 3,685円 99円 480円 3,576円
66歳 780円 660円 495円 1,680円 1,010円 4,125円 3,855円 3,825円 99円 480円 3,738円
67歳 795円 685円 490円 1,750円 1,060円 4,280円 4,010円 3,980円 99円 480円 3,913円
68歳 810円 705円 483円 1,830円 1,110円 4,495円 4,180円 4,145円 99円 480円 4,103円
69歳 820円 730円 476円 1,910円 1,160円 4,665円 4,350円 4,315円 99円 - 4,306円
70歳 830円 755円 469円 2,000円 1,220円 4,845円 4,530円 4,495円 99円 - 4,528円
71歳 840円 785円 - 2,090円 1,280円 5,040円 4,725円 4,690円 99円 - 4,769円
72歳 850円 810円 - 2,190円 1,350円 5,240円 4,925円 4,890円 99円 - 5,031円
73歳 860円 840円 - 2,290円 1,420円 5,455円 5,140円 5,105円 99円 - 5,316円
74歳 865円 870円 - 2,390円 1,500円 5,690円 5,375円 5,340円 99円 - 5,627円
75歳 870円 905円 - 2,510円 1,580円 5,940円 5,625円 5,590円 99円 - 5,967円
76歳 880円 940円 - 2,640円 1,660円 6,205円 5,890円 5,855円 99円 - 6,339円
77歳 885円 975円 - 2,780円 1,760円 6,500円 6,185円 6,150円 99円 - 6,748円
78歳 885円 1,015円 - 2,930円 1,860円 6,820円 6,505円 6,470円 99円 - 7,198円
79歳 890円 1,055円 - 3,090円 1,980円 7,160円 6,845円 6,810円 99円 - 7,695円
80歳 895円 1,100円 - 3,270円 2,120円 7,535円 7,220円 7,185円 99円 - 8,242円
81歳 895円 1,150円 - 3,480円 2,280円 7,935円 7,620円 7,585円 99円 - 8,849円
82歳 900円 1,195円 - 3,700円 2,440円 8,380円 8,065円 8,030円 99円 - 9,522円
83歳 900円 1,250円 - 3,970円 2,650円 8,865円 8,550円 8,515円 99円 - 10,270円
84歳 905円 1,310円 - 4,240円 2,860円 9,390円 9,075円 9,040円 99円 - 11,102円
85歳 915円 1,375円 - 4,520円 3,070円 9,970円 9,655円 9,620円 99円 - 12,032円
2023年9月19日 現在
  • *三大疾病保険料払込免除特約を付加した場合の保険料については、募集代理店までお問い合わせください。
  • *「女性特定手術特約」「総合先進医療特約」には更新があり、更新後の保険料は更新日現在の被保険者の満年齢、保険料率によって決まります。
  • *「ケガの特約」は最長70歳まで継続できます。継続後の保険料は、継続日現在の被保険者の満年齢・職業・保険料率によって決まります。
契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

TEL:0120-007-626
資料請求
電話 資料請求