アフラックの医療保険 新しい形の医療保険 REASONの月払保険料(男性)

あなたの保障を最新化
新しい形の医療保険 REASONプラス

月払保険料
資料請求 告知書

男性

女性の方

〔新しい形の医療保険 REASONプラス〕
治療給付金額:10万円
月払保険料(個別取扱) 定額タイプ
「三大疾病保険料払込免除特約」なし
「手術・放射線治療不担保特則」付き・「入院給付金不担保特則」付き
保険期間/保険料払込期間:終身
「通院特約」「三大疾病無制限治療特約」「三大疾病一時金特約」「終身特約」 保険期間/保険料払込期間:終身
「総合先進医療特約」 保険期間/保険料払込期間:10年
「ケガの特約」 保険期間/保険料払込期間:1年

年齢
特約 特約をみる

契約日

満年齢

新しい形の医療保険 REASONプラス
治療給付金の
支払限度の型
1か月型
治療給付金の
支払限度の型
4か月型
治療給付金額
10万円
0歳 700円 1,110円
1歳 710円 1,110円
2歳 710円 1,120円
3歳 710円 1,120円
4歳 710円 1,130円
5歳 710円 1,140円
6歳 710円 1,140円
7歳 710円 1,150円
8歳 710円 1,160円
9歳 720円 1,170円
10歳 720円 1,180円
11歳 720円 1,190円
12歳 720円 1,200円
13歳 730円 1,210円
14歳 730円 1,220円
15歳 730円 1,230円
16歳 740円 1,240円
17歳 740円 1,250円
18歳 740円 1,260円
19歳 750円 1,280円
20歳 750円 1,290円
21歳 750円 1,300円
22歳 750円 1,320円
23歳 750円 1,340円
24歳 750円 1,360円
25歳 750円 1,380円
26歳 760円 1,400円
27歳 770円 1,420円
28歳 770円 1,450円
29歳 780円 1,470円
30歳 790円 1,500円
31歳 820円 1,550円
32歳 870円 1,600円
33歳 910円 1,640円
34歳 950円 1,690円
35歳 980円 1,740円
36歳 1,030円 1,790円
37歳 1,070円 1,850円
38歳 1,110円 1,910円
39歳 1,150円 1,970円
40歳 1,190円 2,030円
41歳 1,260円 2,140円
42歳 1,340円 2,250円
43歳 1,420円 2,350円
44歳 1,500円 2,470円
45歳 1,590円 2,590円
46歳 1,660円 2,710円
47歳 1,750円 2,830円
48歳 1,840円 2,960円
49歳 1,940円 3,090円
50歳 2,030円 3,230円
51歳 2,380円 3,690円
52歳 2,750円 4,190円
53歳 3,130円 4,700円
54歳 3,540円 5,230円
55歳 3,950円 5,790円
56歳 4,380円 6,370円
57歳 4,830円 6,980円
58歳 5,310円 7,630円
59歳 5,650円 8,310円
60歳 6,320円 9,030円
61歳 6,470円 9,240円
62歳 6,640円 9,470円
63歳 6,820円 9,710円
64歳 7,000円 9,980円
65歳 7,220円 10,260円
66歳 7,450円 10,570円
67歳 7,690円 10,900円
68歳 7,970円 11,280円
69歳 8,270円 11,670円
70歳 8,610円 12,120円
71歳 8,810円 12,430円
72歳 9,020円 12,780円
73歳 9,250円 13,130円
74歳 9,500円 13,520円
75歳 9,760円 13,940円
76歳 10,050円 14,370円
77歳 10,360円 14,850円
78歳 10,690円 15,360円
79歳 11,050円 15,910円
80歳 11,440円 16,490円
81歳 11,980円 17,310円
82歳 12,570円 18,200円
83歳 13,220円 19,180円
84歳 13,920円 20,230円
85歳 14,690円 21,370円

2024年9月2日 現在

選べる特約
契約日

満年齢
通院特約
特約給付金額
5,000円
三大疾病無制限治療特約
特約給付金額10万円
三大疾病一時金特約
特約給付金額 50万円
総合先進医療特約 ケガの特約 終身特約
特約保険金額
100万円
主契約の治療給付金の
支払限度の型
1か月型
主契約の治療給付金の
支払限度の型
4か月型
上皮内新生物一時金
特則付き
(上皮内新生物給付割合100%)
上皮内新生物一時金
特則付き
(上皮内新生物給付割合10%)
上皮内新生物一時金
特則なし
0歳 185円 150円 80円 710円 575円 560円 99円 530円 -
1歳 190円 150円 80円 725円 590円 575円 99円 530円 -
2歳 190円 160円 80円 740円 605円 590円 99円 530円 -
3歳 190円 160円 80円 755円 620円 605円 99円 530円 708円
4歳 195円 170円 80円 775円 640円 625円 99円 530円 722円
5歳 195円 170円 90円 790円 655円 640円 99円 530円 737円
6歳 200円 180円 90円 810円 675円 660円 99円 530円 752円
7歳 205円 180円 100円 830円 695円 680円 99円 530円 767円
8歳 205円 190円 100円 850円 715円 700円 99円 530円 783円
9歳 210円 190円 100円 920円 740円 720円 99円 530円 800円
10歳 215円 200円 100円 940円 760円 740円 99円 530円 817円
11歳 215円 200円 100円 965円 785円 765円 99円 530円 834円
12歳 220円 210円 100円 990円 810円 790円 99円 530円 853円
13歳 225円 210円 110円 1,010円 830円 810円 99円 530円 872円
14歳 225円 220円 110円 1,030円 850円 830円 99円 530円 891円
15歳 230円 230円 110円 1,060円 880円 860円 99円 530円 911円
16歳 230円 230円 120円 1,085円 905円 885円 99円 530円 932円
17歳 235円 240円 120円 1,115円 935円 915円 99円 530円 952円
18歳 240円 250円 120円 1,145円 965円 945円 99円 530円 974円
19歳 240円 260円 130円 1,175円 995円 975円 99円 530円 996円
20歳 245円 260円 130円 1,205円 1,025円 1,005円 99円 530円 1,018円
21歳 250円 270円 130円 1,235円 1,055円 1,035円 99円 530円 1,042円
22歳 255円 280円 140円 1,270円 1,090円 1,070円 99円 530円 1,067円
23歳 255円 290円 140円 1,300円 1,120円 1,100円 99円 530円 1,092円
24歳 260円 300円 150円 1,335円 1,155円 1,135円 99円 530円 1,119円
25歳 270円 310円 150円 1,370円 1,190円 1,170円 99円 530円 1,147円
26歳 275円 320円 160円 1,405円 1,225円 1,205円 99円 530円 1,175円
27歳 280円 330円 160円 1,450円 1,270円 1,250円 99円 530円 1,205円
28歳 285円 340円 170円 1,490円 1,310円 1,290円 99円 530円 1,236円
29歳 290円 350円 170円 1,535円 1,355円 1,335円 99円 530円 1,269円
30歳 295円 360円 180円 1,630円 1,405円 1,380円 99円 530円 1,303円
31歳 305円 370円 180円 1,675円 1,450円 1,425円 99円 530円 1,339円
32歳 310円 390円 190円 1,725円 1,500円 1,475円 99円 530円 1,376円
33歳 315円 400円 200円 1,770円 1,545円 1,520円 99円 530円 1,414円
34歳 325円 420円 210円 1,820円 1,595円 1,570円 99円 530円 1,455円
35歳 330円 430円 210円 1,875円 1,650円 1,625円 99円 530円 1,498円
36歳 340円 450円 220円 1,930円 1,705円 1,680円 99円 530円 1,543円
37歳 345円 470円 230円 1,990円 1,765円 1,740円 99円 530円 1,589円
38歳 355円 490円 240円 2,050円 1,825円 1,800円 99円 530円 1,637円
39歳 365円 500円 250円 2,105円 1,880円 1,855円 99円 530円 1,688円
40歳 370円 520円 260円 2,170円 1,945円 1,920円 99円 530円 1,741円
41歳 380円 550円 270円 2,330円 2,060円 2,030円 99円 530円 1,797円
42歳 390円 570円 280円 2,440円 2,170円 2,140円 99円 530円 1,856円
43歳 400円 590円 290円 2,560円 2,290円 2,260円 99円 530円 1,917円
44歳 410円 620円 300円 2,685円 2,415円 2,385円 99円 530円 1,982円
45歳 420円 640円 310円 2,815円 2,545円 2,515円 99円 530円 2,050円
46歳 440円 670円 330円 2,950円 2,680円 2,650円 99円 530円 2,121円
47歳 465円 700円 330円 3,090円 2,820円 2,790円 99円 530円 2,196円
48歳 490円 730円 350円 3,240円 2,970円 2,940円 99円 530円 2,274円
49歳 515円 760円 360円 3,450円 3,135円 3,100円 99円 530円 2,357円
50歳 540円 790円 380円 3,610円 3,295円 3,260円 99円 530円 2,444円
51歳 560円 830円 390円 3,755円 3,440円 3,405円 99円 530円 2,536円
52歳 585円 860円 410円 3,900円 3,585円 3,550円 99円 530円 2,633円
53歳 605円 900円 430円 4,060円 3,745円 3,710円 99円 530円 2,735円
54歳 625円 940円 460円 4,220円 3,905円 3,870円 99円 530円 2,845円
55歳 650円 980円 490円 4,390円 4,075円 4,040円 99円 530円 2,960円
56歳 675円 1,010円 510円 4,615円 4,255円 4,215円 99円 530円 3,082円
57歳 700円 1,220円 530円 4,800円 4,440円 4,400円 99円 530円 3,211円
58歳 725円 1,490円 560円 4,995円 4,635円 4,595円 99円 530円 3,350円
59歳 755円 1,590円 610円 5,190円 4,830円 4,790円 99円 530円 3,498円
60歳 780円 1,590円 640円 5,400円 5,040円 5,000円 99円 530円 3,656円
61歳 800円 1,590円 670円 5,615円 5,255円 5,215円 99円 530円 3,827円
62歳 820円 1,590円 700円 5,840円 5,480円 5,440円 99円 530円 4,009円
63歳 835円 1,590円 740円 6,125円 5,720円 5,675円 99円 530円 4,205円
64歳 860円 1,590円 760円 6,370円 5,965円 5,920円 99円 530円 4,416円
65歳 880円 1,590円 790円 6,620円 6,215円 6,170円 99円 530円 4,641円
66歳 900円 1,590円 820円 6,880円 6,475円 6,430円 99円 530円 4,885円
67歳 920円 1,630円 850円 7,155円 6,750円 6,705円 99円 530円 5,145円
68歳 945円 1,690円 880円 7,440円 7,035円 6,990円 99円 530円 5,425円
69歳 965円 1,770円 930円 7,730円 7,325円 7,280円 99円 - 5,728円
70歳 985円 1,840円 970円 8,085円 7,635円 7,585円 99円 - 6,054円
71歳 1,005円 1,920円 990円 8,405円 7,955円 7,905円 99円 - 6,407円
72歳 1,020円 1,990円 1,030円 8,735円 8,285円 8,235円 99円 - 6,792円
73歳 1,040円 2,070円 1,060円 9,080円 8,630円 8,580円 99円 - 7,210円
74歳 1,055円 2,150円 1,100円 9,450円 9,000円 8,950円 99円 - 7,668円
75歳 1,070円 2,230円 1,150円 9,840円 9,390円 9,340円 99円 - 8,169円
76歳 1,090円 2,310円 1,190円 10,260円 9,810円 9,760円 99円 - 8,716円
77歳 1,105円 2,400円 1,230円 10,720円 10,270円 10,220円 99円 - 9,316円
78歳 1,120円 2,490円 1,280円 11,220円 10,770円 10,720円 99円 - 9,975円
79歳 1,135円 2,590円 1,350円 11,805円 11,310円 11,255円 99円 - 10,701円
80歳 1,150円 2,690円 1,380円 12,380円 11,885円 11,830円 99円 - 11,501円
81歳 1,170円 2,790円 1,420円 13,000円 12,505円 12,450円 99円 - 12,382円
82歳 1,190円 2,900円 1,480円 13,665円 13,170円 13,115円 99円 - 13,358円
83歳 1,215円 3,010円 1,510円 14,380円 13,885円 13,830円 99円 - 14,436円
84歳 1,240円 3,120円 1,550円 15,210円 14,670円 14,610円 99円 - 15,632円
85歳 1,270円 3,230円 1,580円 16,070円 15,530円 15,470円 99円 - 16,960円
2024年9月2日 現在
  • *三大疾病保険料払込免除特約を付加した場合の保険料については、募集代理店までお問い合わせください。
  • *「総合先進医療特約」には更新があり、更新後の保険料は更新日現在の被保険者の満年齢、保険料率によって決まります。
  • *「ケガの特約」は最長70歳まで継続できます。継続後の保険料は、継続日現在の被保険者の満年齢・職業・保険料率によって決まります。
契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

TEL:0120-007-626
資料請求
電話 資料請求