アフラックのがんを経験された方のためのがん保険

Aflac

がん保険の加入を
諦めていませんか?

がんを経験された方の
ためのがん保険

こんな方におすすめ
の保険です

がんを経験された方でも
お申し込みいただけます

満20歳~満85歳の方で、今までに「がん(悪性新生物)」を経験された方でも、「がん(悪性新生物)」の治療を受けた最後の日から5年以上経過(所定の条件を満たす場合は3年以上経過)している場合に、お申込みいただけます。
  • ※過去5年以内(所定の条件を満たす場合は3年以内)に「がん(悪性新生物)」の診断・治療を受けておらず、また治療を受けるようにすすめられていない方がお申込みいただけます。
  • ※治療を受けた最後の日とは「がん(悪性新生物)」に対する「治療・投薬」が終わったときをいいます。
    • ・「がん(悪性新生物)」の治療のための通院や予防のための投薬はすべて、告知における「治療・投薬」に 含まれます。
    • ・最後の治療後の経過観察(定期検診•定期検査)のための通院は「治療」に含まれません。
今すぐ
チェック!
以下の項目すべてがいいえならばお申し込みいただけます。
お申込みにあたっては必ず告知書をご確認ください。
1 過去5年以内(下記の所定のがん(悪性新生物)(*1)であり、かつ再発・転移や複数の がん(悪性新生物)(*1)にかかったことがない場合は過去3年以内がん(悪性新生物)(*1)の診断や治療(*2)をうけたこと、 あるいは治療(*2)をうけるようすすめられたこと(すすめられた治療を中断したり、うけていない場合も含みます)がありますか?(再発・転移も含みます。)
所定のがん(悪性新生物)(*1)
胃がん、大腸がん、子宮がん、乳がん、前立腺がん、甲状腺がん、皮膚がん(悪性リンパ腫、黒色腫は除く)、卵巣がん、精巣がん

いいえ

2

過去2年以内に上記1に該当するがん(悪性新生物)(*1)に対する経過観察(人間ドック ・健康診断による経過観察も含む)で異常の指摘をうけたこと、 または追加検査(精密検査を含む)をうけるようすすめられたことがありますか?
(ただし、再発・転移・新たながん(悪性新生物)(*1)やそれらの疑いが否定された場合は除きます。)

いいえ

3

現在入院中ですか? または最近3か月以内に病気で入院や手術(*3)または先進医療(*4)を うけるようすすめられたことがありますか?
(ただし、入院や手術または先進医療をうけた結果、完治して診療完了した場合は除きます。)

いいえ

質問4から6については、治療(*2)をうけた最後の日から5年以上(上記1の所定のがん(悪性新生物)(*1)であり、かつ再発・転移や複数の がん(悪性新生物)(*1)にかかったことがない場合は過去3年以上経過しているがん(悪性新生物)(*1)の経過観察のための診察・検査は除きます。
4 下記、表1の病状(検診・検査の異常含む)や病気あるいはその疑いについて、 以下の①~③いずれかにあてはまるものがありますか?
  • 現在治療中または経過観察中である
  • 最近3か月以内に指摘をうけたことがある
  • 過去2年以内に検査をうけて、結果がでていないものがある
    または過去2年以内に検査をすすめられて、うけていないものがある

表1

しゅようなどの異常

がん(悪性新生物)(*1)、上皮内新生物(*5)、異形成、 白板症、
多発性ポリープ(ポリポーシス)(*6)

しゅようマーカーの異常(*7) CEA、AFP、CA19-9、PSA

いいえ

5

下記、表2の病状(検診・検査の異常含む)や病気あるいはその疑いについて、以下の①~③いずれかにあてはまるものがありますか?
(ただし、がん(悪性新生物)(*1)・上皮内新生物(*5)・異形成やその疑いが否定された場合(*8)は除きます。)

  • 現在治療中または経過観察中である
  • 最近3か月以内に指摘をうけたことがある
  • 過去2年以内に検査をうけて、結果がでていないものがある
    または過去2年以内に検査をすすめられて、うけていないものがある

表2

検診の異常 肺の検査、胃腸の検査、マンモグラフィー検査、その他の がん検診
その他 しゅよう、しこり、結節、腫瘤(しゅりゅう)、出血(便潜血、不正出血、喀血、吐血、下血、肉眼的血尿)、貧血(鉄欠乏性貧血を除く)、黄疸、びらん、
消化管の かいよう や狭窄、病理検査や細胞診での異常(異常な細胞)

いいえ

6 過去5年以内に下記、表3の病状や病気あるいはその疑いで、医師の診察・検査・治療・投薬をうけたことがありますか?

表3

特定の疾患 脳しゅよう、膀胱しゅよう、GIST(ジスト、ギスト)、カルチノイド
消化器の疾患 肝硬変、慢性肝炎、 肝線維症、 肝機能障害(入院や治療を伴う もの)、
慢性アルコ ール性肝機能障害、 NASH(非アルコ ール性脂肪肝炎)、
アルコ ール性肝炎、 原発性胆汁性胆管炎、 門脈圧亢進症、 食道静脈瘤
呼吸器の疾患 COPD (慢性閉塞性肺疾患)、 肺気腫、慢性気管支炎、 肺線維症、 じん肺、
けい肺、 気管支拡張症、 間質性肺炎
腎臓の疾患 慢性腎機能障害、慢性腎不全、慢性腎炎、 尿毒症
その他 B型肝炎ウイルスキャリア、C型肝炎ウイルスキャリア

いいえ

  • (*1)がん(悪性新生物)には、白血病、肉腫、骨肉腫、悪性リンパ腫、MDS(骨髄異形成症候群)、骨髄線維症などを含みます。
  • (*2)告知におけるがんの治療には、入院・手術・放射線・抗がん剤・ホルモン療法・輸血・幹細胞移植などを含みます(根治を目的としない治療や再発・転移の予防を目的とした治療も含みます)。また告知におけるがんの治療には、経過観察のための診察・検査や後遺症・合併症に関する治療は含まれません。
  • (*3)手術には、帝王切開、内視鏡・レーザー・カテーテルによるものも含みます。
  • (*4)先進医療には、歯科でおこなう先進医療を含みます。
  • (*5)上皮内新生物には、上皮内がん、CIS、CIN2、CIN3、HSILなどを含みます。
  • (*6)多発性ポリープ(ポリポーシス)には、過去5年以内に、5個以上のポリープが発生しているもの、あるいは5回以上の治療歴のあるものも含みます。
  • (*7)しゅようマーカーの異常とは、検査結果が基準値を超えた場合を意味します。なお、過去に基準値を超え、継続して経過観察中の場合は、現在基準値内でもしゅようマーカーの異常に該当します。
  • (*8)否定された場合とは、病変を全摘出し病名が診断確定されたことや、医師より診療完了といわれたことなどにより、がん(悪性新生物)・上皮内新生物・異形成やその疑いが否定された場合をいいます。
ご注意ください

健康状態・今までの病歴・既にご契約されているアフラック保険との通算などにより、ご契約をお引受けできない場合があります。

がんの再発・転移に
備えることができます

今までに経験された「がん(悪性新生物)」が再発・転移した場合も保障します。

がんを経験された方でも
幅広い保障が受けられます

入院、通院、三大治療(手術、放射線治療、抗がん剤・ホルモン剤治療)だけでなく、がんの治療に伴う入院・通院時の一時金や先進医療など、保障を追加することで幅広くしっかり備えることができます。

(付帯サービス)
さまざまながんの悩みの
解決をサポートします

がんかもしれないと思ったときから、がんの治療・療養中・治療後の日常生活の復帰まで、あらゆる場面でがんに関する不安やお悩みを、「よりそうがん相談サポーター」(がん患者様のご相談サポートの経験がある看護師・社会福祉士等のメンバーで構成された専任のサポートチーム)へお電話もしくはチャットでご相談いただけるサービスです。
アフラックの
よりそうがん相談サポート

※「アフラックのよりそうがん相談サポート」は、Hatch Healthcare株式会社が提供するサービスであり、アフラックの保険契約による保障内容ではありません。

再発・転移したときの不安や悩みはお金のことだけではありません。
専門知識を持ったアフラックのよりそうがん相談サポーターがあなたの不安や悩みを傾聴したうえで、適切なサービスをご案内します。

よりそうがん相談サポーターが
案内するサービス(一例)

治療のサポート

  • ■専門医紹介サービス
  • ■セカンドオピニオン
  • ■がん医師チャット相談

生活のサポート

  • ■入退院・通院サポート
  • ■オンラインリハビリ・運動
  • ■家事代行/ミールキット

こころのサポート

  • ■経験者コミュニティサイト
  • ■心理カウンセリング

お金(就労)のサポート

  • ■がん専門社労士相談
  • よりそうがん相談サポーターが案内する各種サービスは、Hatch Healthcare株式会社またはHatch Healthcare株式会社の提携先が提供いたします。
  • よりそうがん相談サポートおよびよりそうがん相談サポーターが案内する各種サービスの内容は、2023年4月現在のものであり、将来予告なく変更または中止される場合があります。
  • よりそうがん相談サポーターへの相談の回答は、診療行為その他医療行為を提供するものではございません。
  • よりそうがん相談サポーターが案内する各種サービスは、無料で利用できるサービスもありますが、よりそうがん相談サポートの利用の対象となるがん保険に複数ご加入いただいても、無料での提供回数は変わりません。
  • サービスの詳細は、パンフレットまたはアフラックオフィシャルホームページ (https://www.aflac.co.jp/keiyaku/
    gansoudansupport.html)にてご確認ください。
【ご注意】
  • ※この保険は、今までに「がん(悪性新生物)」を経験された方のための商品です。そのため、<経験者保険料率に関する特則>(以下、本特則)を付加してお申し込みいただきます。
  • ※本特則が付加されているため、付加しない場合と比較して保険料が割り増しされています。また、一部の給付金の支払事由が異なります。
  • ※健康状態などによっては、ご契約をお引き受けできない場合があります。
  • ※今までに「がん(悪性新生物)」を経験されたことがない方は、この保険に加入することはできませんが、本特則が付加されていないアフラックの「がん保険」にお申し込みいただけます(ただし、健康状態などによっては、ご契約をお引き受けできない場合があります)。
保障内容

がんの治療に
幅広く対応した
保障内容です

保障の開始まで3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。

お支払いの対象は、 責任開始日以後に診断確定された「がん」または「上皮内新生物」となります (責任開始日以後に再発または転移した「がん」を含みます)。

入院
入院給付金
主契約
?
がん・上皮内新生物の治療を目的とする入院をしたとき
1日につき

5,000

保険期間
終身
通院
通院給付金
主契約
?
がん・上皮内新生物の治療を目的とする通院をしたとき
1日につき

5,000

治療
治療給付金
?
がん・上皮内新生物の治療を目的とする
所定の手術・放射線治療・抗がん剤治療・ホルモン剤治療・緩和療養を受けたとき
受けた月ごと
10万円

ホルモン剤治療
のみの場合
5万円

※治療給付金は5万円から設定できます。

さらにニーズにあわせて保障を強化
診断
診断給付金
主契約
?
診断確定

がんの入院や所定の通院または上皮内新生物と診断確定されたとき
一時金として
がん 50万円
上皮内新生物 5万円
保険期間
終身
特定診断
給付金(*1)
?
長期にわたる治療
入院や通院が所定の条件に該当したとき

一時金として
がん50万円

複数回診断
給付金
?
再発など

がんの入院や所定の通院または上皮内新生物の診断確定から2年以上経過後に所定の治療を受けたとき
1回につき
がん 50万円
上皮内新生物 5万円
がん特定治療
保障特約
特定保険外
診療給付金(*1)
?
がん診療連携拠点病院等において、公的医療保険制度の対象とならない所定の手術・放射線治療・抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けたとき
受けた月ごと

50万円

保険期間
10年満期
自動更新
がんゲノム
プロファイリング
検査給付金(*1)
?
がんの治療を目的とするがんゲノムプロファイリング検査を受けたとき
受けた月ごと

10万円

がん先進医療

患者申出療養特約
がん先進医療・患者申出療養
給付金(*1)(*2)
?
がんの診断や治療で先進医療・患者申出療養を受けたとき
自己負担額と同額
(通算2,000万円まで)
がん先進医療・患者申出療養
一時金(*1)(*2)
?
がんの診断や治療で先進医療・患者申出療養を受けたとき
一時金として
1年に1回

15万円

外見ケア

外見ケア特約

外見ケア
給付金(*1)

がんの治療を目的とするつぎの①②
いずれかの手術を受けたとき
①顔・頭部の手術 ②手足の切断術
①②各1回ずつ

20万

保険期間
10年満期
自動更新
がんの治療により頭髪の脱毛症状と診断されたとき 1回限り

10万

特定保険料
払込免除(*1)

?
入院や通院が所定の条件に該当したとき
以後の保険料はいただきません
(保障は継続します)
  • (*1)上皮内新生物は支払対象外です。
  • (*2)「先進医療」および「患者申出療養」は、厚生労働大臣が認める医療技術です。これらは医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状など)および実施する医療機関が限定されています。また、医療技術・適 応症・実施する医療機関は随時見直されます。
    「患者申出療養」は、患者からの申出を起点として、未承認薬等を保険外併用療養として使用したい場合、利用できる制度です。

月払保険料例

20歳~満85

  • ●⽉払保険料(個別取扱)定額タイプ
  • ●解約払戻金なしタイプ「経験者保険料率に関する特則」付
  • ●保険期間・保険料払込期間:終身
    (「がん特定治療保障特約」「がん先進医療・患者申出療養特約」「外見ケア特約」は10年)

男性

ご希望を選択してください
特定保険料払込免除特約
年齢
特約
特定保険料払込免除
特約なし
契約日の
満年齢
入院・通院給付金
日額
5,000円

がん治療保障特約
特約給付金額10万円
入院・通院給付金
日額
5,000円

がん治療保障特約
特約給付金額5万円
入院・通院給付金
日額
5,000円

がん治療保障特約
特約給付金額10万円
入院・通院給付金
日額
5,000円

がん治療保障特約
特約給付金額5万円
20歳 5,130 3,290 7,130 4,575
21歳 5,175 3,315 7,210 4,625
22歳 5,235 3,355 7,295 4,680
23歳 5,305 3,400 7,380 4,735
24歳 5,355 3,430 7,475 4,795
25歳 5,430 3,480 7,570 4,855
26歳 5,500 3,525 7,665 4,915
27歳 5,560 3,560 7,775 4,985
28歳 5,645 3,615 7,870 5,045
29歳 5,725 3,665 7,980 5,115
30歳 5,810 3,720 8,110 5,200
31歳 5,895 3,775 8,245 5,285
32歳 5,970 3,825 8,370 5,360
33歳 6,065 3,885 8,525 5,460
34歳 6,160 3,945 8,685 5,565
35歳 6,270 4,015 8,840 5,660
36歳 6,375 4,080 9,010 5,770
37歳 6,480 4,145 9,205 5,895
38歳 6,600 4,220 9,395 6,015
39歳 6,735 4,310 9,595 6,145
40歳 6,855 4,385 9,820 6,285
41歳 7,000 4,480 10,065 6,445
42歳 7,150 4,575 10,305 6,595
43歳 7,310 4,680 10,565 6,765
44歳 7,470 4,780 10,845 6,945
45歳 7,625 4,880 11,125 7,125
46歳 7,785 4,985 11,420 7,315
47歳 7,935 5,080 11,740 7,525
48歳 8,105 5,190 12,050 7,720
49歳 8,280 5,305 12,380 7,935
50歳 8,455 5,415 12,710 8,145
51歳 8,640 5,535 13,055 8,370
52歳 8,815 5,645 13,385 8,580
53歳 9,020 5,775 13,750 8,815
54歳 9,230 5,910 14,110 9,045
55歳 9,445 6,050 14,480 9,285
56歳 9,660 6,190 14,870 9,535
57歳 9,870 6,320 15,265 9,790
58歳 10,100 6,465 15,675 10,050
59歳 10,330 6,615 16,085 10,315
60歳 10,545 6,755 16,475 10,565
61歳 10,765 6,895 16,870 10,820
62歳 10,985 7,035 17,250 11,065
63歳 11,205 7,175 17,605 11,290
64歳 11,415 7,310 17,960 11,520
65歳 11,615 7,440 18,310 11,745
66歳 11,815 7,570 18,645 11,960
67歳 12,000 7,685 18,970 12,170
68歳 12,200 7,815 19,290 12,375
69歳 12,380 7,930 19ユ630 12,595
70歳 12,585 8,065 19,985 12,825
71歳 12,795 8,200 20,385 13,085
72歳 13,010 8,335 20,820 13,365
73歳 13,225 8,475 21,295 13,670
74歳 13,430 8,605 21,765 13,975
75歳 13,660 8,755 22,250 14 290
76歳 13,905 8,915 22,710 14,590
77歳 14,135 9,065 23,135 14,870
78歳 14,380 9,230 23,550 15,145
79歳 14,635 9,400 24,030 15,460
80歳 14,905 9,575 24,590 15,835
81歳 15,210 9,780 25,265 16,280
82歳 15,545 10,000 26,065 16,810
83歳 15,905 10,240 26,985 17,420
84歳 16,265 10,485 27,900 18,035
85歳 16,600 10,715 28,760 18,625

2023年3月 現在

契約日の
満年齢
診断給付金
50万円
特定診断給付金特約
特約給付金額
50万円
診断給付金
複数回支払特約
特約給付金額
50万円
がん
特定治療保障特約
がん
先進医療・
患者申出療養特約
外見ケア特約
20歳 1,530 1,180 2,760 224 260 114
21歳 1,550 1,190 2,770 224 260 114
22歳 1,560 1,200 2,780 224 260 114
23歳 1,580 1,210 2,790 224 260 115
24歳 1,590 1,220 2,800 225 260 115
25歳 1,610 1,230 2,810 225 260 115
26歳 1,630 1,250 2,830 225 260 116
27歳 1,640 1,260 2,840 226 260 116
28歳 1,650 1,270 2,850 226 260 117
29歳 1,670 1,290 2,860 227 260 117
30歳 1,700 1,310 2,880 228 260 117
31歳 1,720 1,320 2,890 228 260 118
32歳 1,740 1,340 2,910 229 260 118
33歳 1,770 1,360 2,920 230 260 119
34歳 1,790 1,380 2,940 230 260 120
35歳 1,820 1,410 2,960 233 260 122
36歳 1,850 1,430 2,970 237 260 125
37歳 1,880 1,460 2,990 242 260 128
38歳 1,910 1,490 3,010 247 260 132
39歳 1,940 1,520 3,040 254 260 136
40歳 1,980 1,550 3,060 261 260 141
41歳 2,010 1,580 3,090 268 260 146
42歳 2,050 1,620 3,130 276 260 151
43歳 2,090 1,650 3,160 285 260 157
44歳 2,140 1,690 3,200 293 260 163
45歳 2,190 1,740 3,250 300 260 168
46歳 2,240 1,790 3,300 308 260 174
47歳 2,300 1,850 3,360 315 260 180
48歳 2,350 1,920 3,420 323 260 186
49歳 2,410 1,980 3,470 332 260 193
50歳 2,470 2,050 3,520 343 260 201
51歳 2,530 2,120 3,570 355 260 211
52歳 2,580 2,180 3,610 369 260 221
53歳 2,640 2,250 3,650 385 260 232
54歳 2,710 2,310 3,690 402 260 244
55歳 2,770 2,380 3,720 420 260 256
56歳 2,830 2,460 3,750 438 260 269
57歳 2,890 2,540 3,780 458 260 282
58歳 2,960 2,620 3,800 479 260 295
59歳 3,010 2,700 3,820 498 260 306
60歳 3,070 2,790 3,830 516 260 318
61歳 3,140 2,870 3,840 534 260 328
62歳 3,200 2,960 3,840 550 260 338
63歳 3,260 3,040 3,840 564 260 346
64歳 3,320 3,140 3,830 580 260 354
65歳 3,380 3,230 3,820 596 260 361
66歳 3,430 3,320 3,810 613 260 367
67歳 3,480 3,410 3,790 629 260 372
68歳 3,530 3,500 3,760 647 260 377
69歳 3,580 3,600 3,740 666 260 381
70歳 3,620 3,700 3,710 686 260 386
71歳 3,670 3,810 3,690 707 260 390
72歳 3,720 3,930 3,660 730 260 394
73歳 3,780 4,070 3,630 755 260 397
74歳 3,830 4,200 3,610 779 260 401
75歳 3,890 4,320 3,580 805 260 404
76歳 3,940 4,450 3,550 831 260 408
77歳 4,010 4,580 3,530 858 260 411
78歳 4,070 4,690 3,520 887 260 414
79歳 4,140 4,820 3,510 913 260 416
80歳 4,220 4,940 3,500 940 260 418
81歳 4,290 5,090 3,510 966 260 419
82歳 4,380 5,250 3,520 992 260 419
83歳 4,480 5,430 3,540 1,017 260 419
84歳 4,580 5,600 3,570 1,038 260 418
85歳 4,670 5,790 3,600 1,056 260 417
契約日の
満年齢
診断給付金
50万円
特定診断給付金特約

特約給付金額
50万円
診断給付金
複数回支払特約
特約給付金額
50万円
がん
特定治療保障特約
がん
先進医療・
患者申出療養特約
外見ケア特約
20歳 2,120 1,180 3,830 319 340 165
21歳 2,140 1,190 3,850 320 339 166
22歳 2,160 1,200 3,860 321 339 167
23歳 2,190 1,210 3,880 322 339 168
24歳 2,210 1,220 3,890 323 338 169
25歳 2,230 1,230 3,910 325 338 170
26歳 2,260 1,250 3,930 326 337 171
27歳 2,290 1,260 3,950 328 337 172
28歳 2,310 1,270 3,970 330 337 173
29歳 2,340 1,290 3,990 332 336 174
30歳 2,370 1,310 4,020 334 336 176
31歳 2,400 1,320 4,040 337 336 178
32歳 2,440 1,340 4,070 340 337 180
33歳 2,480 1,360 4,100 343 337 182
34歳 2,520 1,380 4,130 348 337 185
35歳 2,560 1,410 4,170 353 337 188
36歳 2,610 1,430 4,210 360 337 192
37歳 2,660 1,460 4,250 366 337 197
38歳 2,710 1,490 4,280 374 337 203
39歳 2,770 1,520 4,330 384 338 209
40歳 2,830 1,550 4,390 395 338 216
41歳 2,890 1,580 4,450 408 339 224
42歳 2,960 1,620 4,510 422 341 232
43歳 3,020 1,650 4,580 436 342 241
44歳 3,090 1,690 4,660 452 344 252
45歳 3,180 1,740 4,750 469 347 262
46歳 3,270 1,790 4,850 487 350 274
47歳 3,380 1,850 4,950 504 353 286
48歳 3,490 1,920 5,070 523 356 297
49歳 3,600 1,980 5,190 543 360 310
50歳 3,700 2,050 5,290 564 361 324
51歳 3,810 2,120 5,390 588 364 339
52歳 3,910 2,180 5,480 613 366 355
53歳 4,020 2,250 5,560 639 369 371
54歳 4,120 2,310 5,630 667 371 389
55歳 4,230 2,380 5,700 696 373 406
56歳 4,330 2,460 5,770 727 375 425
57歳 4,450 2,540 5,840 758 377 442
58歳 4,560 2,620 5,900 792 380 462
59歳 4,680 2,700 5,940 823 382 479
60歳 4,790 2,790 5,980 853 383 494
61歳 4,900 2,870 6,010 881 385 509
62歳 5,000 2,960 6,020 907 385 522
63歳 5,100 3,040 6,030 931 386 533
64歳 5,210 3,140 6,030 955 386 543
65歳 5,300 3,230 6,030 980 387 553
66歳 5,390 3,320 6,010 1,006 387 560
67歳 5,480 3,410 5,990 1,033 388 568
68歳 5,560 3,500 5,950 1,062 388 576
69歳 5,640 3,600 5,920 1,092 389 5,837
70歳 5,730 3,700 5,900 1,125 390 590
71歳 5,830 3,810 5,870 1,160 391 597
72歳 5,940 3,930 5,860 1,200 393 605
73歳 6,060 4,070 5,840 1,241 395 613
74歳 6,180 4,200 5,830 1,284 397 620
75歳 6,290 4,320 5,810 1,328 398 626
76歳 6,410 4,450 5,790 1,371 399 632
77歳 6,520 4,580 5,770 1,412 400 637
78歳 6,630 4,690 5,750 1,452 400 641
79歳 6,760 4,820 5,750 1,493 400 645
80歳 6,900 4,940 5,760 1,538 401 649
81歳 7,080 5,090 5,810 1,586 403 654
82歳 7,300 5,250 5,890 1,640 405 659
83歳 7,550 5,430 6,000 1,699 408 665
84歳 7,790 5,600 6,110 1,752 411 670
85歳 8,030 5,790 6,220 1,799 412 672

2023年3月 現在

女性

ご希望を選択してください
特定保険料払込免除特約
年齢
特約
特定保険料払込免除
特約なし
契約日の
満年齢
入院・通院給付金
日額
5,000円

がん治療保障特約
特約給付金額
10万円
入院・通院給付金
日額
5,000円

がん治療保障特約
特約給付金額
5万円
入院・通院給付金
日額
5,000円

がん治療保障特約
特約給付金額
10万円
入院・通院給付金
日額
5,000円

がん治療保障特約
特約給付金額
5万円
20歳 5,155 3,245 7,360 4,640
21歳 5,220 3,285 7,450 4,695
22歳 5,290 3,330 7,545 4,755
23歳 5,365 3,375 7,645 4,820
24歳 5,435 3,420 7,755 4,885
25歳 5,505 3,460 7,860 4,950
26歳 5,595 3,515 7,970 5,015
27歳 5,670 3,560 8,100 5,095
28歳 5,750 3,610 8,215 5,165
29歳 5,840 3,665 8,360 5,255
30歳 5,930 3,720 8,485 5,335
31歳 6,020 3,775 8,615 5,410
32歳 6,130 3,845 8,760 5,500
33歳 6,235 3,910 8,920 5,600
34歳 6,330 3,970 9,070 5,690
35歳 6,440 4,035 9,230 5,790
36歳 6,545 4,100 9,395 5,895
37歳 6,650 4,165 9,580 6,010
38歳 6,780 4,250 9,755 6,120
39歳 6,895 4,320 9,905 6,210
40歳 6,990 4,380 10,055 6,305
41歳 7,090 4,440 10,150 6,365
42歳 7,165 4,485 10,245 6,425
43歳 7,235 4,530 10,305 6,460
44歳 7,320 4,585 10,380 6,510
45歳 7,390 4,630 10,430 6,540
46歳 7,455 4,670 10,490 6,580
47歳 7,520 4,715 10,540 6,610
48歳 7,585 4,755 10,595 6,645
49歳 7,650 4,800 10,665 6,695
50歳 7,715 4,840 10,740 6,745
51歳 7,800 4,895 10,820 6,795
52歳 7,880 4,950 10,915 6,860
53歳 7,965 5,005 11,040 6,945
54歳 8,065 5,070 11,135 7,010
55歳 8,155 5,130 11,265 7,095
56歳 8,255 5,195 11,400 7,185
57歳 8,360 5,265 11,555 7,285
58歳 8,460 5,330 11,715 7,390
59歳 8,565 5,400 11,880 7,500
60歳 8,665 5,465 12,020 7,590
61歳 8,770 5,535 12,175 7,695
62歳 8,865 5,600 12,340 7,805
63歳 8,960 5,665 12,510 7,920
64歳 9,065 5,735 12,665 8,025
65歳 9,150 5,795 12,825 8,135
66歳 9,245 5,860 12,985 8,245
67歳 9,325 5,915 13,150 8,365
68歳 9,425 5,985 13,300 8,470
69歳 9,510 6,050 13,485 8,600
70歳 9,600 6,115 13,660 8,720
71歳 9,700 6,185 13,865 8,865
72歳 9,800 6,260 14,090 9,025
73歳 9,905 6,335 14,300 9,170
74歳 10,005 6,410 14,555 9,350
75歳 10,120 6,495 14,790 9,515
76歳 10,225 6,570 15,045 9,695
77歳 10,340 6,655 15,280 9,865
78歳 10,470 6,750 15,525 10,045
79歳 10,590 6,840 15,790 10,235
80歳 10,715 6,935 16,110 10,465
81歳 10,855 7,040 16,450 10,710
82歳 10,990 7,145 16,845 10,995
83歳 11,145 7,260 17,310 11,330
84歳 11,315 7,390 17,810 11,690
85歳 11,520 7,545 18,380 12,100

2023年3月 現在

契約日の
満年齢
診断給付金
50万円
特定診断給付金特約
特約給付金額
50万円
診断給付金
複数回支払特約
特約給付金額
50万円
がん
特定治療保障特約
がん
先進医療・
患者申出療養特約
外見ケア特約
20歳 1,630 1,230 3,450 214 260 95
21歳 1,640 1,240 3,440 216 260 96
22歳 1,640 1,250 3,430 217 260 97
23歳 1,640 1,260 3,420 220 260 98
24歳 1,650 1,270 3,410 222 260 99
25歳 1,660 1,280 3,400 225 260 99
26歳 1,670 1,290 3,400 229 260 101
27歳 1,680 1,300 3,390 232 260 102
28歳 1,690 1,310 3,380 236 260 104
29歳 1,700 1,320 3,370 243 260 107
30歳 1,710 1,340 3,360 251 260 111
31歳 1,730 1,350 3,360 262 260 115
32歳 1,740 1,370 3,350 274 260 121
33歳 1,750 1,390 3,340 289 260 127
34歳 1,760 1,400 3,340 305 260 134
35歳 1,780 1,420 3,330 322 260 141
36歳 1,790 1,440 3,330 340 260 148
37歳 1,810 1,460 3,330 360 260 156
38歳 1,830 1,480 3,320 380 260 163
39歳 1,840 1,500 3,310 398 260 169
40歳 1,850 1,510 3,300 413 260 175
41歳 1,860 1,520 3,270 426 260 179
42歳 1,870 1,530 3,240 435 260 182
43歳 1,870 1,530 3,200 443 260 184
44歳 1,880 1,540 3,170 449 260 186
45歳 1,880 1,540 3,130 454 260 187
46歳 1,880 1,550 3,100 457 260 188
47歳 1,890 1,550 3,060 459 260 189
48歳 1,900 1,560 3,030 460 260 189
49歳 1,900 1,570 3,010 462 260 189
50歳 1,910 1,580 2,980 464 260 190
51歳 1,930 1,590 2,960 468 260 192
52歳 1,940 1,600 2,960 473 260 195
53歳 1,960 1,620 2,950 480 260 198
54歳 1,980 1,630 2,940 487 260 201
55歳 2,000 1,640 2,930 495 260 205
56歳 2,020 1,660 2,920 505 260 209
57歳 2,040 1,690 2,920 517 260 214
58歳 2,060 1,710 2,910 529 260 218
59歳 2,090 1,740 2,910 541 260 223
60歳 2,110 1,770 2,900 551 260 227
61歳 2,140 1,800 2,900 559 260 230
62歳 2,170 1,840 2,900 567 260 234
63歳 2,200 1,870 2,900 574 260 237
64歳 2,230 1,910 2,900 580 260 240
65歳 2,260 1,950 2,900 585 260 244
66歳 2,280 1,980 2,900 590 260 247
67歳 2,300 2,020 2,900 593 260 249
68歳 2,330 2,060 2,890 595 260 252
69歳 2,360 2,100 2,880 597 260 255
70歳 2,400 2,140 2,870 600 260 259
71歳 2,430 2,190 2,860 602 260 263
72歳 2,460 2,240 2,860 604 260 267
73歳 2,500 2,290 2,850 607 260 273
74歳 2,540 2,340 2,840 609 260 278
75歳 2,570 2,390 2,830 611 260 282
76歳 2,610 2,450 2,820 614 260 287
77歳 2,650 2,500 2,810 617 260 291
78歳 2,690 2,560 2,800 620 260 295
79歳 2,730 2,610 2,790 623 260 298
80歳 2,780 2,680 2,790 624 260 301
81歳 2,830 2,750 2,790 626 260 303
82歳 2,890 2,830 2,800 627 260 304
83歳 2,960 2,920 2,820 628 260 305
84歳 3,020 3,010 2,850 629 260 306
85歳 3,090 3,120 2,890 630 260 307
契約日の
満年齢
診断給付金
50万円
特定診断給付金特約
特約給付金額
50万円
診断給付金
複数回支払特約
特約給付金額
50万円
がん
特定治療保障特約
がん
先進医療・
患者申出療養特約
外見ケア特約
20歳 2,310 1,230 4,910 337 349 148
21歳 2,320 1,240 4,900 340 348 149
22歳 2,330 1,250 4,890 344 348 151
23歳 2,340 1,260 4,870 348 348 152
24歳 2,350 1,270 4,860 352 347 154
25歳 2,370 1,280 4,850 358 347 156
26歳 2,380 1,290 4,840 363 347 159
27歳 2,400 1,300 4,830 369 347 162
28歳 2,410 1,310 4,820 377 347 164
29歳 2,430 1,320 4,810 387 347 168
30歳 2,440 1,340 4,800 399 348 173
31歳 2,460 1,350 4,800 415 350 180
32歳 2,480 1,370 4,790 433 351 188
33歳 2,500 1,390 4,780 455 354 197
