アフラックから
(※令和3年版「インシュアランス生命保険統計号」)
経営者様へのご提案!

売上げ減少の心配が・・・
給付金を経営資金に活用できる
安心の保障を法人契約で
準備しておきたいなぁ
がん保険のご紹介です。
アフラック募集代理店(株)アフラート
0120-007-626
※個人情報の取扱いはプライバシーポリシーをご覧ください
(※令和3年版「インシュアランス生命保険統計号」)
※法人受取の場合、経営資金(売上減少対策・法人の資金繰り)や見舞金などに活用できます。
※個人名義に変更後の保険料は、経営者様または従業員様のご負担となります。
(*1)更新型の特約は除きます。法人側の処理(会計処理) | 損金(支払保険料)※ |
---|---|
被保険者側の処理(課税関係) | 非課税 |
受取人側の処理(課税関係) | 益金(雑収入)*3 |
法人側の処理(会計処理) | 損金(福利厚生費) |
---|---|
被保険者側の処理(課税関係) | 非課税 |
受取人側の処理(課税関係) | 非課税 |
法人側の処理(会計処理) | 損金(役員給与、従業員給与) |
---|---|
被保険者側の処理(課税関係) | 給与所得として課税対象。ただし介護医療保険料控除の対象となる。 |
受取人側の処理(課税関係) | 非課税 |
アフラックよりそうがん相談サポート
(付帯サービス)
要精検後精密検査
給付金 ?
所定のがんの検診を受診し、医師の要精密検査の判定により精密検査を受けたとき
|
検診ごとに1年に1回
2万円 |
保険期間 10年満期 自動更新 |
診断給付金
主契約 ?
|
一時金として がん 300200100万円 上皮内新生物 302010万円 |
保険期間 終身(*2) |
特定診断
給付金(*1) ?
|
一時金として |
|
複数回診断
給付金 ?
|
1回につき がん 100万円 上皮内新生物10万円 |
|
入院給付金
主契約 ?
がん・上皮内新生物の治療を目的とする入院をしたとき
|
1日につき
60,00040,00020,000円 |
|
通院給付金
主契約 ?
がん・上皮内新生物の治療を目的とする通院をしたとき
|
1日につき
60,00040,00020,000円 |
|
治療給付金★
?
がん・上皮内新生物の治療を目的とする
所定の手術・放射線治療・抗がん剤治療・ホルモン剤治療・緩和療養を受けたとき |
受けた月ごと 20万円 ホルモン剤治療のみの場合10万円 |
|
特定保険外
診療給付金(*1) ?
がん診療連携拠点病院等において、公的医療保険制度の対象とならない所定の手術・放射線 治療・抗がん剤治療・ホルモン剤治療を受けたとき
|
受けた月ごと
50万円 |
保険期間 10年満期 自動更新 |
がんゲノム
プロファイリング 検査給付金(*1) ?
がんの治療を目的とするがんゲノムプロファイリング検査を受けたとき
|
受けた月ごと
10万円 |
|
がん先進医療・患者申出療養
給付金(*1)(*3) ?
がんの診断や治療で先進医療・患者申出療養を受けたとき
|
自己負担額と同額 (通算2,000万円まで) |
|
がん先進医療・患者申出療養
一時金(*1)(*3) ?
がんの診断や治療で先進医療・患者申出療養を受けたとき
|
一時金として1年に1回
15万円 |
外見ケア特約 外見ケア |
がんの治療を目的とするつぎの①② いずれかの手術を受けたとき ①顔・頭部の手術 ②手足の切断術 |
①②各1回ずつ
20万円 |
保険期間 10年満期 自動更新 |
がんの治療により頭髪の脱毛症状と診断されたとき | 1回限り
10万円 |
特定保険料 ?
入院や通院が所定の条件に該当したとき
|
以後の保険料は いただきません (保障は継続します) |
※アフラックのよりそうがん相談サポートはHatch Healthcare株式会社が提供するサービスであり、アフラックの保険契約による保障内容ではありません。
サービスの詳細は、パンフレットまたはアフラックオフィシャルホームページ(https://www.aflac.co.jp/keiyaku/gansoudansupport.html)にてご確認ください。
支払事由 | つぎのいずれにも該当したとき
|
---|---|
支払限度 |
|
支払事由 | 初めて「がん」「上皮内新生物」と診断確定されたとき |
---|---|
支払限度 | がん・上皮内新生物 それぞれ1回 |
支払事由 | 「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とする入院をしたとき |
---|---|
支払限度 | 日数無制限 |
支払事由 | 「がん」「上皮内新生物」の治療を目的とするつぎの①②いずれかの通院をしたとき
|
---|---|
支払限度 |
|
支払事由 | つぎの①②いずれかに該当したとき
|
---|---|
支払限度 | 1回 |
支払事由 | 初回
2回目以降 |
---|---|
支払限度 | •がん・上皮内新生物 それぞれ 2年に1回 •通算支払回数は無制限 |
支払事由 | 「がん」「上皮内新生物」の治療を目的としてつぎの①から④のいずれかを受けたとき
|
---|---|
支払限度 | 支払事由に該当する月につき1回 <通算支払回数> ①②の場合:無制限 ③④のみ該当する場合:すべての保険期間を通じて60回(※3) |
支払事由 | 「がん」の治療を目的として、がん診療連携拠点病院等で、特定保険外診療(※4)によって、つぎの①から③のいずれかを受けたとき
|
---|---|
支払限度 |
|
支払事由 | 「がん」の治療を目的として、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に検体検査実施料の算定対象として列挙されているがんゲノムプロファイリング検査(※5)を受けたとき |
---|---|
支払限度 |
|
支払事由 | 「がん」の診断や治療の際に所定の先進医療または患者申出療養を受けたとき |
---|---|
支払限度 | 更新後の保険期間を含め、通算2,000万円まで |
支払事由 | がん先進医療・患者申出療養給付金が支払われる療養を受けたとき |
---|---|
支払限度 | 1保険年度に1回 |
支払事由 | 「がん」の治療を目的とするつぎの①②いずれかの手術を受けたとき
|
---|---|
支払限度 | 更新後の保険期間を含め、①②それぞれ1回ずつ |
支払事由 | 「がん」の治療により頭髪に脱毛の症状が生じたと医師に診断されたとき |
---|---|
支払限度 | 更新後の保険期間を含め、1回 |
免除事由 | 特定診断給付金の支払事由と同様 |
---|
下記条件(上記掲載保障図)の場合
契約日 の 満年齢 |
入院給付金日額
60,000円 コース |
入院給付金日額
40,000円 コース |
入院給付金日額
20,000円 コース |
---|---|---|---|
20歳 | 11,676 | 8,576 | 5,476 |
21歳 | 12,043 | 8,843 | 5,643 |
22歳 | 12,369 | 9,089 | 5,809 |
23歳 | 12,876 | 9,456 | 6,036 |
24歳 | 13,263 | 9,743 | 6,223 |
25歳 | 13,711 | 10,071 | 6,431 |
26歳 | 14,102 | 10,362 | 6,622 |
27歳 | 14,609 | 10,729 | 6,849 |
28歳 | 15,001 | 11,021 | 7,041 |
29歳 | 15,513 | 11,393 | 7,273 |
30歳 | 16,069 | 11,809 | 7,549 |
31歳 | 16,545 | 12,165 | 7,785 |
32歳 | 17,142 | 12,602 | 8,062 |
33歳 | 17,903 | 13,163 | 8,423 |
34歳 | 18,523 | 13,623 | 8,723 |
35歳 | 19,263 | 14,163 | 9,063 |
36歳 | 20,022 | 14,722 | 9,422 |
37歳 | 20,744 | 15,264 | 9,784 |
38歳 | 21,565 | 15,865 | 10,165 |
39歳 | 22,465 | 16,525 | 10,585 |
40歳 | 23,306 | 17,146 | 10,986 |
41歳 | 24,266 | 17,846 | 11,426 |
42歳 | 25,187 | 18,527 | 11,867 |
43歳 | 26,248 | 19,308 | 12,368 |
44歳 | 27,392 | 20,152 | 12,912 |
45歳 | 28,515 | 20,975 | 13,435 |
46歳 | 29,842 | 21,942 | 14,042 |
47歳 | 31,071 | 22,851 | 14,631 |
48歳 | 32,482 | 23,882 | 15,282 |
49歳 | 33,956 | 24,956 | 15,956 |
50歳 | 35,450 | 26,050 | 16,650 |
51歳 | 37,108 | 27,268 | 17,428 |
52歳 | 38,828 | 28,528 | 18,228 |
53歳 | 40,552 | 29,792 | 19,032 |
54歳 | 42,418 | 31,158 | 19,898 |
55歳 | 44,167 | 32,447 | 20,727 |
56歳 | 46,279 | 34,019 | 21,759 |
57歳 | 48,393 | 35,593 | 22,793 |
58歳 | 50,650 | 37,270 | 23,890 |
59歳 | 52,988 | 39,008 | 25,028 |
60歳 | 55,466 | 40,846 | 26,226 |
61歳 | 57,846 | 42,626 | 27,406 |
62歳 | 60,367 | 44,507 | 28,647 |
63歳 | 62,927 | 46,427 | 29,927 |
64歳 | 65,529 | 48,369 | 31,209 |
65歳 | - | 50,333 | 32,513 |
66歳 | - | 52,377 | 33,877 |
67歳 | - | 54,383 | 35,243 |
68歳 | - | 56,407 | 36,607 |
69歳 | - | 58,391 | 37,971 |
70歳 | - | 60,513 | 39,393 |
71歳 | - | 62,231 | 40,491 |
72歳 | - | 64,027 | 41,627 |
73歳 | - | 65,661 | 42,661 |
74歳 | - | 67,189 | 43,609 |
75歳 | - | 68,754 | 44,574 |
76歳 | - | 70,032 | 45,372 |
77歳 | - | 71,326 | 46,146 |
78歳 | - | 72,395 | 46,775 |
79歳 | - | 73,703 | 47,543 |
80歳 | - | 74,990 | 48,310 |
81歳 | - | 76,478 | 49,198 |
82歳 | - | 78,145 | 50,205 |
83歳 | - | 79,995 | 51,335 |
84歳 | - | 81,880 | 52,480 |
85歳 | - | 83,801 | 53,621 |
2022年8月22日 現在
下記条件(上記掲載保障図)の場合
契約日 の 満年齢 |
入院給付金日額
60,000円 コース |
入院給付金日額
40,000円 コース |
入院給付金日額
20,000円 コース |
---|---|---|---|
20歳 | 11,799 | 8,839 | 5,879 |
21歳 | 12,130 | 9,090 | 6,050 |
22歳 | 12,459 | 9,339 | 6,219 |
23歳 | 12,732 | 9,552 | 6,372 |
24歳 | 13,265 | 9,945 | 6,625 |
25歳 | 13,639 | 10,219 | 6,799 |
26歳 | 13,996 | 10,496 | 6,996 |
27歳 | 14,473 | 10,853 | 7,233 |
28歳 | 14,831 | 11,131 | 7,431 |
29歳 | 15,314 | 11,494 | 7,674 |
30歳 | 15,862 | 11,902 | 7,942 |
31歳 | 16,412 | 12,312 | 8,212 |
32歳 | 16,867 | 12,667 | 8,467 |
33歳 | 17,368 | 13,048 | 8,728 |
34歳 | 17,886 | 13,446 | 9,006 |
35歳 | 18,589 | 13,969 | 9,349 |
36歳 | 19,050 | 14,330 | 9,610 |
37歳 | 19,612 | 14,752 | 9,892 |
38歳 | 20,253 | 15,233 | 10,213 |
39歳 | 20,770 | 15,630 | 10,490 |
40歳 | 21,402 | 16,102 | 10,802 |
41歳 | 21,829 | 16,429 | 11,029 |
42歳 | 22,510 | 16,930 | 11,350 |
43歳 | 22,926 | 17,246 | 11,566 |
44歳 | 23,580 | 17,720 | 11,860 |
45歳 | 23,990 | 18,030 | 12,070 |
46歳 | 24,637 | 18,497 | 12,357 |
47歳 | 25,022 | 18,782 | 12,542 |
48歳 | 25,562 | 19,162 | 12,762 |
49歳 | 26,022 | 19,502 | 12,982 |
50歳 | 26,502 | 19,842 | 13,182 |
51歳 | 27,082 | 20,262 | 13,442 |
52歳 | 27,542 | 20,602 | 13,662 |
53歳 | 28,102 | 21,002 | 13,902 |
54歳 | 28,625 | 21,385 | 14,145 |
55歳 | 29,413 | 21,953 | 14,493 |
56歳 | 29,945 | 22,345 | 14,745 |
57歳 | 30,681 | 22,881 | 15,081 |
58歳 | 31,319 | 23,359 | 15,399 |
59歳 | 32,177 | 23,977 | 15,777 |
60歳 | 32,816 | 24,456 | 16,096 |
61歳 | 33,653 | 25,073 | 16,493 |
62歳 | 34,370 | 25,610 | 16,850 |
63歳 | 35,207 | 26,227 | 17,247 |
64歳 | 36,041 | 26,841 | 17,641 |
65歳 | - | 27,398 | 18,018 |
66歳 | - | 27,933 | 18,333 |
67歳 | - | 28,368 | 18,588 |
68歳 | - | 28,943 | 18,923 |
69歳 | - | 29,459 | 19,219 |
70歳 | - | 29,973 | 19,513 |
71歳 | - | 30,529 | 19,829 |
72歳 | - | 31,005 | 20,105 |
73歳 | - | 31,583 | 20,423 |
74歳 | - | 32,117 | 20,717 |
75歳 | - | 32,671 | 21,031 |
76歳 | - | 33,207 | 21,327 |
77歳 | - | 33,822 | 21,662 |
78歳 | - | 34,477 | 22,017 |
79歳 | - | 35,089 | 22,349 |
80歳 | - | 35,842 | 22,762 |
81歳 | - | 36,515 | 23,135 |
82歳 | - | 37,446 | 23,666 |
83歳 | - | 38,338 | 24,178 |
84歳 | - | 39,330 | 24,750 |
85歳 | - | 40,400 | 25,360 |
2022年8月22日 現在
~個人情報の取扱いについて~
当サイトではお客様の個人情報を安全に保護するため、個人情報を送信していただく際の通信にはSSLを採用しております。
個人情報の取扱いについての詳細は『プライバシーポリシー』をご覧ください。
アフラック募集代理店(株)アフラート
0120-007-626