
アフラック募集代理店㈱アフラート
余裕資金を活かし、
一括のお支払いで
将来の不安に
備えませんか?

一括払(全期前納)
一括払
(全期前納)
について
契約時に一括でお払込みいただいた保険料(全期前納保険料)は、毎年の年単位の契約応当日に必要な金額をその年の保険料として充当します。

アフラック募集代理店㈱アフラート
余裕資金を活かし、
一括のお支払いで
将来の不安に
備えませんか?

保険料払込期間中に解約した場合、解約払戻金額は既払込保険料を下回りますのでご注意ください。

| 基本保険金額 | 500万円 |
|---|---|
| 全期前納保険料 (個別取扱) |
3,424,245円 |

約36.5
万円UP
戻り率
110.6%

約77.6
万円UP
戻り率
122.6%
(*1)60歳の契約応当日前日までに解約した場合、解約払戻金額は表示額より少なくなります。
| 支払事由に該当したとき | 「介護保険金・死亡保険金(既払込保険料相当額)」(*2)をお支払いするとともに、未経過保険料をお返しします。 |
|---|---|
| 解約したとき | 所定の解約払戻金をお支払いするとともに、未経過保険料をお返しします。 |
そのまま一生涯の「介護保障」「死亡保障」を継続できます。
健康状態に関わらず
選択いただけます(*1)
介護重点保障
コース(*1)
60歳時にコース変更
(58歳時に選択)
死亡保障
コース
60歳時にコース変更
(58歳時に選択)
医療保障
コース
60歳時にコース変更
(58歳時に選択)
確定年金
コース
60歳以降何歳でも
コース変更可能※
終身年金
コース(*2)
60歳以降75歳まで
何歳でもコース
変更可能※

※被保険者が、今までに公的介護保険制度にもとづく要支援・要介護の認定を受けたことがある場合、または、申請中の場合はお申込みいただけません。
また、コース変更日の前日までに公的介護保険制度にもとづく要支援・要介護の認定を受けたことがあるとき、または、コース変更日の前日に申請中のときは、「介護重点保障コース」への変更は
できません。
| 契約日の 満年齢 |
全期前納保険料 | 10年後(*1) | 15年後(*2) | 20年後(*2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解約払戻金額 | 戻り率 | 解約払戻金額 | 戻り率 | 解約払戻金額 | 戻り率 | ||
| 30歳 | 2,727,506円 | 2,994,070円 | 109.7% | 3,178,725円 | 116.5% | 3,375,030円 | 123.7% |
| 35歳 | 2,892,041円 | 3,181,950円 | 110.0% | 3,375,030円 | 116.7% | 3,577,910円 | 123.7% |
| 40歳 | 3,063,846円 | 3,378,370円 | 110.2% | 3,577,910円 | 116.7% | 3,785,780円 | 123.5% |
| 45歳 | 3,241,822円 | 3,581,355円 | 110.4% | 3,785,780円 | 116.7% | 3,994,000円 | 123.2% |
| 50歳 | 3,424,245円 | 3,789,260円 | 110.6% | 3,994,000円 | 116.6% | 4,200,320円 | 122.6% |
| 55歳 | 3,607,769円 | 3,997,455円 | 110.8% | 4,200,320円 | 116.4% | 4,398,700円 | 121.9% |
| 60歳 | 3,791,341円 | 4,203,705円 | 110.8% | 4,398,700円 | 116.0% | 4,577,605円 | 120.7% |
| 65歳 | 3,969,316円 | 4,401,845円 | 110.8% | 4,577,605円 | 115.3% | 4,733,860円 | 119.2% |
2025年9月2日 現在
| 契約日の 満年齢 |
全期前納保険料 | 10年後(*1) | 15年後(*2) | 20年後(*2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 解約払戻金額 | 戻り率 | 解約払戻金額 | 戻り率 | 解約払戻金額 | 戻り率 | ||
| 30歳 | 2,625,676円 | 2,877,745円 | 109.6% | 3,057,825円 | 116.4% | 3,250,385円 | 123.7% |
| 35歳 | 2,785,715円 | 3,060,980円 | 109.8% | 3,250,385円 | 116.6% | 3,452,650円 | 123.9% |
| 40歳 | 2,954,698円 | 3,253,685円 | 110.1% | 3,452,650円 | 116.8% | 3,665,465円 | 124.0% |
| 45歳 | 3,131,574円 | 3,456,130円 | 110.3% | 3,665,465円 | 117.0% | 3,886,590円 | 124.1% |
| 50歳 | 3,317,919円 | 3,669,100円 | 110.5% | 3,886,590円 | 117.1% | 4,112,540円 | 123.9% |
| 55歳 | 3,512,109円 | 3,890,345円 | 110.7% | 4,112,540円 | 117.0% | 4,332,560円 | 123.3% |
| 60歳 | 3,710,747円 | 4,116,280円 | 110.9% | 4,332,560円 | 116.7% | 4,535,200円 | 122.2% |
| 65歳 | 3,905,511円 | 4,336,085円 | 111.0% | 4,535,200円 | 116.1% | 4,710,645円 | 120.6% |
2025年9月2日 現在
商品の詳細は「契約概要」等をご確認ください。
アフラック募集代理店㈱アフラート
0120-007-626