個別取扱・月払
保険期間:終身
保険料払込期間:終身
保険金額:200万円の場合
保険期間:終身
保険料払込期間:終身
保険金額:200万円の場合
年齢 |
|
---|
契約日 の 満年齢 |
男 性 | 女 性 |
---|---|---|
5歳 | 3,102 円 | 2,872 円 |
6歳 | 3,154 円 | 2,918 円 |
7歳 | 3,208 円 | 2,962 円 |
8歳 | 3,262 円 | 3,012 円 |
9歳 | 3,320 円 | 3,062 円 |
10歳 | 3,378 円 | 3,110 円 |
11歳 | 3,440 円 | 3,164 円 |
12歳 | 3,502 円 | 3,218 円 |
13歳 | 3,570 円 | 3,274 円 |
14歳 | 3,636 円 | 3,334 円 |
15歳 | 3,708 円 | 3,392 円 |
16歳 | 3,778 円 | 3,454 円 |
17歳 | 3,854 円 | 3,518 円 |
18歳 | 3,928 円 | 3,584 円 |
19歳 | 4,006 円 | 3,652 円 |
20歳 | 4,088 円 | 3,722 円 |
21歳 | 4,172 円 | 3,794 円 |
22歳 | 4,260 円 | 3,872 円 |
23歳 | 4,352 円 | 3,948 円 |
24歳 | 4,448 円 | 4,028 円 |
25歳 | 4,548 円 | 4,114 円 |
26歳 | 4,654 円 | 4,202 円 |
27歳 | 4,764 円 | 4,292 円 |
28歳 | 4,878 円 | 4,388 円 |
29歳 | 4,998 円 | 4,484 円 |
30歳 | 5,124 円 | 4,586 円 |
31歳 | 5,238 円 | 4,676 円 |
32歳 | 5,356 円 | 4,770 円 |
33歳 | 5,482 円 | 4,868 円 |
34歳 | 5,614 円 | 4,968 円 |
35歳 | 5,752 円 | 5,074 円 |
36歳 | 5,898 円 | 5,184 円 |
37歳 | 6,050 円 | 5,298 円 |
38歳 | 6,210 円 | 5,418 円 |
39歳 | 6,374 円 | 5,540 円 |
40歳 | 6,548 円 | 5,670 円 |
41歳 | 6,732 円 | 5,804 円 |
42歳 | 6,924 円 | 5,944 円 |
43歳 | 7,128 円 | 6,092 円 |
44歳 | 7,340 円 | 6,244 円 |
45歳 | 7,564 円 | 6,406 円 |
46歳 | 7,802 円 | 6,576 円 |
47歳 | 8,052 円 | 6,754 円 |
48歳 | 8,314 円 | 6,938 円 |
49歳 | 8,590 円 | 7,136 円 |
50歳 | 8,878 円 | 7,340 円 |
51歳 | 9,184 円 | 7,556 円 |
52歳 | 9,504 円 | 7,786 円 |
53歳 | 9,842 円 | 8,028 円 |
54歳 | 10,192 円 | 8,280 円 |
55歳 | 10,564 円 | 8,546 円 |
56歳 | 10,960 円 | 8,830 円 |
57歳 | 11,380 円 | 9,130 円 |
58歳 | 11,830 円 | 9,454 円 |
59歳 | 12,312 円 | 9,796 円 |
60歳 | 12,830 円 | 10,166 円 |
61歳 | 13,386 円 | 10,560 円 |
62歳 | 13,984 円 | 10,980 円 |
63歳 | 14,626 円 | 11,434 円 |
64歳 | 15,316 円 | 11,920 円 |
65歳 | 16,064 円 | 12,438 円 |
66歳 | 16,918 円 | 13,032 円 |
67歳 | 17,844 円 | 13,666 円 |
68歳 | 18,846 円 | 14,342 円 |
69歳 | 19,932 円 | 15,066 円 |
70歳 | 21,112 円 | 15,848 円 |
71歳 | 22,422 円 | 16,708 円 |
72歳 | 23,852 円 | 17,648 円 |
73歳 | 25,418 円 | 18,676 円 |
74歳 | 27,132 円 | 19,800 円 |
75歳 | 29,016 円 | 21,030 円 |
76歳 | 31,082 円 | 22,378 円 |
77歳 | 33,358 円 | 23,852 円 |
78歳 | 35,868 円 | 25,474 円 |
79歳 | 38,636 円 | 27,258 円 |
80歳 | 41,698 円 | 29,226 円 |
2022年12月1日 現在
- ※保険料はそれぞれの契約日における満年齢(1年未満は切捨)により決まります。
- ※通信販売の場合、満71歳以上の方はお申込みいただけません。
- ※保険金額100万円の場合は200万円の月払保険料の半額、保険金額300万円の場合は200万円の月払保険料の1.5倍となります。