-
保険金建
保険金額から保険料を設定 -
保険料建
保険料から保険金額を設定
保険金建
保険料払込期間 |
(契約年齢:18歳~50歳) (契約年齢:23歳~55歳) (契約年齢:30歳~65歳) |
---|---|
基本保険金額 | |
年齢 |
保険料払込期間
60歳払済
60歳払済
- ●保険期間:終身
- ●保障移行可能年齢:60歳
基本保険金額 200万円
契約日の 満年齢 |
月払保険料 | 累計払込 保険料 (①) |
60歳時点(*1) | 65歳時点(*2) | 70歳時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
18歳 | 2,484円 | 1,251,936円 | 1,545,366円 | 123.4% | 1,622,928円 | 129.6% | 1,700,804円 | 135.8% |
19歳 | 2,560円 | 1,259,520円 | 1,545,366円 | 122.6% | 1,622,928円 | 128.8% | 1,700,804円 | 135.0% |
20歳 | 2,638円 | 1,266,240円 | 1,545,366円 | 122.0% | 1,622,928円 | 128.1% | 1,700,804円 | 134.3% |
21歳 | 2,720円 | 1,272,960円 | 1,545,366円 | 121.3% | 1,622,928円 | 127.4% | 1,700,804円 | 133.6% |
22歳 | 2,810円 | 1,281,360円 | 1,545,366円 | 120.6% | 1,622,928円 | 126.6% | 1,700,804円 | 132.7% |
23歳 | 2,902円 | 1,288,488円 | 1,545,366円 | 119.9% | 1,622,928円 | 125.9% | 1,700,804円 | 131.9% |
24歳 | 3,000円 | 1,296,000円 | 1,545,366円 | 119.2% | 1,622,928円 | 125.2% | 1,700,804円 | 131.2% |
25歳 | 3,102円 | 1,302,840円 | 1,545,366円 | 118.6% | 1,622,928円 | 124.5% | 1,700,804円 | 130.5% |
26歳 | 3,216円 | 1,312,128円 | 1,545,366円 | 117.7% | 1,622,928円 | 123.6% | 1,700,804円 | 129.6% |
27歳 | 3,332円 | 1,319,472円 | 1,545,366円 | 117.1% | 1,622,928円 | 122.9% | 1,700,804円 | 128.9% |
28歳 | 3,458円 | 1,327,872円 | 1,545,366円 | 116.3% | 1,622,928円 | 122.2% | 1,700,804円 | 128.0% |
29歳 | 3,592円 | 1,336,224円 | 1,545,366円 | 115.6% | 1,622,928円 | 121.4% | 1,700,804円 | 127.2% |
30歳 | 3,736円 | 1,344,960円 | 1,545,366円 | 114.9% | 1,622,928円 | 120.6% | 1,700,804円 | 126.4% |
31歳 | 3,884円 | 1,351,632円 | 1,545,366円 | 114.3% | 1,622,928円 | 120.0% | 1,700,804円 | 125.8% |
32歳 | 4,046円 | 1,359,456円 | 1,545,366円 | 113.6% | 1,622,928円 | 119.3% | 1,700,804円 | 125.1% |
33歳 | 4,220円 | 1,367,280円 | 1,545,366円 | 113.0% | 1,622,928円 | 118.6% | 1,700,804円 | 124.3% |
34歳 | 4,404円 | 1,374,048円 | 1,545,366円 | 112.4% | 1,622,928円 | 118.1% | 1,700,804円 | 123.7% |
35歳 | 4,608円 | 1,382,400円 | 1,545,366円 | 111.7% | 1,622,928円 | 117.3% | 1,700,804円 | 123.0% |
36歳 | 4,826円 | 1,389,888円 | 1,545,366円 | 111.1% | 1,622,928円 | 116.7% | 1,700,804円 | 122.3% |
37歳 | 5,064円 | 1,397,664円 | 1,545,366円 | 110.5% | 1,622,928円 | 116.1% | 1,700,804円 | 121.6% |
38歳 | 5,324円 | 1,405,536円 | 1,545,366円 | 109.9% | 1,622,928円 | 115.4% | 1,700,804円 | 121.0% |
39歳 | 5,608円 | 1,413,216円 | 1,545,366円 | 109.3% | 1,622,928円 | 114.8% | 1,700,804円 | 120.3% |
40歳 | 5,924円 | 1,421,760円 | 1,545,366円 | 108.6% | 1,622,928円 | 114.1% | 1,700,804円 | 119.6% |
41歳 | 6,806円 | 1,551,768円 | 1,638,758円 | 105.6% | 1,702,054円 | 109.6% | 1,764,906円 | 113.7% |
42歳 | 7,216円 | 1,558,656円 | 1,638,758円 | 105.1% | 1,702,054円 | 109.2% | 1,764,906円 | 113.2% |
43歳 | 7,676円 | 1,565,904円 | 1,638,758円 | 104.6% | 1,702,054円 | 108.6% | 1,764,906円 | 112.7% |
44歳 | 8,190円 | 1,572,480円 | 1,638,758円 | 104.2% | 1,702,054円 | 108.2% | 1,764,906円 | 112.2% |
45歳 | 8,772円 | 1,578,960円 | 1,638,758円 | 103.7% | 1,702,054円 | 107.7% | 1,764,906円 | 111.7% |
46歳 | 9,440円 | 1,585,920円 | 1,638,758円 | 103.3% | 1,702,054円 | 107.3% | 1,764,906円 | 111.2% |
47歳 | 10,208円 | 1,592,448円 | 1,638,758円 | 102.9% | 1,702,054円 | 106.8% | 1,764,906円 | 110.8% |
48歳 | 11,102円 | 1,598,688円 | 1,638,758円 | 102.5% | 1,702,054円 | 106.4% | 1,764,906円 | 110.3% |
49歳 | 12,158円 | 1,604,856円 | 1,638,758円 | 102.1% | 1,702,054円 | 106.0% | 1,764,906円 | 109.9% |
50歳 | 13,426円 | 1,611,120円 | 1,638,758円 | 101.7% | 1,702,054円 | 105.6% | 1,764,906円 | 109.5% |
契約日の 満年齢 |
月払保険料 | 累計払込 保険料 (①) |
60歳時点(*1) | 65歳時点(*2) | 70歳時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
18歳 | 5,810円 | 2,928,240円 | 3,863,415円 | 131.9% | 4,057,320円 | 138.5% | 4,252,010円 | 145.2% |
19歳 | 6,000円 | 2,952,000円 | 3,863,415円 | 130.8% | 4,057,320円 | 137.4% | 4,252,010円 | 144.0% |
20歳 | 6,195円 | 2,973,600円 | 3,863,415円 | 129.9% | 4,057,320円 | 136.4% | 4,252,010円 | 142.9% |
21歳 | 6,400円 | 2,995,200円 | 3,863,415円 | 128.9% | 4,057,320円 | 135.4% | 4,252,010円 | 141.9% |
22歳 | 6,625円 | 3,021,000円 | 3,863,415円 | 127.8% | 4,057,320円 | 134.3% | 4,252,010円 | 140.7% |
23歳 | 6,855円 | 3,043,620円 | 3,863,415円 | 126.9% | 4,057,320円 | 133.3% | 4,252,010円 | 139.7% |
24歳 | 7,100円 | 3,067,200円 | 3,863,415円 | 125.9% | 4,057,320円 | 132.2% | 4,252,010円 | 138.6% |
25歳 | 7,355円 | 3,089,100円 | 3,863,415円 | 125.0% | 4,057,320円 | 131.3% | 4,252,010円 | 137.6% |
26歳 | 7,640円 | 3,117,120円 | 3,863,415円 | 123.9% | 4,057,320円 | 130.1% | 4,252,010円 | 136.4% |
27歳 | 7,930円 | 3,140,280円 | 3,863,415円 | 123.0% | 4,057,320円 | 129.2% | 4,252,010円 | 135.4% |
28歳 | 8,245円 | 3,166,080円 | 3,863,415円 | 122.0% | 4,057,320円 | 128.1% | 4,252,010円 | 134.2% |
29歳 | 8,580円 | 3,191,760円 | 3,863,415円 | 121.0% | 4,057,320円 | 127.1% | 4,252,010円 | 133.2% |
30歳 | 8,940円 | 3,218,400円 | 3,863,415円 | 120.0% | 4,057,320円 | 126.0% | 4,252,010円 | 132.1% |
31歳 | 9,310円 | 3,239,880円 | 3,863,415円 | 119.2% | 4,057,320円 | 125.2% | 4,252,010円 | 131.2% |
32歳 | 9,715円 | 3,264,240円 | 3,863,415円 | 118.3% | 4,057,320円 | 124.2% | 4,252,010円 | 130.2% |
33歳 | 10,150円 | 3,288,600円 | 3,863,415円 | 117.4% | 4,057,320円 | 123.3% | 4,252,010円 | 129.2% |
34歳 | 10,610円 | 3,310,320円 | 3,863,415円 | 116.7% | 4,057,320円 | 122.5% | 4,252,010円 | 128.4% |
35歳 | 11,120円 | 3,336,000円 | 3,863,415円 | 115.8% | 4,057,320円 | 121.6% | 4,252,010円 | 127.4% |
36歳 | 11,665円 | 3,359,520円 | 3,863,415円 | 114.9% | 4,057,320円 | 120.7% | 4,252,010円 | 126.5% |
37歳 | 12,260円 | 3,383,760円 | 3,863,415円 | 114.1% | 4,057,320円 | 119.9% | 4,252,010円 | 125.6% |
38歳 | 12,910円 | 3,408,240円 | 3,863,415円 | 113.3% | 4,057,320円 | 119.0% | 4,252,010円 | 124.7% |
39歳 | 13,620円 | 3,432,240円 | 3,863,415円 | 112.5% | 4,057,320円 | 118.2% | 4,252,010円 | 123.8% |
40歳 | 14,410円 | 3,458,400円 | 3,863,415円 | 111.7% | 4,057,320円 | 117.3% | 4,252,010円 | 122.9% |
41歳 | 16,615円 | 3,788,220円 | 4,096,895円 | 108.1% | 4,255,135円 | 112.3% | 4,412,265円 | 116.4% |
42歳 | 17,640円 | 3,810,240円 | 4,096,895円 | 107.5% | 4,255,135円 | 111.6% | 4,412,265円 | 115.8% |
43歳 | 18,790円 | 3,833,160円 | 4,096,895円 | 106.8% | 4,255,135円 | 111.0% | 4,412,265円 | 115.1% |
44歳 | 20,075円 | 3,854,400円 | 4,096,895円 | 106.2% | 4,255,135円 | 110.3% | 4,412,265円 | 114.4% |
45歳 | 21,530円 | 3,875,400円 | 4,096,895円 | 105.7% | 4,255,135円 | 109.7% | 4,412,265円 | 113.8% |
46歳 | 23,200円 | 3,897,600円 | 4,096,895円 | 105.1% | 4,255,135円 | 109.1% | 4,412,265円 | 113.2% |
47歳 | 25,120円 | 3,918,720円 | 4,096,895円 | 104.5% | 4,255,135円 | 108.5% | 4,412,265円 | 112.5% |
48歳 | 27,355円 | 3,939,120円 | 4,096,895円 | 104.0% | 4,255,135円 | 108.0% | 4,412,265円 | 112.0% |
49歳 | 29,995円 | 3,959,340円 | 4,096,895円 | 103.4% | 4,255,135円 | 107.4% | 4,412,265円 | 111.4% |
50歳 | 33,165円 | 3,979,800円 | 4,096,895円 | 102.9% | 4,255,135円 | 106.9% | 4,412,265円 | 110.8% |
契約日の 満年齢 |
月払保険料 | 累計払込 保険料 (①) |
65歳時点(*1) | 70歳時点(*2) | 75歳時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
23歳 | 2,584円 | 1,302,336円 | 1,624,234円 | 124.7% | 1,700,804円 | 130.5% | 1,775,424円 | 136.3% |
24歳 | 2,662円 | 1,309,704円 | 1,624,234円 | 124.0% | 1,700,804円 | 129.8% | 1,775,424円 | 135.5% |
25歳 | 2,744円 | 1,317,120円 | 1,624,234円 | 123.3% | 1,700,804円 | 129.1% | 1,775,424円 | 134.7% |
26歳 | 2,832円 | 1,325,376円 | 1,624,234円 | 122.5% | 1,700,804円 | 128.3% | 1,775,424円 | 133.9% |
27歳 | 2,926円 | 1,334,256円 | 1,624,234円 | 121.7% | 1,700,804円 | 127.4% | 1,775,424円 | 133.0% |
28歳 | 3,022円 | 1,341,768円 | 1,624,234円 | 121.0% | 1,700,804円 | 126.7% | 1,775,424円 | 132.3% |
29歳 | 3,126円 | 1,350,432円 | 1,624,234円 | 120.2% | 1,700,804円 | 125.9% | 1,775,424円 | 131.4% |
30歳 | 3,234円 | 1,358,280円 | 1,624,234円 | 119.5% | 1,700,804円 | 125.2% | 1,775,424円 | 130.7% |
31歳 | 3,350円 | 1,366,800円 | 1,624,234円 | 118.8% | 1,700,804円 | 124.4% | 1,775,424円 | 129.8% |
32歳 | 3,476円 | 1,376,496円 | 1,624,234円 | 117.9% | 1,700,804円 | 123.5% | 1,775,424円 | 128.9% |
33歳 | 3,608円 | 1,385,472円 | 1,624,234円 | 117.2% | 1,700,804円 | 122.7% | 1,775,424円 | 128.1% |
34歳 | 3,748円 | 1,394,256円 | 1,624,234円 | 116.4% | 1,700,804円 | 121.9% | 1,775,424円 | 127.3% |
35歳 | 3,900円 | 1,404,000円 | 1,624,234円 | 115.6% | 1,700,804円 | 121.1% | 1,775,424円 | 126.4% |
36歳 | 4,058円 | 1,412,184円 | 1,624,234円 | 115.0% | 1,700,804円 | 120.4% | 1,775,424円 | 125.7% |
37歳 | 4,228円 | 1,420,608円 | 1,624,234円 | 114.3% | 1,700,804円 | 119.7% | 1,775,424円 | 124.9% |
38歳 | 4,408円 | 1,428,192円 | 1,624,234円 | 113.7% | 1,700,804円 | 119.0% | 1,775,424円 | 124.3% |
39歳 | 4,606円 | 1,437,072円 | 1,624,234円 | 113.0% | 1,700,804円 | 118.3% | 1,775,424円 | 123.5% |
40歳 | 4,816円 | 1,444,800円 | 1,624,234円 | 112.4% | 1,700,804円 | 117.7% | 1,775,424円 | 122.8% |
41歳 | 5,048円 | 1,453,824円 | 1,624,234円 | 111.7% | 1,700,804円 | 116.9% | 1,775,424円 | 122.1% |
42歳 | 5,298円 | 1,462,248円 | 1,624,234円 | 111.0% | 1,700,804円 | 116.3% | 1,775,424円 | 121.4% |
43歳 | 5,572円 | 1,471,008円 | 1,624,234円 | 110.4% | 1,700,804円 | 115.6% | 1,775,424円 | 120.6% |
44歳 | 5,872円 | 1,479,744円 | 1,624,234円 | 109.7% | 1,700,804円 | 114.9% | 1,775,424円 | 119.9% |
45歳 | 6,202円 | 1,488,480円 | 1,624,234円 | 109.1% | 1,700,804円 | 114.2% | 1,775,424円 | 119.2% |
46歳 | 7,058円 | 1,609,224円 | 1,703,112円 | 105.8% | 1,764,906円 | 109.6% | 1,824,502円 | 113.3% |
47歳 | 7,486円 | 1,616,976円 | 1,703,112円 | 105.3% | 1,764,906円 | 109.1% | 1,824,502円 | 112.8% |
48歳 | 7,960円 | 1,623,840円 | 1,703,112円 | 104.8% | 1,764,906円 | 108.6% | 1,824,502円 | 112.3% |
49歳 | 8,496円 | 1,631,232円 | 1,703,112円 | 104.4% | 1,764,906円 | 108.1% | 1,824,502円 | 111.8% |
50歳 | 9,104円 | 1,638,720円 | 1,703,112円 | 103.9% | 1,764,906円 | 107.7% | 1,824,502円 | 111.3% |
51歳 | 9,796円 | 1,645,728円 | 1,703,112円 | 103.4% | 1,764,906円 | 107.2% | 1,824,502円 | 110.8% |
52歳 | 10,594円 | 1,652,664円 | 1,703,112円 | 103.0% | 1,764,906円 | 106.7% | 1,824,502円 | 110.3% |
53歳 | 11,526円 | 1,659,744円 | 1,703,112円 | 102.6% | 1,764,906円 | 106.3% | 1,824,502円 | 109.9% |
54歳 | 12,624円 | 1,666,368円 | 1,703,112円 | 102.2% | 1,764,906円 | 105.9% | 1,824,502円 | 109.4% |
55歳 | 13,940円 | 1,672,800円 | 1,703,112円 | 101.8% | 1,764,906円 | 105.5% | 1,824,502円 | 109.0% |
契約日の 満年齢 |
月払保険料 | 累計払込 保険料 (①) |
65歳時点(*1) | 70歳時点(*2) | 75歳時点(*2) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
23歳 | 6,060円 | 3,054,240円 | 4,060,585円 | 132.9% | 4,252,010円 | 139.2% | 4,438,560円 | 145.3% |
24歳 | 6,255円 | 3,077,460円 | 4,060,585円 | 131.9% | 4,252,010円 | 138.1% | 4,438,560円 | 144.2% |
25歳 | 6,460円 | 3,100,800円 | 4,060,585円 | 130.9% | 4,252,010円 | 137.1% | 4,438,560円 | 143.1% |
26歳 | 6,680円 | 3,126,240円 | 4,060,585円 | 129.8% | 4,252,010円 | 136.0% | 4,438,560円 | 141.9% |
27歳 | 6,915円 | 3,153,240円 | 4,060,585円 | 128.7% | 4,252,010円 | 134.8% | 4,438,560円 | 140.7% |
28歳 | 7,155円 | 3,176,820円 | 4,060,585円 | 127.8% | 4,252,010円 | 133.8% | 4,438,560円 | 139.7% |
29歳 | 7,415円 | 3,203,280円 | 4,060,585円 | 126.7% | 4,252,010円 | 132.7% | 4,438,560円 | 138.5% |
30歳 | 7,685円 | 3,227,700円 | 4,060,585円 | 125.8% | 4,252,010円 | 131.7% | 4,438,560円 | 137.5% |
31歳 | 7,975円 | 3,253,800円 | 4,060,585円 | 124.7% | 4,252,010円 | 130.6% | 4,438,560円 | 136.4% |
32歳 | 8,290円 | 3,282,840円 | 4,060,585円 | 123.6% | 4,252,010円 | 129.5% | 4,438,560円 | 135.2% |
33歳 | 8,620円 | 3,310,080円 | 4,060,585円 | 122.6% | 4,252,010円 | 128.4% | 4,438,560円 | 134.0% |
34歳 | 8,970円 | 3,336,840円 | 4,060,585円 | 121.6% | 4,252,010円 | 127.4% | 4,438,560円 | 133.0% |
35歳 | 9,350円 | 3,366,000円 | 4,060,585円 | 120.6% | 4,252,010円 | 126.3% | 4,438,560円 | 131.8% |
36歳 | 9,745円 | 3,391,260円 | 4,060,585円 | 119.7% | 4,252,010円 | 125.3% | 4,438,560円 | 130.8% |
37歳 | 10,170円 | 3,417,120円 | 4,060,585円 | 118.8% | 4,252,010円 | 124.4% | 4,438,560円 | 129.8% |
38歳 | 10,620円 | 3,440,880円 | 4,060,585円 | 118.0% | 4,252,010円 | 123.5% | 4,438,560円 | 128.9% |
39歳 | 11,115円 | 3,467,880円 | 4,060,585円 | 117.0% | 4,252,010円 | 122.6% | 4,438,560円 | 127.9% |
40歳 | 11,640円 | 3,492,000円 | 4,060,585円 | 116.2% | 4,252,010円 | 121.7% | 4,438,560円 | 127.1% |
41歳 | 12,220円 | 3,519,360円 | 4,060,585円 | 115.3% | 4,252,010円 | 120.8% | 4,438,560円 | 126.1% |
42歳 | 12,845円 | 3,545,220円 | 4,060,585円 | 114.5% | 4,252,010円 | 119.9% | 4,438,560円 | 125.1% |
43歳 | 13,530円 | 3,571,920円 | 4,060,585円 | 113.6% | 4,252,010円 | 119.0% | 4,438,560円 | 124.2% |
44歳 | 14,280円 | 3,598,560円 | 4,060,585円 | 112.8% | 4,252,010円 | 118.1% | 4,438,560円 | 123.3% |
45歳 | 15,105円 | 3,625,200円 | 4,060,585円 | 112.0% | 4,252,010円 | 117.2% | 4,438,560円 | 122.4% |
46歳 | 17,245円 | 3,931,860円 | 4,257,780円 | 108.2% | 4,412,265円 | 112.2% | 4,561,255円 | 116.0% |
47歳 | 18,315円 | 3,956,040円 | 4,257,780円 | 107.6% | 4,412,265円 | 111.5% | 4,561,255円 | 115.2% |
48歳 | 19,500円 | 3,978,000円 | 4,257,780円 | 107.0% | 4,412,265円 | 110.9% | 4,561,255円 | 114.6% |
49歳 | 20,840円 | 4,001,280円 | 4,257,780円 | 106.4% | 4,412,265円 | 110.2% | 4,561,255円 | 113.9% |
50歳 | 22,360円 | 4,024,800円 | 4,257,780円 | 105.7% | 4,412,265円 | 109.6% | 4,561,255円 | 113.3% |
51歳 | 24,090円 | 4,047,120円 | 4,257,780円 | 105.2% | 4,412,265円 | 109.0% | 4,561,255円 | 112.7% |
52歳 | 26,085円 | 4,069,260円 | 4,257,780円 | 104.6% | 4,412,265円 | 108.4% | 4,561,255円 | 112.0% |
53歳 | 28,415円 | 4,091,760円 | 4,257,780円 | 104.0% | 4,412,265円 | 107.8% | 4,561,255円 | 111.4% |
54歳 | 31,160円 | 4,113,120円 | 4,257,780円 | 103.5% | 4,412,265円 | 107.2% | 4,561,255円 | 110.8% |
55歳 | 34,450円 | 4,134,000円 | 4,257,780円 | 102.9% | 4,412,265円 | 106.7% | 4,561,255円 | 110.3% |
契約日の 満年齢 |
月払保険料 | 累計払込 保険料 (①) |
経過年数 10年時点(*1) |
経過年数 15年時点(*2) |
経過年数 20年時点(*2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
30歳 | 11,406円 | 1,368,720円 | 1,383,130円 | 101.0% | 1,444,046円 | 105.5% | 1,507,708円 | 110.1% |
31歳 | 11,502円 | 1,380,240円 | 1,395,362円 | 101.0% | 1,456,676円 | 105.5% | 1,520,568円 | 110.1% |
32歳 | 11,600円 | 1,392,000円 | 1,407,670円 | 101.1% | 1,469,362円 | 105.5% | 1,533,468円 | 110.1% |
33歳 | 11,698円 | 1,403,760円 | 1,420,062円 | 101.1% | 1,482,104円 | 105.5% | 1,546,410円 | 110.1% |
34歳 | 11,794円 | 1,415,280円 | 1,432,538円 | 101.2% | 1,494,886円 | 105.6% | 1,559,400円 | 110.1% |
35歳 | 11,894円 | 1,427,280円 | 1,445,098円 | 101.2% | 1,507,708円 | 105.6% | 1,572,426円 | 110.1% |
36歳 | 11,994円 | 1,439,280円 | 1,457,734円 | 101.2% | 1,520,568円 | 105.6% | 1,585,480円 | 110.1% |
37歳 | 12,094円 | 1,451,280円 | 1,470,424円 | 101.3% | 1,533,468円 | 105.6% | 1,598,546円 | 110.1% |
38歳 | 12,194円 | 1,463,280円 | 1,483,170円 | 101.3% | 1,546,410円 | 105.6% | 1,611,606円 | 110.1% |
39歳 | 12,294円 | 1,475,280円 | 1,495,954円 | 101.4% | 1,559,400円 | 105.7% | 1,624,654円 | 110.1% |
40歳 | 12,396円 | 1,487,520円 | 1,508,780円 | 101.4% | 1,572,426円 | 105.7% | 1,637,676円 | 110.0% |
41歳 | 12,498円 | 1,499,760円 | 1,521,644円 | 101.4% | 1,585,480円 | 105.7% | 1,650,662円 | 110.0% |
42歳 | 12,600円 | 1,512,000円 | 1,534,546円 | 101.4% | 1,598,546円 | 105.7% | 1,663,594円 | 110.0% |
43歳 | 12,700円 | 1,524,000円 | 1,547,492円 | 101.5% | 1,611,606円 | 105.7% | 1,676,472円 | 110.0% |
44歳 | 12,806円 | 1,536,720円 | 1,560,486円 | 101.5% | 1,624,654円 | 105.7% | 1,689,292円 | 109.9% |
45歳 | 12,908円 | 1,548,960円 | 1,573,514円 | 101.5% | 1,637,676円 | 105.7% | 1,702,054円 | 109.8% |
46歳 | 13,010円 | 1,561,200円 | 1,586,568円 | 101.6% | 1,650,662円 | 105.7% | 1,714,760円 | 109.8% |
47歳 | 13,114円 | 1,573,680円 | 1,599,634円 | 101.6% | 1,663,594円 | 105.7% | 1,727,410円 | 109.7% |
48歳 | 13,216円 | 1,585,920円 | 1,612,694円 | 101.6% | 1,676,472円 | 105.7% | 1,739,996円 | 109.7% |
49歳 | 13,322円 | 1,598,640円 | 1,625,740円 | 101.6% | 1,689,292円 | 105.6% | 1,752,502円 | 109.6% |
50歳 | 13,426円 | 1,611,120円 | 1,638,758円 | 101.7% | 1,702,054円 | 105.6% | 1,764,906円 | 109.5% |
51歳 | 13,528円 | 1,623,360円 | 1,651,740円 | 101.7% | 1,714,760円 | 105.6% | 1,777,180円 | 109.4% |
52歳 | 13,630円 | 1,635,600円 | 1,664,668円 | 101.7% | 1,727,410円 | 105.6% | 1,789,302円 | 109.3% |
53歳 | 13,734円 | 1,648,080円 | 1,677,540円 | 101.7% | 1,739,996円 | 105.5% | 1,801,248円 | 109.2% |
54歳 | 13,838円 | 1,660,560円 | 1,690,356円 | 101.7% | 1,752,502円 | 105.5% | 1,812,992円 | 109.1% |
55歳 | 13,940円 | 1,672,800円 | 1,703,112円 | 101.8% | 1,764,906円 | 105.5% | 1,824,502円 | 109.0% |
56歳 | 14,042円 | 1,685,040円 | 1,715,814円 | 101.8% | 1,777,180円 | 105.4% | 1,835,752円 | 108.9% |
57歳 | 14,142円 | 1,697,040円 | 1,728,458円 | 101.8% | 1,789,302円 | 105.4% | 1,846,712円 | 108.8% |
58歳 | 14,246円 | 1,709,520円 | 1,741,038円 | 101.8% | 1,801,248円 | 105.3% | 1,857,350円 | 108.6% |
59歳 | 14,348円 | 1,721,760円 | 1,753,536円 | 101.8% | 1,812,992円 | 105.2% | 1,867,646円 | 108.4% |
60歳 | 14,448円 | 1,733,760円 | 1,765,928円 | 101.8% | 1,824,502円 | 105.2% | 1,877,590円 | 108.2% |
61歳 | 14,548円 | 1,745,760円 | 1,778,190円 | 101.8% | 1,835,752円 | 105.1% | 1,887,198円 | 108.1% |
62歳 | 14,648円 | 1,757,760円 | 1,790,298円 | 101.8% | 1,846,712円 | 105.0% | 1,896,530円 | 107.8% |
63歳 | 14,748円 | 1,769,760円 | 1,802,226円 | 101.8% | 1,857,350円 | 104.9% | 1,905,652円 | 107.6% |
64歳 | 14,848円 | 1,781,760円 | 1,813,952円 | 101.8% | 1,867,646円 | 104.8% | 1,914,588円 | 107.4% |
65歳 | 14,944円 | 1,793,280円 | 1,825,440円 | 101.7% | 1,877,590円 | 104.7% | 1,923,438円 | 107.2% |
契約日の 満年齢 |
月払保険料 | 累計払込 保険料 (①) |
経過年数 10年時点(*1) |
経過年数 15年時点(*2) |
経過年数 20年時点(*2) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
解約払戻金額 (②) |
戻り率 (②÷①×100) |
解約払戻金額 (③) |
戻り率 (③÷①×100) |
解約払戻金額 (④) |
戻り率 (④÷①×100) |
|||
30歳 | 28,115円 | 3,373,800円 | 3,457,825円 | 102.4% | 3,610,115円 | 107.0% | 3,769,270円 | 111.7% |
31歳 | 28,355円 | 3,402,600円 | 3,488,405円 | 102.5% | 3,641,690円 | 107.0% | 3,801,420円 | 111.7% |
32歳 | 28,600円 | 3,432,000円 | 3,519,175円 | 102.5% | 3,673,405円 | 107.0% | 3,833,670円 | 111.7% |
33歳 | 28,845円 | 3,461,400円 | 3,550,155円 | 102.5% | 3,705,260円 | 107.0% | 3,866,025円 | 111.6% |
34歳 | 29,085円 | 3,490,200円 | 3,581,345円 | 102.6% | 3,737,215円 | 107.0% | 3,898,500円 | 111.6% |
35歳 | 29,335円 | 3,520,200円 | 3,612,745円 | 102.6% | 3,769,270円 | 107.0% | 3,931,065円 | 111.6% |
36歳 | 29,585円 | 3,550,200円 | 3,644,335円 | 102.6% | 3,801,420円 | 107.0% | 3,963,700円 | 111.6% |
37歳 | 29,835円 | 3,580,200円 | 3,676,060円 | 102.6% | 3,833,670円 | 107.0% | 3,996,365円 | 111.6% |
38歳 | 30,085円 | 3,610,200円 | 3,707,925円 | 102.7% | 3,866,025円 | 107.0% | 4,029,015円 | 111.6% |
39歳 | 30,335円 | 3,640,200円 | 3,739,885円 | 102.7% | 3,898,500円 | 107.0% | 4,061,635円 | 111.5% |
40歳 | 30,590円 | 3,670,800円 | 3,771,950円 | 102.7% | 3,931,065円 | 107.0% | 4,094,190円 | 111.5% |
41歳 | 30,845円 | 3,701,400円 | 3,804,110円 | 102.7% | 3,963,700円 | 107.0% | 4,126,655円 | 111.4% |
42歳 | 31,100円 | 3,732,000円 | 3,836,365円 | 102.7% | 3,996,365円 | 107.0% | 4,158,985円 | 111.4% |
43歳 | 31,350円 | 3,762,000円 | 3,868,730円 | 102.8% | 4,029,015円 | 107.0% | 4,191,180円 | 111.4% |
44歳 | 31,615円 | 3,793,800円 | 3,901,215円 | 102.8% | 4,061,635円 | 107.0% | 4,223,230円 | 111.3% |
45歳 | 31,870円 | 3,824,400円 | 3,933,785円 | 102.8% | 4,094,190円 | 107.0% | 4,255,135円 | 111.2% |
46歳 | 32,125円 | 3,855,000円 | 3,966,420円 | 102.8% | 4,126,655円 | 107.0% | 4,286,900円 | 111.2% |
47歳 | 32,385円 | 3,886,200円 | 3,999,085円 | 102.9% | 4,158,985円 | 107.0% | 4,318,525円 | 111.1% |
48歳 | 32,640円 | 3,916,800円 | 4,031,735円 | 102.9% | 4,191,180円 | 107.0% | 4,349,990円 | 111.0% |
49歳 | 32,905円 | 3,948,600円 | 4,064,350円 | 102.9% | 4,223,230円 | 106.9% | 4,381,255円 | 110.9% |
50歳 | 33,165円 | 3,979,800円 | 4,096,895円 | 102.9% | 4,255,135円 | 106.9% | 4,412,265円 | 110.8% |
51歳 | 33,420円 | 4,010,400円 | 4,129,350円 | 102.9% | 4,286,900円 | 106.8% | 4,442,950円 | 110.7% |
