アフラックの終身保険 WAYS(ウェイズ)の月払保険料

未来の自分が決める保険 WAYS

月払保険料

保険金額500万円の場合

個別取扱 月払
保険期間:終身
性別
年齢
契約日

満年齢
男 性  
保険料払込期間 
60歳払済
<60歳変更
タイプ>
65歳払済
<65歳変更
タイプ>
70歳払済
<70歳変更
タイプ>
0歳 4,505円 4,255円 4,050円
1歳 4,590円 4,330円 4,115円
2歳 4,680円 4,400円 4,185円
3歳 4,775円 4,490円 4,260円
4歳 4,875円 4,580円 4,340円
5歳 4,985円 4,670円 4,420円
6歳 5,095円 4,765円 4,510円
7歳 5,210円 4,870円 4,600円
8歳 5,335円 4,975円 4,690円
9歳 5,455円 5,080円 4,785円
10歳 5,590円 5,195円 4,890円
11歳 5,730円 5,320円 4,995円
12歳 5,875円 5,440円 5,100円
13歳 6,025円 5,570円 5,215円
14歳 6,185円 5,700円 5,335円
15歳 6,345円 5,845円 5,455円
16歳 6,520円 5,990円 5,580円
17歳 6,695円 6,135円 5,705円
18歳 6,885円 6,290円 5,840円
19歳 7,075円 6,450円 5,980円
20歳 7,280円 6,620円 6,115円
21歳 7,495円 6,795円 6,270円
22歳 7,720円 6,980円 6,420円
23歳 7,960円 7,170円 6,585円
24歳 8,215円 7,375円 6,755円
25歳 8,485円 7,595円 6,935円
26歳 8,790円 7,835円 7,140円
27歳 9,115円 8,095円 7,355円
28歳 9,465円 8,370円 7,585円
29歳 9,835円 8,660円 7,825円
30歳 10,235円 8,970円 8,075円
31歳 10,650円 9,300円 8,340円
32歳 11,095円 9,650円 8,625円
33歳 11,580円 10,025円 8,925円
34歳 12,100円 10,420円 9,240円
35歳 12,660円 10,850円 9,575円
36歳 13,265円 11,290円 9,930円
37歳 13,930円 11,775円 10,305円
38歳 14,650円 12,285円 10,710円
39歳 15,445円 12,840円 11,140円
40歳 16,315円 13,440円 11,600円
41歳 17,275円 14,085円 12,080円
42歳 18,345円 14,790円 12,595円
43歳 19,535円 15,555円 13,150円
44歳 20,875円 16,395円 13,740円
45歳 22,395円 17,315円 14,385円
46歳 27,980円 18,335円 15,075円
47歳 30,225円 19,465円 15,830円
48歳 32,840円 20,720円 16,645円
49歳 35,920円 22,125円 17,535円
50歳 39,575円 23,725円 18,515円
51歳 44,050円 28,895円 19,595円
52歳 49,630円 31,195円 20,785円
53歳 56,785円 33,870円 22,115円
54歳 66,315円 37,020円 23,605円
55歳 79,580円 40,750円 25,280円
56歳   45,310円 30,050円
57歳   50,990円 32,420円
58歳   58,280円 35,175円
59歳   67,980円 38,415円
60歳   81,485円 42,245円
61歳     46,935円
62歳     52,775円
63歳     60,250円
64歳     70,185円
65歳     83,985円
契約日

満年齢
女 性
保険料払込期間 
60歳払済
<60歳変更
タイプ>
65歳払済
<65歳変更
タイプ>
70歳払済
<70歳変更
タイプ>
0歳 4,260円 4,010円 3,795円
1歳 4,335円 4,070円 3,855円
2歳 4,415円 4,145円 3,920円
3歳 4,505円 4,220円 3,990円
4歳 4,600円 4,305円 4,055円
5歳 4,695円 4,385円 4,135円
6歳 4,800円 4,475円 4,210円
7歳 4,910円 4,570円 4,295円
8歳 5,020円 4,670円 4,375円
9歳 5,135円 4,765円 4,465円
10歳 5,260円 4,870円 4,555円
11歳 5,385円 4,980円 4,650円
12歳 5,520円 5,090円 4,745円
13歳 5,665円 5,210円 4,850円
14歳 5,805円 5,335円 4,955円
15歳 5,965円 5,460円 5,065円
16歳 6,120円 5,595円 5,180円
17歳 6,290円 5,735円 5,300円
18歳 6,465円 5,880円 5,420円
19歳 6,650円 6,030円 5,550円
20歳 6,845円 6,190円 5,680円
21歳 7,045円 6,355円 5,820円
22歳 7,265円 6,530円 5,970円
23歳 7,495円 6,715円 6,120円
24歳 7,735円 6,910円 6,280円
25歳 7,990円 7,110円 6,445円
26歳 8,285円 7,340円 6,640円
27歳 8,590円 7,590円 6,840円
28歳 8,920円 7,845円 7,045円
29歳 9,275円 8,120円 7,270円
30歳 9,645円 8,405円 7,505円
31歳 10,040円 8,715円 7,745円
32歳 10,460円 9,040円 8,005円
33歳 10,915円 9,385円 8,280円
34歳 11,405円 9,760円 8,570円
35歳 11,930円 10,155円 8,875円
36歳 12,505円 10,570円 9,200円
37歳 13,125円 11,010円 9,545円
38歳 13,805円 11,490円 9,915円
39歳 14,545円 12,000円 10,300円
40歳 15,365円 12,560円 10,720円
41歳 16,270円 13,160円 11,160円
42歳 17,275円 13,815円 11,625円
43歳 18,405円 14,530円 12,135円
44歳 19,665円 15,310円 12,675円
45歳 21,100円 16,175円 13,260円
46歳 27,280円 17,120円 13,895円
47歳 29,480円 18,170円 14,580円
48歳 32,040円 19,350円 15,335円
49歳 35,065円 20,670円 16,155円
50歳 38,645円 22,165円 17,055円
51歳 43,035円 27,930円 18,045円
52歳 48,515円 30,165円 19,140円
53歳 55,560円 32,765円 20,375円
54歳 64,940円 35,840円 21,755円
55歳 78,030円 39,485円 23,315円
56歳   43,950円 28,650円
57歳   49,530円 30,935円
58歳   56,700円 33,595円
59歳   66,260円 36,745円
60歳   79,590円 40,480円
61歳     45,055円
62歳     50,760円
63歳     58,090円
64歳     67,840円
65歳     81,430円

2023年9月19日 現在

保険金額300万円の場合

個別取扱 月払
保険期間:終身
性別  
年齢
契約日

満年齢
男 性  
保険料払込期間 
60歳払済
<60歳変更
タイプ>
65歳払済
<65歳変更
タイプ>
70歳払済
<70歳変更
タイプ>
0歳 2,943円 2,793円 2,670円
1歳 2,994円 2,838円 2,709円
2歳 3,048円 2,880円 2,751円
3歳 3,105円 2,934円 2,796円
4歳 3,165円 2,988円 2,844円
5歳 3,231円 3,042円 2,892円
6歳 3,297円 3,099円 2,946円
7歳 3,366円 3,162円 3,000円
8歳 3,441円 3,225円 3,054円
9歳 3,513円 3,288円 3,111円
10歳 3,594円 3,357円 3,174円
11歳 3,678円 3,432円 3,237円
12歳 3,765円 3,504円 3,300円
13歳 3,855円 3,582円 3,369円
14歳 3,951円 3,660円 3,441円
15歳 4,047円 3,747円 3,513円
16歳 4,152円 3,834円 3,588円
17歳 4,257円 3,921円 3,663円
18歳 4,371円 4,014円 3,744円
19歳 4,485円 4,110円 3,828円
20歳 4,608円 4,212円 3,909円
21歳 4,737円 4,317円 4,002円
22歳 4,872円 4,428円 4,092円
23歳 5,016円 4,542円 4,191円
24歳 5,169円 4,665円 4,293円
25歳 5,331円 4,797円 4,401円
26歳 5,514円 4,941円 4,524円
27歳 5,709円 5,097円 4,653円
28歳 5,919円 5,262円 4,791円
29歳 6,141円 5,436円 4,935円
30歳 6,381円 5,622円 5,085円
31歳 6,630円 5,820円 5,244円
32歳 6,897円 6,030円 5,415円
33歳 7,188円 6,255円 5,595円
34歳 7,500円 6,492円 5,784円
35歳 7,836円 6,750円 5,985円
36歳 8,199円 7,014円 6,198円
37歳 8,598円 7,305円 6,423円
38歳 9,030円 7,611円 6,666円
39歳 9,507円 7,944円 6,924円
40歳 10,029円 8,304円 7,200円
41歳 10,605円 8,691円 7,488円
42歳 11,247円 9,114円 7,797円
43歳 11,961円 9,573円 8,130円
44歳 12,765円 10,077円 8,484円
45歳 13,677円 10,629円 8,871円
46歳 17,028円 11,241円 9,285円
47歳 18,375円 11,919円 9,738円
48歳 19,944円 12,672円 10,227円
49歳 21,792円 13,515円 10,761円
50歳 23,985円 14,475円 11,349円
51歳 26,670円 17,577円 11,997円
52歳 30,018円 18,957円 12,711円
53歳 34,311円 20,562円 13,509円
54歳 40,029円 22,452円 14,403円
55歳 47,988円 24,690円 15,408円
56歳   27,426円 18,270円
57歳   30,834円 19,692円
58歳   35,208円 21,345円
59歳   41,028円 23,289円
60歳   49,131円 25,587円
61歳     28,401円
62歳     31,905円
63歳     36,390円
64歳     42,351円
65歳     50,631円
契約日

満年齢
女 性  
保険料払込期間 
60歳払済
<60歳変更
タイプ>
65歳払済
<65歳変更
タイプ>
70歳払済
<70歳変更
タイプ>
0歳 2,796円 2,646円 2,517円
1歳 2,841円 2,682円 2,553円
2歳 2,889円 2,727円 2,592円
3歳 2,943円 2,772円 2,634円
4歳 3,000円 2,823円 2,673円
5歳 3,057円 2,871円 2,721円
6歳 3,120円 2,925円 2,766円
7歳 3,186円 2,982円 2,817円
8歳 3,252円 3,042円 2,865円
9歳 3,321円 3,099円 2,919円
10歳 3,396円 3,162円 2,973円
11歳 3,471円 3,228円 3,030円
12歳 3,552円 3,294円 3,087円
13歳 3,639円 3,366円 3,150円
14歳 3,723円 3,441円 3,213円
15歳 3,819円 3,516円 3,279円
16歳 3,912円 3,597円 3,348円
17歳 4,014円 3,681円 3,420円
18歳 4,119円 3,768円 3,492円
19歳 4,230円 3,858円 3,570円
20歳 4,347円 3,954円 3,648円
21歳 4,467円 4,053円 3,732円
22歳 4,599円 4,158円 3,822円
23歳 4,737円 4,269円 3,912円
24歳 4,881円 4,386円 4,008円
25歳 5,034円 4,506円 4,107円
26歳 5,211円 4,644円 4,224円
27歳 5,394円 4,794円 4,344円
28歳 5,592円 4,947円 4,467円
29歳 5,805円 5,112円 4,602円
30歳 6,027円 5,283円 4,743円
31歳 6,264円 5,469円 4,887円
32歳 6,516円 5,664円 5,043円
33歳 6,789円 5,871円 5,208円
34歳 7,083円 6,096円 5,382円
35歳 7,398円 6,333円 5,565円
36歳 7,743円 6,582円 5,760円
37歳 8,115円 6,846円 5,967円
38歳 8,523円 7,134円 6,189円
39歳 8,967円 7,440円 6,420円
40歳 9,459円 7,776円 6,672円
41歳 10,002円 8,136円 6,936円
42歳 10,605円 8,529円 7,215円
43歳 11,283円 8,958円 7,521円
44歳 12,039円 9,426円 7,845円
45歳 12,900円 9,945円 8,196円
46歳 16,608円 10,512円 8,577円
47歳 17,928円 11,142円 8,988円
48歳 19,464円 11,850円 9,441円
49歳 21,279円 12,642円 9,933円
50歳 23,427円 13,539円 10,473円
51歳 26,061円 16,998円 11,067円
52歳 29,349円 18,339円 11,724円
53歳 33,576円 19,899円 12,465円
54歳 39,204円 21,744円 13,293円
55歳 47,058円 23,931円 14,229円
56歳   26,610円 17,430円
57歳   29,958円 18,801円
58歳   34,260円 20,397円
59歳   39,996円 22,287円
60歳   47,994円 24,528円
61歳     27,273円
62歳     30,696円
63歳     35,094円
64歳     40,944円
65歳     49,098円

2023年9月19日 現在

  • ※保険料は、それぞれの契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
  • ※保険金額200万円からご希望にあわせて100万円単位でご契約いただけます。
  • ※保障の詳細などは「契約概要」等にてご確認ください。
契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

TEL:0120-007-626
資料請求
電話 資料請求