
保険金額500万円の場合
保険期間:終身
年齢 |
|
---|
男 性 | 契約日 の 満年齢 |
女 性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
保険料払込期間 | 保険料払込期間 | |||||
60歳払済 <60歳変更 タイプ> |
65歳払済 <65歳変更 タイプ> |
70歳払済 <70歳変更 タイプ> |
60歳払済 <60歳変更 タイプ> |
65歳払済 <65歳変更 タイプ> |
70歳払済 <70歳変更 タイプ> |
|
5,375円 | 5,035円 | 4,760円 | 0歳 | 5,145円 | 4,800円 | 4,515円 |
5,480円 | 5,125円 | 4,840円 | 1歳 | 5,245円 | 4,890円 | 4,590円 |
5,595円 | 5,225円 | 4,930円 | 2歳 | 5,350円 | 4,980円 | 4,670円 |
5,710円 | 5,325円 | 5,015円 | 3歳 | 5,460円 | 5,075円 | 4,755円 |
5,835円 | 5,430円 | 5,110円 | 4歳 | 5,580円 | 5,175円 | 4,845円 |
5,965円 | 5,545円 | 5,215円 | 5歳 | 5,700円 | 5,285円 | 4,935円 |
6,100円 | 5,660円 | 5,320円 | 6歳 | 5,830円 | 5,390円 | 5,030円 |
6,240円 | 5,785円 | 5,420円 | 7歳 | 5,965円 | 5,505円 | 5,130円 |
6,385円 | 5,910円 | 5,535円 | 8歳 | 6,100円 | 5,625円 | 5,235円 |
6,540円 | 6,040円 | 5,645円 | 9歳 | 6,245円 | 5,745円 | 5,335円 |
6,700円 | 6,180円 | 5,770円 | 10歳 | 6,395円 | 5,875円 | 5,450円 |
6,870円 | 6,320円 | 5,895円 | 11歳 | 6,555円 | 6,005円 | 5,565円 |
7,040円 | 6,470円 | 6,020円 | 12歳 | 6,715円 | 6,145円 | 5,680円 |
7,225円 | 6,625円 | 6,155円 | 13歳 | 6,890円 | 6,290円 | 5,805円 |
7,415円 | 6,785円 | 6,300円 | 14歳 | 7,070円 | 6,440円 | 5,935円 |
7,615円 | 6,955円 | 6,440円 | 15歳 | 7,260円 | 6,600円 | 6,070円 |
7,820円 | 7,125円 | 6,590円 | 16歳 | 7,455円 | 6,760円 | 6,210円 |
8,035円 | 7,300円 | 6,740円 | 17歳 | 7,660円 | 6,930円 | 6,350円 |
8,260円 | 7,490円 | 6,900円 | 18歳 | 7,880円 | 7,105円 | 6,500円 |
8,495円 | 7,680円 | 7,060円 | 19歳 | 8,105円 | 7,290円 | 6,650円 |
8,740円 | 7,885円 | 7,235円 | 20歳 | 8,340円 | 7,485円 | 6,815円 |
9,000円 | 8,095円 | 7,410円 | 21歳 | 8,595円 | 7,685円 | 6,980円 |
9,275円 | 8,315円 | 7,595円 | 22歳 | 8,860円 | 7,900円 | 7,160円 |
9,565円 | 8,550円 | 7,790円 | 23歳 | 9,140円 | 8,125円 | 7,345円 |
9,875円 | 8,795円 | 7,990円 | 24歳 | 9,435円 | 8,355円 | 7,540円 |
10,200円 | 9,050円 | 8,205円 | 25歳 | 9,750円 | 8,605円 | 7,740円 |
10,545円 | 9,325円 | 8,430円 | 26歳 | 10,085円 | 8,870円 | 7,950円 |
10,910円 | 9,610円 | 8,665円 | 27歳 | 10,440円 | 9,145円 | 8,175円 |
11,305円 | 9,915円 | 8,920円 | 28歳 | 10,815円 | 9,435円 | 8,405円 |
11,725円 | 10,245円 | 9,180円 | 29歳 | 11,220円 | 9,740円 | 8,650円 |
12,180円 | 10,585円 | 9,455円 | 30歳 | 11,645円 | 10,065円 | 8,910円 |
12,645円 | 10,950円 | 9,745円 | 31歳 | 12,100円 | 10,410円 | 9,180円 |
13,150円 | 11,340円 | 10,050円 | 32歳 | 12,580円 | 10,775円 | 9,465円 |
13,690円 | 11,750円 | 10,375円 | 33歳 | 13,100円 | 11,170円 | 9,765円 |
14,275円 | 12,195円 | 10,720円 | 34歳 | 13,655円 | 11,580円 | 10,085円 |
14,905円 | 12,665円 | 11,085円 | 35歳 | 14,260円 | 12,030円 | 10,425円 |
16,650円 | 13,160円 | 11,475円 | 36歳 | 16,065円 | 12,495円 | 10,780円 |
17,530円 | 13,685円 | 11,885円 | 37歳 | 16,910円 | 12,990円 | 11,165円 |
18,495円 | 14,250円 | 12,320円 | 38歳 | 17,840円 | 13,525円 | 11,565円 |
19,555円 | 14,865円 | 12,790円 | 39歳 | 18,860円 | 14,105円 | 12,000円 |
20,725円 | 15,525円 | 13,290円 | 40歳 | 19,985円 | 14,725円 | 12,460円 |
22,015円 | 17,230円 | 13,810円 | 41歳 | 21,225円 | 16,480円 | 12,940円 |
23,450円 | 18,145円 | 14,370円 | 42歳 | 22,610円 | 17,350円 | 13,460円 |
25,055円 | 19,145円 | 14,970円 | 43歳 | 24,160円 | 18,305円 | 14,015円 |
26,860円 | 20,240円 | 15,610円 | 44歳 | 25,905円 | 19,350円 | 14,610円 |
28,910円 | 21,445円 | 16,310円 | 45歳 | 27,885円 | 20,495円 | 15,255円 |
31,065円 | 22,780円 | 17,985円 | 46歳 | 29,965円 | 21,770円 | 16,960円 |
33,550円 | 24,260円 | 18,940円 | 47歳 | 32,370円 | 23,185円 | 17,855円 |
36,445円 | 25,915円 | 19,985円 | 48歳 | 35,175円 | 24,765円 | 18,830円 |
39,850円 | 27,770円 | 21,120円 | 49歳 | 38,480円 | 26,545円 | 19,900円 |
43,885円 | 29,880円 | 22,380円 | 50歳 | 42,400円 | 28,560円 | 21,080円 |
48,825円 | 32,085円 | 23,760円 | 51歳 | 47,190円 | 30,680円 | 22,375円 |
54,985円 | 34,630円 | 25,295円 | 52歳 | 53,180円 | 33,130円 | 23,815円 |
62,885円 | 37,585円 | 27,000円 | 53歳 | 60,875円 | 35,975円 | 25,430円 |
73,405円 | 41,075円 | 28,925円 | 54歳 | 71,125円 | 39,340円 | 27,250円 |
88,055円 | 45,185円 | 31,095円 | 55歳 | 85,420円 | 43,320円 | 29,300円 |
- | 50,225円 | 33,370円 | 56歳 | - | 48,195円 | 31,470円 |
- | 56,500円 | 35,990円 | 57歳 | - | 54,290円 | 33,970円 |
- | 64,550円 | 39,035円 | 58歳 | - | 62,130円 | 36,885円 |
- | 75,255円 | 42,615円 | 59歳 | - | 72,575円 | 40,335円 |
- | 90,165円 | 46,850円 | 60歳 | - | 87,135円 | 44,410円 |
- | - | 52,025円 | 61歳 | - | - | 49,410円 |
- | - | 58,480円 | 62歳 | - | - | 55,645円 |
- | - | 66,735円 | 63歳 | - | - | 63,655円 |
- | - | 77,705円 | 64歳 | - | - | 74,310円 |
- | - | 92,945円 | 65歳 | - | - | 89,155円 |
2021年7月1日 現在

保険金額300万円の場合
保険期間:終身
年齢 |
|
---|
男 性 | 契約日 の 満年齢 |
女 性 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
保険料払込期間 | 保険料払込期間 | |||||
60歳払済 <60歳変更 タイプ> |
65歳払済 <65歳変更 タイプ> |
70歳払済 <70歳変更 タイプ> |
60歳払済 <60歳変更 タイプ> |
65歳払済 <65歳変更 タイプ> |
70歳払済 <70歳変更 タイプ> |
|
3,285円 | 3,081円 | 2,916円 | 0歳 | 3,147円 | 2,940円 | 2,769円 |
3,348円 | 3,135円 | 2,964円 | 1歳 | 3,207円 | 2,994円 | 2,814円 |
3,417円 | 3,195円 | 3,018円 | 2歳 | 3,270円 | 3,048円 | 2,862円 |
3,486円 | 3,255円 | 3,069円 | 3歳 | 3,336円 | 3,105円 | 2,913円 |
3,561円 | 3,318円 | 3,126円 | 4歳 | 3,408円 | 3,165円 | 2,967円 |
3,639円 | 3,387円 | 3,189円 | 5歳 | 3,480円 | 3,231円 | 3,021円 |
3,720円 | 3,456円 | 3,252円 | 6歳 | 3,558円 | 3,294円 | 3,078円 |
3,804円 | 3,531円 | 3,312円 | 7歳 | 3,639円 | 3,363円 | 3,138円 |
3,891円 | 3,606円 | 3,381円 | 8歳 | 3,720円 | 3,435円 | 3,201円 |
3,984円 | 3,684円 | 3,447円 | 9歳 | 3,807円 | 3,507円 | 3,261円 |
4,080円 | 3,768円 | 3,522円 | 10歳 | 3,897円 | 3,585円 | 3,330円 |
4,182円 | 3,852円 | 3,597円 | 11歳 | 3,993円 | 3,663円 | 3,399円 |
4,284円 | 3,942円 | 3,672円 | 12歳 | 4,089円 | 3,747円 | 3,468円 |
4,395円 | 4,035円 | 3,753円 | 13歳 | 4,194円 | 3,834円 | 3,543円 |
4,509円 | 4,131円 | 3,840円 | 14歳 | 4,302円 | 3,924円 | 3,621円 |
4,629円 | 4,233円 | 3,924円 | 15歳 | 4,416円 | 4,020円 | 3,702円 |
4,752円 | 4,335円 | 4,014円 | 16歳 | 4,533円 | 4,116円 | 3,786円 |
4,881円 | 4,440円 | 4,104円 | 17歳 | 4,656円 | 4,218円 | 3,870円 |
5,016円 | 4,554円 | 4,200円 | 18歳 | 4,788円 | 4,323円 | 3,960円 |
5,157円 | 4,668円 | 4,296円 | 19歳 | 4,923円 | 4,434円 | 4,050円 |
5,304円 | 4,791円 | 4,401円 | 20歳 | 5,064円 | 4,551円 | 4,149円 |
5,460円 | 4,917円 | 4,506円 | 21歳 | 5,217円 | 4,671円 | 4,248円 |
5,625円 | 5,049円 | 4,617円 | 22歳 | 5,376円 | 4,800円 | 4,356円 |
5,799円 | 5,190円 | 4,734円 | 23歳 | 5,544円 | 4,935円 | 4,467円 |
5,985円 | 5,337円 | 4,854円 | 24歳 | 5,721円 | 5,073円 | 4,584円 |
6,180円 | 5,490円 | 4,983円 | 25歳 | 5,910円 | 5,223円 | 4,704円 |
6,387円 | 5,655円 | 5,118円 | 26歳 | 6,111円 | 5,382円 | 4,830円 |
6,606円 | 5,826円 | 5,259円 | 27歳 | 6,324円 | 5,547円 | 4,965円 |
6,843円 | 6,009円 | 5,412円 | 28歳 | 6,549円 | 5,721円 | 5,103円 |
7,095円 | 6,207円 | 5,568円 | 29歳 | 6,792円 | 5,904円 | 5,250円 |
7,368円 | 6,411円 | 5,733円 | 30歳 | 7,047円 | 6,099円 | 5,406円 |
7,647円 | 6,630円 | 5,907円 | 31歳 | 7,320円 | 6,306円 | 5,568円 |
7,950円 | 6,864円 | 6,090円 | 32歳 | 7,608円 | 6,525円 | 5,739円 |
8,274円 | 7,110円 | 6,285円 | 33歳 | 7,920円 | 6,762円 | 5,919円 |
8,625円 | 7,377円 | 6,492円 | 34歳 | 8,253円 | 7,008円 | 6,111円 |
9,003円 | 7,659円 | 6,711円 | 35歳 | 8,616円 | 7,278円 | 6,315円 |
10,050円 | 7,956円 | 6,945円 | 36歳 | 9,699円 | 7,557円 | 6,528円 |
10,578円 | 8,271円 | 7,191円 | 37歳 | 10,206円 | 7,854円 | 6,759円 |
11,157円 | 8,610円 | 7,452円 | 38歳 | 10,764円 | 8,175円 | 6,999円 |
11,793円 | 8,979円 | 7,734円 | 39歳 | 11,376円 | 8,523円 | 7,260円 |
12,495円 | 9,375円 | 8,034円 | 40歳 | 12,051円 | 8,895円 | 7,536円 |
13,269円 | 10,398円 | 8,346円 | 41歳 | 12,795円 | 9,948円 | 7,824円 |
14,130円 | 10,947円 | 8,682円 | 42歳 | 13,626円 | 10,470円 | 8,136円 |
15,093円 | 11,547円 | 9,042円 | 43歳 | 14,556円 | 11,043円 | 8,469円 |
16,176円 | 12,204円 | 9,426円 | 44歳 | 15,603円 | 11,670円 | 8,826円 |
17,406円 | 12,927円 | 9,846円 | 45歳 | 16,791円 | 12,357円 | 9,213円 |
18,699円 | 13,728円 | 10,851円 | 46歳 | 18,039円 | 13,122円 | 10,236円 |
20,190円 | 14,616円 | 11,424円 | 47歳 | 19,482円 | 13,971円 | 10,773円 |
21,927円 | 15,609円 | 12,051円 | 48歳 | 21,165円 | 14,919円 | 11,358円 |
23,970円 | 16,722円 | 12,732円 | 49歳 | 23,148円 | 15,987円 | 12,000円 |
26,391円 | 17,988円 | 13,488円 | 50歳 | 25,500円 | 17,196円 | 12,708円 |
29,355円 | 19,311円 | 14,316円 | 51歳 | 28,374円 | 18,468円 | 13,485円 |
33,051円 | 20,838円 | 15,237円 | 52歳 | 31,968円 | 19,938円 | 14,349円 |
37,791円 | 22,611円 | 16,260円 | 53歳 | 36,585円 | 21,645円 | 15,318円 |
44,103円 | 24,705円 | 17,415円 | 54歳 | 42,735円 | 23,664円 | 16,410円 |
52,893円 | 27,171円 | 18,717円 | 55歳 | 51,312円 | 26,052円 | 17,640円 |
- | 30,195円 | 20,082円 | 56歳 | - | 28,977円 | 18,942円 |
- | 33,960円 | 21,654円 | 57歳 | - | 32,634円 | 20,442円 |
- | 38,790円 | 23,481円 | 58歳 | - | 37,338円 | 22,191円 |
- | 45,213円 | 25,629円 | 59歳 | - | 43,605円 | 24,261円 |
- | 54,159円 | 28,170円 | 60歳 | - | 52,341円 | 26,706円 |
- | - | 31,275円 | 61歳 | - | - | 29,706円 |
- | - | 35,148円 | 62歳 | - | - | 33,447円 |
- | - | 40,101円 | 63歳 | - | - | 38,253円 |
- | - | 46,683円 | 64歳 | - | - | 44,646円 |
- | - | 55,827円 | 65歳 | - | - | 53,553円 |
2021年7月1日 現在
- ※保険料は、それぞれの契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
- ※保険金額200万円からご希望にあわせて100万円単位でご契約いただけます。
- ※保障の詳細などは「契約概要」等にてご確認ください。