アフラックの終身保険 WAYS(ウェイズ)の月払保険料

未来の自分が決める保険 WAYS

月払保険料

保険金額500万円の場合

個別取扱 月払
保険期間:終身
性別
年齢
契約日

満年齢
男 性  
保険料払込期間 
60歳払済
<60歳変更
タイプ>
65歳払済
<65歳変更
タイプ>
70歳払済
<70歳変更
タイプ>
0歳 3,995円 3,790円 3,630円
1歳 4,065円 3,855円 3,690円
2歳 4,150円 3,930円 3,750円
3歳 4,240円 4,010円 3,820円
4歳 4,335円 4,090円 3,900円
5歳 4,430円 4,180円 3,980円
6歳 4,535円 4,270円 4,055円
7歳 4,650円 4,365円 4,145円
8歳 4,755円 4,465円 4,235円
9歳 4,880円 4,570円 4,330円
10歳 5,005円 4,680円 4,420円
11歳 5,130円 4,785円 4,520円
12歳 5,270円 4,905円 4,630円
13歳 5,410円 5,025円 4,735円
14歳 5,560円 5,155円 4,845円
15歳 5,710円 5,290円 4,965円
16歳 5,875円 5,425円 5,080円
17歳 6,040円 5,565円 5,205円
18歳 6,215円 5,710円 5,335円
19歳 6,390円 5,865円 5,460円
20歳 6,585円 6,020円 5,600円
21歳 6,785円 6,185円 5,740円
22歳 6,995円 6,360円 5,890円
23歳 7,220円 6,545円 6,040円
24歳 7,460円 6,740円 6,210円
25歳 7,710円 6,945円 6,380円
26歳 7,995円 7,175円 6,575円
27歳 8,305円 7,420円 6,780円
28歳 8,630円 7,680円 7,000円
29歳 8,980円 7,965円 7,230円
30歳 9,355円 8,255円 7,475円
31歳 9,750円 8,570円 7,730円
32歳 10,170円 8,900円 8,000円
33歳 10,620円 9,255円 8,290円
34歳 11,110円 9,630円 8,595円
35歳 11,640円 10,040円 8,915円
36歳 12,215円 10,465円 9,260円
37歳 12,840円 10,925円 9,620円
38歳 13,520円 11,410円 10,010円
39歳 14,265円 11,935円 10,425円
40歳 15,090円 12,510円 10,870円
41歳 17,275円 13,130円 11,330円
42歳 18,345円 13,800円 11,830円
43歳 19,535円 14,535円 12,360円
44歳 20,875円 15,330円 12,930円
45歳 22,395円 16,210円 13,555円
46歳 24,120円 18,335円 14,215円
47歳 26,115円 19,465円 14,945円
48歳 28,435円 20,720円 15,735円
49歳 31,175円 22,125円 16,595円
50歳 34,410円 23,725円 17,535円
51歳 38,375円 25,535円 19,595円
52歳 43,320円 27,625円 20,785円
53歳 49,665円 30,050円 22,115円
54歳 58,105円 32,910円 23,605円
55歳 69,860円 36,285円 25,280円
56歳 - 40,425円 27,190円
57歳 - 45,575円 29,385円
58歳 - 52,180円 31,940円
59歳 - 60,965円 34,940円
60歳 - 73,200円 38,495円
61歳 - - 42,835円
62歳 - - 48,250円
63歳 - - 55,175円
64歳 - - 64,370円
65歳 - - 77,135円
契約日

満年齢
女 性
保険料払込期間 
60歳払済
<60歳変更
タイプ>
65歳払済
<65歳変更
タイプ>
70歳払済
<70歳変更
タイプ>
0歳 3,715円 3,515円 3,355円
1歳 3,785円 3,575円 3,400円
2歳 3,860円 3,645円 3,460円
3歳 3,940円 3,710円 3,525円
4歳 4,025円 3,785円 3,590円
5歳 4,115円 3,865円 3,665円
6歳 4,210円 3,950円 3,730円
7歳 4,310円 4,035円 3,810円
8歳 4,410円 4,120円 3,890円
9歳 4,515円 4,215円 3,970円
10歳 4,630円 4,315円 4,055円
11歳 4,745円 4,410円 4,145円
12歳 4,870円 4,515円 4,235円
13歳 5,000円 4,630円 4,335円
14歳 5,130円 4,740円 4,430円
15歳 5,275円 4,860円 4,535円
16歳 5,420円 4,985円 4,645円
17歳 5,575円 5,115円 4,750円
18歳 5,735円 5,250円 4,870円
19歳 5,910円 5,390円 4,990円
20歳 6,085円 5,540円 5,115円
21歳 6,275円 5,690円 5,250円
22歳 6,475円 5,860円 5,380円
23歳 6,685円 6,025円 5,530円
24歳 6,910円 6,210円 5,675円
25歳 7,145円 6,400円 5,835円
26歳 7,415円 6,615円 6,015円
27歳 7,700円 6,845円 6,205円
28歳 8,000円 7,085円 6,405円
29歳 8,325円 7,335円 6,615円
30歳 8,675円 7,610円 6,835円
31歳 9,040円 7,900円 7,065円
32歳 9,430円 8,205円 7,310円
33歳 9,850円 8,530円 7,570円
34歳 10,300円 8,875円 7,840円
35歳 10,790円 9,245円 8,130円
36歳 11,320円 9,630円 8,440円
37歳 11,900円 10,045円 8,765円
38歳 12,525円 10,495円 9,115円
39歳 13,215円 10,975円 9,485円
40歳 13,970円 11,500円 9,885円
41歳 16,270円 12,060円 10,295円
42歳 17,275円 12,675円 10,740円
43歳 18,405円 13,345円 11,220円
44歳 19,665円 14,080円 11,735円
45歳 21,100円 14,885円 12,290円
46歳 22,735円 17,120円 12,895円
47歳 24,620円 18,170円 13,550円
48歳 26,820円 19,350円 14,255円
49歳 29,410円 20,670円 15,035円
50歳 32,490円 22,165円 15,890円
51歳 36,255円 23,870円 18,045円
52歳 40,960円 25,835円 19,140円
53歳 47,005円 28,125円 20,375円
54歳 55,055円 30,825円 21,755円
55歳 66,285円 34,030円 23,315円
56歳 - 37,955円 25,100円
57歳 - 42,865円 27,160円
58歳 - 49,175円 29,560円
59歳 - 57,585円 32,400円
60歳 - 69,320円 35,765円
61歳 - - 39,890円
62歳 - - 45,040円
63歳 - - 51,640円
64歳 - - 60,440円
65歳 - - 72,680円

2024年12月2日 現在

保険金額300万円の場合

個別取扱 月払
保険期間:終身
性別  
年齢
契約日

満年齢
男 性  
保険料払込期間 
60歳払済
<60歳変更
タイプ>
65歳払済
<65歳変更
タイプ>
70歳払済
<70歳変更
タイプ>
0歳 2,637円 2,514円 2,418円
1歳 2,679円 2,553円 2,454円
2歳 2,730円 2,598円 2,490円
3歳 2,784円 2,646円 2,532円
4歳 2,841円 2,694円 2,580円
5歳 2,898円 2,748円 2,628円
6歳 2,961円 2,802円 2,673円
7歳 3,030円 2,859円 2,727円
8歳 3,093円 2,919円 2,781円
9歳 3,168円 2,982円 2,838円
10歳 3,243円 3,048円 2,892円
11歳 3,318円 3,111円 2,952円
12歳 3,402円 3,183円 3,018円
13歳 3,486円 3,255円 3,081円
14歳 3,576円 3,333円 3,147円
15歳 3,666円 3,414円 3,219円
16歳 3,765円 3,495円 3,288円
17歳 3,864円 3,579円 3,363円
18歳 3,969円 3,666円 3,441円
19歳 4,074円 3,759円 3,516円
20歳 4,191円 3,852円 3,600円
21歳 4,311円 3,951円 3,684円
22歳 4,437円 4,056円 3,774円
23歳 4,572円 4,167円 3,864円
24歳 4,716円 4,284円 3,966円
25歳 4,866円 4,407円 4,068円
26歳 5,037円 4,545円 4,185円
27歳 5,223円 4,692円 4,308円
28歳 5,418円 4,848円 4,440円
29歳 5,628円 5,019円 4,578円
30歳 5,853円 5,193円 4,725円
31歳 6,090円 5,382円 4,878円
32歳 6,342円 5,580円 5,040円
33歳 6,612円 5,793円 5,214円
34歳 6,906円 6,018円 5,397円
35歳 7,224円 6,264円 5,589円
36歳 7,569円 6,519円 5,796円
37歳 7,944円 6,795円 6,012円
38歳 8,352円 7,086円 6,246円
39歳 8,799円 7,401円 6,495円
40歳 9,294円 7,746円 6,762円
41歳 10,605円 8,118円 7,038円
42歳 11,247円 8,520円 7,338円
43歳 11,961円 8,961円 7,656円
44歳 12,765円 9,438円 7,998円
45歳 13,677円 9,966円 8,373円
46歳 14,712円 11,241円 8,769円
47歳 15,909円 11,919円 9,207円
48歳 17,301円 12,672円 9,681円
49歳 18,945円 13,515円 10,197円
50歳 20,886円 14,475円 10,761円
51歳 23,265円 15,561円 11,997円
52歳 26,232円 16,815円 12,711円
53歳 30,039円 18,270円 13,509円
54歳 35,103円 19,986円 14,403円
55歳 42,156円 22,011円 15,408円
56歳 - 24,495円 16,554円
57歳 - 27,585円 17,871円
58歳 - 31,548円 19,404円
59歳 - 36,819円 21,204円
60歳 - 44,160円 23,337円
61歳 - - 25,941円
62歳 - - 29,190円
63歳 - - 33,345円
64歳 - - 38,862円
65歳 - - 46,521円
契約日

満年齢
女 性  
保険料払込期間 
60歳払済
<60歳変更
タイプ>
65歳払済
<65歳変更
タイプ>
70歳払済
<70歳変更
タイプ>
0歳 2,469円 2,349円 2,253円
1歳 2,511円 2,385円 2,280円
2歳 2,556円 2,427円 2,316円
3歳 2,604円 2,466円 2,355円
4歳 2,655円 2,511円 2,394円
5歳 2,709円 2,559円 2,439円
6歳 2,766円 2,610円 2,478円
7歳 2,826円 2,661円 2,526円
8歳 2,886円 2,712円 2,574円
9歳 2,949円 2,769円 2,622円
10歳 3,018円 2,829円 2,673円
11歳 3,087円 2,886円 2,727円
12歳 3,162円 2,949円 2,781円
13歳 3,240円 3,018円 2,841円
14歳 3,318円 3,084円 2,898円
15歳 3,405円 3,156円 2,961円
16歳 3,492円 3,231円 3,027円
17歳 3,585円 3,309円 3,090円
18歳 3,681円 3,390円 3,162円
19歳 3,786円 3,474円 3,234円
20歳 3,891円 3,564円 3,309円
21歳 4,005円 3,654円 3,390円
22歳 4,125円 3,756円 3,468円
23歳 4,251円 3,855円 3,558円
24歳 4,386円 3,966円 3,645円
25歳 4,527円 4,080円 3,741円
26歳 4,689円 4,209円 3,849円
27歳 4,860円 4,347円 3,963円
28歳 5,040円 4,491円 4,083円
29歳 5,235円 4,641円 4,209円
30歳 5,445円 4,806円 4,341円
31歳 5,664円 4,980円 4,479円
32歳 5,898円 5,163円 4,626円
33歳 6,150円 5,358円 4,782円
34歳 6,420円 5,565円 4,944円
35歳 6,714円 5,787円 5,118円
36歳 7,032円 6,018円 5,304円
37歳 7,380円 6,267円 5,499円
38歳 7,755円 6,537円 5,709円
39歳 8,169円 6,825円 5,931円
40歳 8,622円 7,140円 6,171円
41歳 10,002円 7,476円 6,417円
42歳 10,605円 7,845円 6,684円
43歳 11,283円 8,247円 6,972円
44歳 12,039円 8,688円 7,281円
45歳 12,900円 9,171円 7,614円
46歳 13,881円 10,512円 7,977円
47歳 15,012円 11,142円 8,370円
48歳 16,332円 11,850円 8,793円
49歳 17,886円 12,642円 9,261円
50歳 19,734円 13,539円 9,774円
51歳 21,993円 14,562円 11,067円
52歳 24,816円 15,741円 11,724円
53歳 28,443円 17,115円 12,465円
54歳 33,273円 18,735円 13,293円
55歳 40,011円 20,658円 14,229円
56歳 - 23,013円 15,300円
57歳 - 25,959円 16,536円
58歳 - 29,745円 17,976円
59歳 - 34,791円 19,680円
60歳 - 41,832円 21,699円
61歳 - - 24,174円
62歳 - - 27,264円
63歳 - - 31,224円
64歳 - - 36,504円
65歳 - - 43,848円

2024年12月2日 現在

  • ※保険料は、それぞれの契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
  • ※保険金額200万円からご希望にあわせて100万円単位でご契約いただけます。
  • ※保障の詳細などは「契約概要」等にてご確認ください。
契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

TEL:0120-007-626
資料請求
電話 資料請求