アフラックの新しい形の医療保険 REASONの月払保険料(女性)

月額保障×サービスでつくる
新しい形の医療保険 REASON

月払保険料
資料請求 告知書

女性

〔新しい形の医療保険 REASON〕
Bプラン
月払保険料(個別取扱) 定額タイプ

「三大疾病保険料払込免除特約」なし
保険期間/保険料払込期間:終身
「女性疾病入院特約」「通院特約」「三大疾病無制限入院特約」「三大疾病一時金特約」「終身特約」 保険期間/保険料払込期間:終身
「女性特定手術特約」「総合先進医療特約」 保険期間/保険料払込期間:10年
「ケガの特約」 保険期間/保険料払込期間:1年

年齢
特約 特約をみる

契約日

満年齢

Bプラン
10万円コース
入院給付金日額 5,000円
6万円コース
入院給付金日額 3,000円
0歳 1,040円
1歳 1,060円
2歳 1,080円
3歳 1,105円
4歳 1,125円
5歳 1,150円
6歳 1,170円
7歳 1,195円
8歳 1,225円
9歳 1,255円
10歳 1,280円
11歳 1,310円
12歳 1,345円
13歳 1,380円
14歳 1,410円
15歳 1,445円
16歳 1,475円
17歳 1,510円
18歳 1,540円
19歳 1,580円
20歳 1,615円
21歳 1,655円
22歳 1,700円
23歳 1,745円
24歳 1,785円
25歳 1,815円
26歳 1,855円
27歳 1,890円
28歳 1,925円
29歳 1,950円
30歳 1,970円
31歳 2,005円
32歳 2,030円
33歳 2,050円
34歳 2,065円
35歳 2,080円
36歳 2,095円
37歳 2,110円
38歳 2,120円
39歳 2,135円
40歳 2,140円 1,284円
41歳 2,185円 1,311円
42歳 2,230円 1,338円
43歳 2,285円 1,371円
44歳 2,375円 1,425円
45歳 2,465円 1,479円
46歳 2,560円 1,536円
47歳 2,655円 1,593円
48歳 2,760円 1,656円
49歳 2,860円 1,716円
50歳 2,965円 1,779円
51歳 3,125円 1,875円
52歳 3,290円 1,974円
53歳 3,450円 2,070円
54歳 3,625円 2,175円
55歳 3,795円 2,277円
56歳 3,980円 2,388円
57歳 4,165円 2,499円
58歳 4,355円 2,613円
59歳 4,555円 2,733円
60歳 4,755円 2,853円
61歳 4,935円 2,961円
62歳 5,120円 3,072円
63歳 5,315円 3,189円
64歳 5,515円 3,309円
65歳 5,720円 3,432円
66歳 5,940円 3,564円
67歳 6,165円 3,699円
68歳 6,400円 3,840円
69歳 6,650円 3,990円
70歳 6,900円 4,140円
71歳 7,115円 4,269円
72歳 7,340円 4,404円
73歳 7,575円 4,545円
74歳 7,815円 4,689円
75歳 8,075円 4,845円
76歳 8,355円 5,013円
77歳 8,640円 5,184円
78歳 8,940円 5,364円
79歳 9,265円 5,559円
80歳 9,610円 5,766円
81歳 9,945円 5,967円
82歳 10,300円 6,180円
83歳 10,680円 6,408円
84歳 11,100円 6,660円
85歳 11,550円 6,930円

2025年9月2日 現在

選べる特約
契約日

満年齢
通院特約 総合先進
医療特約
三大疾病無制限入院特約 三大疾病一時金特約
特約給付金額 50万円
女性疾病入院特約
(*2)
女性特定
手術特約
ケガの特約 終身特約
特約保険金額
100万円
特約給付金額(*1)
5,000円
特約給付金額
3,000円
特約給付金額(*1)
5,000円
特約給付金額
3,000円
上皮内新生物一時金
特則付き
(上皮内新生物給付割合100%)
上皮内新生物一時金
特則付き
(上皮内新生物給付割合10%)
上皮内新生物一時金
特則なし
0歳 370円 222円 99円 80円 48円 655円 475円 455円 175円 480円
1歳 375円 225円 99円 80円 48円 670円 490円 470円 175円 480円
2歳 385円 231円 99円 80円 48円 680円 500円 480円 180円 480円
3歳 390円 234円 99円 85円 51円 695円 515円 495円 185円 480円 620円
4歳 400円 240円 99円 85円 51円 705円 525円 505円 190円 480円 630円
5歳 410円 246円 99円 90円 54円 765円 540円 515円 195円 480円 642円
6歳 420円 252円 99円 90円 54円 780円 555円 530円 200円 480円 654円
7歳 430円 258円 99円 95円 57円 795円 570円 545円 205円 480円 667円
8歳 440円 264円 99円 95円 57円 810円 585円 560円 215円 480円 680円
9歳 450円 270円 99円 100円 60円 825円 600円 575円 220円 480円 693円
10歳 460円 276円 99円 100円 60円 845円 620円 595円 225円 480円 707円
11歳 470円 282円 99円 105円 63円 860円 635円 610円 230円 480円 721円
12歳 485円 291円 99円 105円 63円 880円 655円 630円 240円 480円 736円
13歳 495円 297円 99円 110円 66円 895円 670円 645円 245円 480円 751円
14歳 505円 303円 99円 110円 66円 915円 690円 665円 250円 480円 766円
15歳 515円 309円 99円 115円 69円 935円 710円 685円 260円 98円 480円 782円
16歳 530円 318円 99円 120円 72円 955円 730円 705円 265円 100円 480円 799円
17歳 545円 327円 99円 120円 72円 1,025円 755円 725円 275円 104円 480円 816円
18歳 555円 333円 99円 125円 75円 1,050円 780円 750円 280円 109円 480円 833円
19歳 570円 342円 99円 130円 78円 1,070円 800円 770円 290円 115円 480円 851円
20歳 585円 351円 99円 130円 78円 1,095円 825円 795円 300円 121円 480円 870円
21歳 600円 360円 99円 135円 81円 1,115円 845円 815円 305円 129円 480円 888円
22歳 615円 369円 99円 140円 84円 1,135円 865円 835円 315円 138円 480円 909円
23歳 635円 381円 99円 145円 87円 1,160円 890円 860円 320円 148円 480円 929円
24歳 650円 390円 99円 150円 90円 1,185円 915円 885円 325円 158円 480円 951円
25歳 670円 402円 99円 155円 93円 1,210円 940円 910円 330円 168円 480円 973円
26歳 685円 411円 99円 160円 96円 1,235円 965円 935円 335円 179円 480円 996円
27歳 705円 423円 99円 165円 99円 1,265円 995円 965円 340円 190円 480円 1,019円
28歳 720円 432円 99円 165円 99円 1,290円 1,020円 990円 340円 202円 480円 1,044円
29歳 735円 441円 99円 170円 102円 1,320円 1,050円 1,020円 340円 217円 480円 1,070円
30歳 750円 450円 99円 175円 105円 1,350円 1,080円 1,050円 340円 234円 480円 1,096円
31歳 750円 450円 99円 180円 108円 1,380円 1,110円 1,080円 340円 256円 480円 1,123円
32歳 750円 450円 99円 185円 111円 1,415円 1,145円 1,115円 340円 283円 480円 1,151円
33歳 750円 450円 99円 195円 117円 1,445円 1,175円 1,145円 335円 312円 480円 1,182円
34歳 750円 450円 99円 200円 120円 1,475円 1,205円 1,175円 335円 345円 480円 1,213円
35歳 750円 450円 99円 205円 123円 1,505円 1,235円 1,205円 330円 380円 480円 1,244円
36歳 750円 450円 99円 215円 129円 1,540円 1,270円 1,240円 330円 413円 480円 1,278円
37歳 750円 450円 99円 220円 132円 1,575円 1,305円 1,275円 330円 447円 480円 1,312円
38歳 750円 450円 99円 230円 138円 1,610円 1,340円 1,310円 335円 484円 480円 1,348円
39歳 750円 450円 99円 240円 144円 1,645円 1,375円 1,345円 335円 512円 480円 1,386円
40歳 750円 450円 99円 245円 147円 1,680円 1,410円 1,380円 340円 534円 480円 1,425円
41歳 750円 450円 99円 255円 153円 1,750円 1,480円 1,450円 340円 548円 480円 1,466円
42歳 750円 450円 99円 265円 159円 1,815円 1,545円 1,515円 350円 554円 480円 1,509円
43歳 750円 450円 99円 275円 165円 1,890円 1,620円 1,590円 355円 551円 480円 1,553円
44歳 765円 459円 99円 285円 171円 1,965円 1,695円 1,665円 360円 543円 480円 1,601円
45歳 785円 471円 99円 295円 177円 2,045円 1,775円 1,745円 370円 530円 480円 1,649円
46歳 820円 492円 99円 310円 186円 2,115円 1,845円 1,815円 375円 512円 480円 1,700円
47歳 860円 516円 99円 320円 192円 2,200円 1,930円 1,900円 385円 490円 480円 1,753円
48歳 905円 543円 99円 335円 201円 2,285円 2,015円 1,985円 395円 461円 480円 1,809円
49歳 950円 570円 99円 345円 207円 2,370円 2,100円 2,070円 405円 436円 480円 1,868円
50歳 1,000円 600円 99円 360円 216円 2,460円 2,190円 2,160円 415円 415円 480円 1,929円
51歳 1,035円 621円 99円 375円 225円 2,530円 2,260円 2,230円 425円 412円 480円 1,994円
52歳 1,065円 639円 99円 390円 234円 2,605円 2,335円 2,305円 435円 412円 480円 2,061円
53歳 1,100円 660円 99円 410円 246円 2,685円 2,415円 2,385円 450円 417円 480円 2,133円
54歳 1,140円 684円 99円 425円 255円 2,765円 2,495円 2,465円 460円 424円 480円 2,207円
55歳 1,175円 705円 99円 445円 267円 2,845円 2,575円 2,545円 475円 432円 480円 2,287円
56歳 1,215円 729円 99円 465円 279円 2,935円 2,665円 2,635円 490円 444円 480円 2,371円
57歳 1,255円 753円 99円 485円 291円 3,035円 2,765円 2,735円 500円 459円 480円 2,461円
58歳 1,300円 780円 99円 505円 303円 3,130円 2,860円 2,830円 515円 479円 480円 2,556円
59歳 1,345円 807円 99円 530円 318円 3,235円 2,965円 2,935円 530円 499円 480円 2,658円
60歳 1,395円 837円 99円 555円 333円 3,345円 3,075円 3,045円 545円 522円 480円 2,767円
61歳 1,425円 855円 99円 580円 348円 3,455円 3,185円 3,155円 565円 518円 480円 2,882円
62歳 1,460円 876円 99円 610円 366円 3,580円 3,310円 3,280円 580円 514円 480円 3,006円
63歳 1,495円 897円 99円 640円 384円 3,710円 3,440円 3,410円 600円 510円 480円 3,138円
64歳 1,530円 918円 99円 675円 405円 3,840円 3,570円 3,540円 620円 506円 480円 3,280円
65歳 1,565円 939円 99円 710円 426円 3,985円 3,715円 3,685円 640円 501円 480円 3,433円
66歳 1,605円 963円 99円 750円 450円 4,125円 3,855円 3,825円 660円 495円 480円 3,595円
67歳 1,645円 987円 99円 790円 474円 4,280円 4,010円 3,980円 685円 490円 480円 3,772円
68歳 1,680円 1,008円 99円 830円 498円 4,495円 4,180円 4,145円 705円 483円 480円 3,961円
69歳 1,720円 1,032円 99円 880円 528円 4,665円 4,350円 4,315円 730円 476円 4,166円
70歳 1,760円 1,056円 99円 930円 558円 4,845円 4,530円 4,495円 755円 469円 4,388円
71歳 1,795円 1,077円 99円 990円 594円 5,040円 4,725円 4,690円 785円 4,630円
72歳 1,825円 1,095円 99円 1,050円 630円 5,240円 4,925円 4,890円 810円 4,892円
73歳 1,860円 1,116円 99円 1,120円 672円 5,455円 5,140円 5,105円 840円 5,178円
74歳 1,895円 1,137円 99円 1,185円 711円 5,690円 5,375円 5,340円 870円 5,490円
75歳 1,930円 1,158円 99円 1,270円 762円 5,940円 5,625円 5,590円 905円 5,832円
76歳 1,965円 1,179円 99円 1,360円 816円 6,205円 5,890円 5,855円 940円 6,206円
77歳 2,000円 1,200円 99円 1,460円 876円 6,500円 6,185円 6,150円 975円 6,616円
78歳 2,035円 1,221円 99円 1,565円 939円 6,820円 6,505円 6,470円 1,015円 7,068円
79歳 2,070円 1,242円 99円 1,690円 1,014円 7,160円 6,845円 6,810円 1,055円 7,566円
80歳 2,110円 1,266円 99円 1,830円 1,098円 7,535円 7,220円 7,185円 1,100円 8,116円
81歳 2,140円 1,284円 99円 2,000円 1,200円 7,935円 7,620円 7,585円 1,150円 8,725円
82歳 2,180円 1,308円 99円 2,190円 1,314円 8,380円 8,065円 8,030円 1,195円 9,400円
83歳 2,220円 1,332円 99円 2,420円 1,452円 8,865円 8,550円 8,515円 1,250円 10,150円
84歳 2,265円 1,359円 99円 2,660円 1,596円 9,390円 9,075円 9,040円 1,310円 10,986円
85歳 2,315円 1,389円 99円 2,915円 1,749円 9,970円 9,655円 9,620円 1,375円 11,919円

2025年9月2日 現在

  • (*1)「6万円コース」の場合は、選択できません。
  • (*2)「6万円コース」の場合は、付加できません。
  • *記載していない特約や特則を付加した場合の保険料は募集代理店までお問い合わせください。
  • *「女性特定手術特約」「総合先進医療特約」には更新があり、更新後の保険料は更新日現在の被保険者の満年齢、保険料率によって決まります。
  • *「ケガの特約」は最長 70 歳まで継続できます。継続後の保険料は、継続日現在の被保険者の満年齢・職業・保険料率によって決まります。
  • *高額割引の適用によっては、お客様が選択した終身特約の特約保険金額よりも、高い特約保険金額を選択した方が終身特約の保険料が低い場合があります。

契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

TEL:0120-007-626
資料請求
電話 資料請求

ご用件にあわせて
お電話ください

新規ご検討

新規で保険をご検討の方・資料請求
0120-007-626

ご契約者様

お問合せ
(コールセンター)
0120-5555-95
給付金・保険金請求
0120-555-877