特別保険料率に関する特則付
⽉払保険料(個別取扱契約)
定額タイプ
保険料払込期間︓終身
入院給付⾦⽀払限度︓60 日型
外来手術増額特則︓あり
入院給付⾦日額︓5,000 円*の場合
*三大疾病無制限入院給付⾦日額と通院給付⾦日額も同額で設定
年齢 |
|
---|---|
三大疾病保険料払込免除特約 |
三大疾病保険料払込免除特約なし
三大疾病保険料払込免除特約付き
契約日 の 満年齢 |
【三大疾病保険料払込免除特約なし】 | 【三大疾病保険料払込免除特約付き】 | ||
---|---|---|---|---|
健康祝金なしプラン | 健康祝金ありプラン | 健康祝金なしプラン | 健康祝金ありプラン | |
20歳 | 4,410円 | 5,005円 | 5,985円 | 6,770円 |
21歳 | 4,445円 | 5,040円 | 6,055円 | 6,840円 |
22歳 | 4,505円 | 5,100円 | 6,135円 | 6,915円 |
23歳 | 4,550円 | 5,140円 | 6,215円 | 7,000円 |
24歳 | 4,610円 | 5,200円 | 6,300円 | 7,085円 |
25歳 | 4,670円 | 5,260円 | 6,390円 | 7,175円 |
26歳 | 4,720円 | 5,310円 | 6,495円 | 7,280円 |
27歳 | 4,790円 | 5,375円 | 6,610円 | 7,395円 |
28歳 | 4,855円 | 5,440円 | 6,720円 | 7,505円 |
29歳 | 4,920円 | 5,505円 | 6,850円 | 7,635円 |
30歳 | 4,980円 | 5,560円 | 6,975円 | 7,760円 |
31歳 | 5,060円 | 5,640円 | 7,120円 | 7,905円 |
32歳 | 5,140円 | 5,720円 | 7,255円 | 8,045円 |
33歳 | 5,230円 | 5,805円 | 7,425円 | 8,215円 |
34歳 | 5,315円 | 5,890円 | 7,600円 | 8,390円 |
35歳 | 5,415円 | 5,990円 | 7,785円 | 8,580円 |
36歳 | 5,510円 | 6,080円 | 7,990円 | 8,785円 |
37歳 | 5,610円 | 6,180円 | 8,200円 | 9,000円 |
38歳 | 5,710円 | 6,275円 | 8,425円 | 9,230円 |
39歳 | 5,830円 | 6,395円 | 8,670円 | 9,475円 |
40歳 | 5,930円 | 6,495円 | 8,910円 | 9,720円 |
41歳 | 6,040円 | 6,600円 | 9,175円 | 9,990円 |
42歳 | 6,135円 | 6,695円 | 9,460円 | 10,280円 |
43歳 | 6,245円 | 6,800円 | 9,760円 | 10,580円 |
44歳 | 6,355円 | 6,910円 | 10,060円 | 10,890円 |
45歳 | 6,480円 | 7,030円 | 10,395円 | 11,230円 |
46歳 | 6,625円 | 7,170円 | 10,735円 | 11,570円 |
47歳 | 6,770円 | 7,315円 | 11,110円 | 11,955円 |
48歳 | 6,925円 | 7,470円 | 11,515円 | 12,365円 |
49歳 | 7,095円 | 7,630円 | 11,930円 | 12,780円 |
50歳 | 7,275円 | 7,810円 | 12,385円 | 13,240円 |
51歳 | 7,460円 | 7,990円 | 12,850円 | 13,710円 |
52歳 | 7,645円 | 8,170円 | 13,360円 | 14,220円 |
53歳 | 7,850円 | 8,375円 | 13,890円 | 14,755円 |
54歳 | 8,055円 | 8,575円 | 14,440円 | 15,305円 |
55歳 | 8,280円 | 8,795円 | 15,020円 | 15,885円 |
56歳 | 8,505円 | 9,015円 | 15,615円 | 16,480円 |
57歳 | 8,740円 | 9,245円 | 16,220円 | 17,090円 |
58歳 | 9,005円 | 9,505円 | 16,855円 | 17,715円 |
59歳 | 9,270円 | 9,765円 | 17,505円 | 18,365円 |
60歳 | 9,540円 | 10,035円 | 18,175円 | 19,035円 |
61歳 | 9,845円 | 10,330円 | 18,925円 | 19,770円 |
62歳 | 10,155円 | 10,635円 | 19,700円 | 20,545円 |
63歳 | 10,490円 | 10,965円 | 20,525円 | 21,365円 |
64歳 | 10,840円 | 11,305円 | 21,345円 | 22,170円 |
65歳 | 11,170円 | 11,630円 | 22,180円 | 23,000円 |
66歳 | 11,545円 | 12,000円 | 23,035円 | 23,855円 |
67歳 | 11,915円 | 12,360円 | 23,910円 | 24,710円 |
68歳 | 12,315円 | 12,755円 | 24,790円 | 25,580円 |
69歳 | 12,710円 | 13,145円 | 25,655円 | 26,435円 |
70歳 | 13,130円 | 13,550円 | 26,500円 | 27,250円 |
71歳 | 13,550円 | 13,965円 | 27,330円 | 28,070円 |
72歳 | 13,970円 | 14,380円 | 28,105円 | 28,830円 |
73歳 | 14,400円 | 14,785円 | 28,865円 | 29,550円 |
74歳 | 14,860円 | 15,240円 | 29,655円 | 30,330円 |
75歳 | 15,330円 | 15,705円 | 30,450円 | 31,110円 |
76歳 | 15,810円 | 16,160円 | 31,275円 | 31,885円 |
77歳 | 16,325円 | 16,670円 | 32,125円 | 32,720円 |
78歳 | 16,830円 | 17,170円 | 32,995円 | 33,575円 |
79歳 | 17,370円 | 17,675円 | 33,820円 | 34,335円 |
80歳 | 17,925円 | 18,225円 | 34,575円 | 35,080円 |
81歳 | 18,500円 | 18,795円 | 35,225円 | 35,720円 |
82歳 | 19,070円 | 19,315円 | 35,705円 | 36,110円 |
83歳 | 19,645円 | 19,890円 | 36,000円 | 36,395円 |
84歳 | 20,290円 | 20,535円 | 36,460円 | 36,845円 |
85歳 | 21,015円 | 21,180円 | 37,095円 | 37,345円 |
2022年12月1日 現在
- *保険料は、被保険者の契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
- *【三大疾病保険料払込免除特約付き】の場合:三大疾病(がん(悪性新生物)・心疾患・脳血管疾患)で所定の状態になった場合、以後の保険料のお支払いは不要になります。
- *健康状態によっては、記載の保険料と異なる保険料となる場合があります。お申込み後にアフラックから送付する書面をご確認ください。
- *上記ご案内の<基本保障>から三大疾病無制限入院特約と通院特約は取り外してご契約いただけます。詳しい保険料(特約部分)はお問合せください。
- *同じ条件で入院給付⾦日額10,000 円の場合は、上記保険料×2、入院給付⾦日額3,000 円の場合(契約日の満年齢が50 歳〜85 歳までの方)は、上記保険料÷5×3としてご計算いただけます。 (計算結果については、あくまで目安としてご利用ください。保険料詳細については募集代理店にお問い合わせください。)
- *上記ご案内の定額タイプ以外に、60歳・65歳半額タイプ、60歳・65歳・10年・5年・2年払済タイプがございます。詳細はお問い合わせください。
- *入院給付金支払限度:120日型の保険料や各種特約の保険料に関しては、募集代理店までお問い合わせください。
- *「女性特定手術特約」「特定生活習慣病保障特約」「ケガの特約」には、「特別保険料率に関する特則」の取扱いはありません。ただし、主契約に「三大疾病保険料払込免除特約」を付加する場合、「三大疾病保険料払込免除特約」部分の保険料率のみ「特別保険料率に関する特則」を付加した保険料率となる場合があります(「ケガの特約」を除く)