〔病気になった人も入りやすい
新しい形の医療保険 REASON〕引受基準緩和特則付
Bプラン
月払保険料(個別取扱) 定額タイプ
「三大疾病保険料払込免除特約」なし
保険期間/保険料払込期間:終身
「通院特約」「三大疾病無制限入院特約」「三大疾病一時金特約」「終身特約」 保険期間/保険料払込期間:終身
「総合先進医療特約」 保険期間/保険料払込期間:10年
「ケガの特約」 保険期間/保険料払込期間:1年
Bプラン
月払保険料(個別取扱) 定額タイプ
「三大疾病保険料払込免除特約」なし
保険期間/保険料払込期間:終身
「通院特約」「三大疾病無制限入院特約」「三大疾病一時金特約」「終身特約」 保険期間/保険料払込期間:終身
「総合先進医療特約」 保険期間/保険料払込期間:10年
「ケガの特約」 保険期間/保険料払込期間:1年
・「ケガの特約」には、「引受基準緩和特則」の取扱はありませんので、「引受基準緩和特則」を付加しない場合の保険料となります。
年齢 |
|
---|---|
特約 | 特約をみる |
契約日 |
Bプラン | |
---|---|---|
10万円コース 入院給付金日額 5,000円 |
6万円コース 入院給付金日額 3,000円 |
|
20歳 | 3,865円 | |
21歳 | 3,910円 | |
22歳 | 3,960円 | |
23歳 | 4,005円 | |
24歳 | 4,050円 | |
25歳 | 4,105円 | |
26歳 | 4,155円 | |
27歳 | 4,205円 | |
28歳 | 4,265円 | |
29歳 | 4,330円 | |
30歳 | 4,390円 | |
31歳 | 4,455円 | |
32歳 | 4,530円 | |
33歳 | 4,605円 | |
34歳 | 4,685円 | |
35歳 | 4,765円 | |
36歳 | 4,850円 | |
37歳 | 4,940円 | |
38歳 | 5,030円 | |
39歳 | 5,120円 | |
40歳 | 5,220円 | 3,132円 |
41歳 | 5,315円 | 3,189円 |
42歳 | 5,410円 | 3,246円 |
43歳 | 5,505円 | 3,303円 |
44歳 | 5,610円 | 3,366円 |
45歳 | 5,720円 | 3,432円 |
46歳 | 5,830円 | 3,498円 |
47歳 | 5,950円 | 3,570円 |
48歳 | 6,075円 | 3,645円 |
49歳 | 6,210円 | 3,726円 |
50歳 | 6,345円 | 3,807円 |
51歳 | 6,495円 | 3,897円 |
52歳 | 6,655円 | 3,993円 |
53歳 | 6,810円 | 4,086円 |
54歳 | 6,980円 | 4,188円 |
55歳 | 7,145円 | 4,287円 |
56歳 | 7,325円 | 4,395円 |
57歳 | 7,510円 | 4,506円 |
58歳 | 7,695円 | 4,617円 |
59歳 | 7,890円 | 4,734円 |
60歳 | 8,085円 | 4,851円 |
61歳 | 8,350円 | 5,010円 |
62歳 | 8,615円 | 5,169円 |
63歳 | 8,895円 | 5,337円 |
64歳 | 9,185円 | 5,511円 |
65歳 | 9,485円 | 5,691円 |
66歳 | 9,800円 | 5,880円 |
67歳 | 10,130円 | 6,078円 |
68歳 | 10,475円 | 6,285円 |
69歳 | 10,835円 | 6,501円 |
70歳 | 11,200円 | 6,720円 |
71歳 | 11,545円 | 6,927円 |
72歳 | 11,900円 | 7,140円 |
73歳 | 12,265円 | 7,359円 |
74歳 | 12,640円 | 7,584円 |
75歳 | 13,035円 | 7,821円 |
76歳 | 13,450円 | 8,070円 |
77歳 | 13,880円 | 8,328円 |
78歳 | 14,320円 | 8,592円 |
79歳 | 14,800円 | 8,880円 |
80歳 | 15,300円 | 9,180円 |
81歳 | 15,795円 | 9,477円 |
82歳 | 16,320円 | 9,792円 |
83歳 | 16,890円 | 10,134円 |
84歳 | 17,495円 | 10,497円 |
85歳 | 18,145円 | 10,887円 |
2025年3月17日 現在
選べる特約
契約日 の 満年齢 |
通院特約 | 総合先進 医療特約 |
三大疾病無制限入院特約 | 三大疾病一時金特約 特約給付金額 50万円 |
ケガの特約 | 終身特約特約 特約保険金額 100万円 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特約給付金額(*) 5,000円 |
特約給付金額 3,000円 |
特約給付金額(*) 5,000円 |
特約給付金額 3,000円 |
上皮内新生物一時金 特則付き (上皮内新生物給付割合100%) |
上皮内新生物一時金 特則付き (上皮内新生物給付割合10%) |
上皮内新生物一時金 特則なし |
||||
20歳 | 1,055円 | 633円 | 244円 | 165円 | 99円 | 2,405円 | 2,180円 | 2,155円 | 530円 | 1,249円 |
21歳 | 1,065円 | 639円 | 244円 | 165円 | 99円 | 2,440円 | 2,215円 | 2,190円 | 530円 | 1,276円 |
22歳 | 1,075円 | 645円 | 244円 | 170円 | 102円 | 2,475円 | 2,250円 | 2,225円 | 530円 | 1,303円 |
23歳 | 1,090円 | 654円 | 244円 | 175円 | 105円 | 2,510円 | 2,285円 | 2,260円 | 530円 | 1,333円 |
24歳 | 1,100円 | 660円 | 244円 | 180円 | 108円 | 2,545円 | 2,320円 | 2,295円 | 530円 | 1,362円 |
25歳 | 1,115円 | 669円 | 244円 | 180円 | 108円 | 2,585円 | 2,360円 | 2,335円 | 530円 | 1,394円 |
26歳 | 1,130円 | 678円 | 244円 | 185円 | 111円 | 2,625円 | 2,400円 | 2,375円 | 530円 | 1,426円 |
27歳 | 1,145円 | 687円 | 244円 | 190円 | 114円 | 2,670円 | 2,445円 | 2,420円 | 530円 | 1,461円 |
28歳 | 1,155円 | 693円 | 244円 | 195円 | 117円 | 2,715円 | 2,490円 | 2,465円 | 530円 | 1,497円 |
29歳 | 1,175円 | 705円 | 244円 | 205円 | 123円 | 2,760円 | 2,535円 | 2,510円 | 530円 | 1,535円 |
30歳 | 1,190円 | 714円 | 244円 | 210円 | 126円 | 2,810円 | 2,585円 | 2,560円 | 530円 | 1,574円 |
31歳 | 1,210円 | 726円 | 244円 | 215円 | 129円 | 2,910円 | 2,640円 | 2,610円 | 530円 | 1,615円 |
32歳 | 1,230円 | 738円 | 244円 | 220円 | 132円 | 2,965円 | 2,695円 | 2,665円 | 530円 | 1,659円 |
33歳 | 1,250円 | 750円 | 244円 | 230円 | 138円 | 3,025円 | 2,755円 | 2,725円 | 530円 | 1,704円 |
34歳 | 1,275円 | 765円 | 244円 | 235円 | 141円 | 3,085円 | 2,815円 | 2,785円 | 530円 | 1,751円 |
35歳 | 1,295円 | 777円 | 244円 | 240円 | 144円 | 3,145円 | 2,875円 | 2,845円 | 530円 | 1,802円 |
36歳 | 1,320円 | 792円 | 244円 | 250円 | 150円 | 3,215円 | 2,945円 | 2,915円 | 530円 | 1,854円 |
37歳 | 1,350円 | 810円 | 244円 | 260円 | 156円 | 3,285円 | 3,015円 | 2,985円 | 530円 | 1,908円 |
38歳 | 1,375円 | 825円 | 244円 | 265円 | 159円 | 3,365円 | 3,095円 | 3,065円 | 530円 | 1,965円 |
39歳 | 1,405円 | 843円 | 244円 | 275円 | 165円 | 3,490円 | 3,175円 | 3,140円 | 530円 | 2,025円 |
40歳 | 1,430円 | 858円 | 244円 | 285円 | 171円 | 3,580円 | 3,265円 | 3,230円 | 530円 | 2,088円 |
41歳 | 1,455円 | 873円 | 244円 | 295円 | 177円 | 3,670円 | 3,355円 | 3,320円 | 530円 | 2,153円 |
42歳 | 1,480円 | 888円 | 244円 | 305円 | 183円 | 3,775円 | 3,460円 | 3,425円 | 530円 | 2,222円 |
43歳 | 1,495円 | 897円 | 244円 | 320円 | 192円 | 3,875円 | 3,560円 | 3,525円 | 530円 | 2,295円 |
44歳 | 1,520円 | 912円 | 244円 | 330円 | 198円 | 3,985円 | 3,670円 | 3,635円 | 530円 | 2,371円 |
45歳 | 1,545円 | 927円 | 244円 | 345円 | 207円 | 4,140円 | 3,780円 | 3,740円 | 530円 | 2,451円 |
46歳 | 1,580円 | 948円 | 244円 | 360円 | 216円 | 4,245円 | 3,885円 | 3,845円 | 530円 | 2,535円 |
47歳 | 1,620円 | 972円 | 244円 | 375円 | 225円 | 4,360円 | 4,000円 | 3,960円 | 530円 | 2,624円 |
48歳 | 1,660円 | 996円 | 244円 | 390円 | 234円 | 4,470円 | 4,110円 | 4,070円 | 530円 | 2,718円 |
49歳 | 1,705円 | 1,023円 | 244円 | 410円 | 246円 | 4,580円 | 4,220円 | 4,180円 | 530円 | 2,815円 |
50歳 | 1,755円 | 1,053円 | 244円 | 425円 | 255円 | 4,700円 | 4,340円 | 4,300円 | 530円 | 2,919円 |
51歳 | 1,805円 | 1,083円 | 244円 | 445円 | 267円 | 4,820円 | 4,460円 | 4,420円 | 530円 | 3,028円 |
52歳 | 1,850円 | 1,110円 | 244円 | 470円 | 282円 | 4,995円 | 4,590円 | 4,545円 | 530円 | 3,142円 |
53歳 | 1,905円 | 1,143円 | 244円 | 490円 | 294円 | 5,125円 | 4,720円 | 4,675円 | 530円 | 3,264円 |
54歳 | 1,965円 | 1,179円 | 244円 | 510円 | 306円 | 5,255円 | 4,850円 | 4,805円 | 530円 | 3,393円 |
55歳 | 2,025円 | 1,215円 | 244円 | 535円 | 321円 | 5,390円 | 4,985円 | 4,940円 | 530円 | 3,531円 |
56歳 | 2,090円 | 1,254円 | 244円 | 560円 | 336円 | 5,530円 | 5,125円 | 5,080円 | 530円 | 3,677円 |
57歳 | 2,150円 | 1,290円 | 244円 | 590円 | 354円 | 5,660円 | 5,255円 | 5,210円 | 530円 | 3,833円 |
58歳 | 2,225円 | 1,335円 | 244円 | 615円 | 369円 | 5,850円 | 5,400円 | 5,350円 | 530円 | 3,998円 |
59歳 | 2,295円 | 1,377円 | 244円 | 645円 | 387円 | 5,990円 | 5,540円 | 5,490円 | 530円 | 4,173円 |
60歳 | 2,370円 | 1,422円 | 244円 | 675円 | 405円 | 6,135円 | 5,685円 | 5,635円 | 530円 | 4,361円 |
61歳 | 2,430円 | 1,458円 | 244円 | 705円 | 423円 | 6,370円 | 5,920円 | 5,870円 | 530円 | 4,561円 |
62歳 | 2,490円 | 1,494円 | 244円 | 730円 | 438円 | 6,615円 | 6,165円 | 6,115円 | 530円 | 4,772円 |
63歳 | 2,555円 | 1,533円 | 244円 | 760円 | 456円 | 6,880円 | 6,430円 | 6,380円 | 530円 | 4,999円 |
64歳 | 2,620円 | 1,572円 | 244円 | 795円 | 477円 | 7,205円 | 6,710円 | 6,655円 | 530円 | 5,241円 |
65歳 | 2,685円 | 1,611円 | 244円 | 820円 | 492円 | 7,490円 | 6,995円 | 6,940円 | 530円 | 5,501円 |
66歳 | 2,755円 | 1,653円 | 244円 | 855円 | 513円 | 7,785円 | 7,290円 | 7,235円 | 530円 | 5,782円 |
67歳 | 2,820円 | 1,692円 | 244円 | 890円 | 534円 | 8,100円 | 7,605円 | 7,550円 | 530円 | 6,086円 |
68歳 | 2,895円 | 1,737円 | 244円 | 930円 | 558円 | 8,430円 | 7,935円 | 7,880円 | 530円 | 6,419円 |
69歳 | 2,965円 | 1,779円 | 244円 | 970円 | 582円 | 8,775円 | 8,280円 | 8,225円 | 6,784円 | |
70歳 | 3,035円 | 1,821円 | 244円 | 1,015円 | 609円 | 9,140円 | 8,645円 | 8,590円 | 7,184円 | |
71歳 | 3,105円 | 1,863円 | 244円 | 1,065円 | 639円 | 9,575円 | 9,035円 | 8,975円 | 7,623円 | |
72歳 | 3,165円 | 1,899円 | 244円 | 1,115円 | 669円 | 9,970円 | 9,430円 | 9,370円 | 8,107円 | |
73歳 | 3,220円 | 1,932円 | 244円 | 1,165円 | 699円 | 10,390円 | 9,850円 | 9,790円 | 8,639円 | |
74歳 | 3,280円 | 1,968円 | 244円 | 1,220円 | 732円 | 10,840円 | 10,300円 | 10,240円 | 9,228円 | |
75歳 | 3,335円 | 2,001円 | 244円 | 1,280円 | 768円 | 11,320円 | 10,780円 | 10,720円 | 9,879円 | |
76歳 | 3,395円 | 2,037円 | 244円 | 1,340円 | 804円 | 11,845円 | 11,305円 | 11,245円 | 10,597円 | |
77歳 | 3,450円 | 2,070円 | 244円 | 1,395円 | 837円 | 12,420円 | 11,880円 | 11,820円 | 11,388円 | |
78歳 | 3,495円 | 2,097円 | 244円 | 1,455円 | 873円 | 13,045円 | 12,505円 | 12,445円 | 12,256円 | |
79歳 | 3,550円 | 2,130円 | 244円 | 1,505円 | 903円 | 13,715円 | 13,175円 | 13,115円 | 13,205円 | |
80歳 | 3,605円 | 2,163円 | 244円 | 1,555円 | 933円 | 14,475円 | 13,890円 | 13,825円 | 14,240円 | |
81歳 | 3,665円 | 2,199円 | 244円 | 1,595円 | 957円 | 15,215円 | 14,630円 | 14,565円 | 15,370円 | |
82歳 | 3,725円 | 2,235円 | 244円 | 1,625円 | 975円 | 15,970円 | 15,385円 | 15,320円 | 16,606円 | |
83歳 | 3,785円 | 2,271円 | 244円 | 1,630円 | 978円 | 16,725円 | 16,140円 | 16,075円 | 17,959円 | |
84歳 | 3,855円 | 2,313円 | 244円 | 1,645円 | 987円 | 17,620円 | 16,990円 | 16,920円 | 19,427円 | |
85歳 | 3,940円 | 2,364円 | 244円 | 1,665円 | 999円 | 18,585円 | 17,955円 | 17,885円 | 21,022円 |
2025年3月17日 現在
- (*)「6万円コース」の場合は、選択できません。
- *記載していない特約や特則を付加した場合の保険料は募集代理店までお問い合わせください。
- *「総合先進医療特約」には更新があり、更新後の保険料は更新日現在の被保険者の満年齢、保険料率によって決まります。
- *「ケガの特約」は最長 70 歳まで継続できます。継続後の保険料は、継続日現在の被保険者の満年齢・職業・保険料率によって決まります。
-
*高額割引の適用によっては、お客様が選択した終身特約の特約保険金額よりも、高い特約保険金額を選択した方が終身特約の保険料が低い場合があります。