アフラックのがん保険 WINGSの月払保険料

「生きる」を創るがん保険 WINGS

月払保険料
  • ●⽉払保険料(個別取扱)定額タイプ
  • ●保険料払込期間:終身(がん要精検後精密検査保障特約、 がん特定治療保障特約、がん先進医療・患者申出療養特約は10年)
  • ●解約払戻金なしタイプ
  • ●契約年齢:0歳~満85歳 (がん要精検後精密検査保障特約は満20歳~満85歳まで)

★以下の保障内容の月払保険料(契約時)を記載しています。

【「入院給付金日額10,000円」の保障内容】
  • 診断給付金50万円、通院給付金日額10,000円、治療給付金10万円(がん治療保障特約(*)
  • ●要精検後精密検査給付金(がん要精検後精密検査保障特約)
  • ●特定診断給付金50万円(特定診断給付金特約)
  • ●複数回診断給付金50万円(診断給付金複数回支払特約)
  • ●特定保険外診療給付金・がんゲノムプロファイリング検査給付金(がん特定治療保障特約)
  • ●がん先進医療・患者申出療養給付金、がん先進医療・患者申出療養一時金(がん先進医療・患者申出療養特約)
  • (*)がん治療保障特約は、取り外すことができません。
【「入院給付金日額10,000円」の保障内容】
(各種特約を取り外した場合)
  • 診断給付金50万円、通院給付金日額10,000円、治療給付金10万円(がん治療保障特約(*)
  • (*)がん治療保障特約は、取り外すことができません。

男性

年齢
契約日の
満年齢
特定保険料払込免除
特約なし
特定保険料払込免除
特約つき
0歳 1,643円 1,230円 1,715円 1,290円
1歳 1,663円 1,250円 1,735円 1,310円
2歳 1,703円 1,270円 1,775円 1,340円
3歳 1,743円 1,310円 1,835円 1,390円
4歳 1,783円 1,330円 1,865円 1,410円
5歳 1,803円 1,350円 1,905円 1,440円
6歳 1,843円 1,390円 1,935円 1,470円
7歳 1,903円 1,430円 1,975円 1,500円
8歳 1,933円 1,460円 2,015円 1,530円
9歳 1,993円 1,500円 2,085円 1,590円
10歳 2,023円 1,530円 2,115円 1,610円
11歳 2,073円 1,560円 2,175円 1,650円
12歳 2,133円 1,620円 2,215円 1,690円
13歳 2,193円 1,660円 2,295円 1,750円
14歳 2,223円 1,690円 2,335円 1,790円
15歳 2,293円 1,740円 2,395円 1,830円
16歳 2,353円 1,780円 2,475円 1,890円
17歳 2,403円 1,830円 2,505円 1,920円
18歳 2,473円 1,880円 2,574円 1,970円
19歳 2,543円 1,930円 2,674円 2,050円
20歳 2,695円 1,970円 2,848円 2,100円
21歳 2,801円 2,050円 2,935円 2,170円
22歳 2,877円 2,100円 3,021円 2,230円
23歳 2,983円 2,180円 3,137円 2,320円
24歳 3,070円 2,240円 3,234円 2,390円
25歳 3,159円 2,300円 3,342円 2,470円
26歳 3,278円 2,390円 3,442円 2,540円
27歳 3,358円 2,450円 3,559円 2,630円
28歳 3,468円 2,530円 3,661円 2,700円
29歳 3,581円 2,620円 3,783円 2,810円
30歳 3,704円 2,710円 3,928円 2,910円
31歳 3,840円 2,810円 4,054円 3,000円
32歳 3,967円 2,900円 4,200円 3,110円
33歳 4,114円 3,000円 4,390円 3,240円
34歳 4,262円 3,110円 4,549円 3,360円
35歳 4,441円 3,230円 4,728円 3,490円
36歳 4,578円 3,330円 4,916円 3,630円
37歳 4,757円 3,460円 5,106円 3,760円
38歳 4,945円 3,590円 5,306円 3,910円
39歳 5,122円 3,720円 5,524円 4,070円
40歳 5,318円 3,860円 5,733円 4,220円
41歳 5,524円 4,010円 5,961円 4,390円
42歳 5,720円 4,160円 6,189円 4,560円
43歳 5,924円 4,310円 6,447円 4,760円
44歳 6,161円 4,480円 6,727円 4,960円
45歳 6,399円 4,660円 6,997円 5,170円
46歳 6,637円 4,830円 7,309円 5,410円
47歳 6,887円 5,010円 7,613円 5,630円
48歳 7,198円 5,240円 7,949円 5,880円
49歳 7,470円 5,440円 8,296円 6,150円
50歳 7,793円 5,680円 8,653円 6,410円
51歳 8,076円 5,890円 9,053円 6,720円
52歳 8,421円 6,140円 9,464円 7,030円
53歳 8,757円 6,390円 9,879円 7,340円
54歳 9,095円 6,640円 10,324円 7,680円
55歳 9,472円 6,920円 10,752円 8,000円
56歳 9,890円 7,250円 11,282円 8,420円
57歳 10,290円 7,550円 11,813円 8,830円
58歳 10,741円 7,900円 12,376円 9,270円
59歳 11,202円 8,260円 12,961円 9,740円
60歳 11,683円 8,630円 13,575円 10,230円
61歳 12,164円 9,010円 14,181円 10,710円
62歳 12,626円 9,370円 14,818円 11,220円
63歳 13,138円 9,770円 15,474円 11,740円
64歳 13,653円 10,180円 16,132円 12,270円
65歳 14,176円 10,590円 16,803円 12,810円
66歳 14,702円 10,990円 17,504円 13,360円
67歳 15,239円 11,400円 18,207円 13,900円
68歳 15,766円 11,800円 18,910円 14,450円
69歳 16,334円 12,240円 19,614円 15,000円
70歳 16,861円 12,630円 20,346円 15,570円
71歳 17,322円 12,960円 20,916円 15,990円
72歳 17,781円 13,280円 21,505円 16,430円
73歳 18,213円 13,580円 22,044円 16,820円
74歳 18,661円 13,900円 22,538円 17,180円
75歳 19,060円 14,170円 23,040円 17,550円
76歳 19,458円 14,460円 23,456円 17,860円
77歳 19,822円 14,720円 23,859円 18,150円
78歳 20,198円 14,990円 24,189円 18,390円
79歳 20,570円 15,260円 24,588円 18,690円
80歳 20,959円 15,560円 24,986円 18,990円
81歳 21,335円 15,830円 25,445円 19,350円
82歳 21,768円 16,170円 25,964円 19,760円
83歳 22,186円 16,480円 26,545円 20,220円
84歳 22,614円 16,820円 27,131円 20,690円
85歳 23,049円 17,150円 27,713円 21,150円

2023年9月19日 現在

女性

年齢
契約日の
満年齢
特定保険料払込免除
特約なし
特定保険料払込免除
特約つき
0歳 1,723円 1,310円 1,795円 1,370円
1歳 1,763円 1,340円 1,845円 1,420円
2歳 1,773円 1,350円 1,875円 1,440円
3歳 1,813円 1,390円 1,905円 1,470円
4歳 1,873円 1,430円 1,955円 1,500円
5歳 1,903円 1,460円 1,995円 1,540円
6歳 1,943円 1,480円 2,045円 1,580円
7歳 1,973円 1,510円 2,075円 1,600円
8歳 2,003円 1,540円 2,105円 1,630円
9歳 2,063円 1,580円 2,185円 1,690円
10歳 2,093円 1,610円 2,205円 1,710円
11歳 2,133円 1,640円 2,255円 1,750円
12歳 2,193円 1,690円 2,335円 1,820円
13歳 2,243円 1,730円 2,386円 1,860円
14歳 2,293円 1,770円 2,426円 1,890円
15歳 2,343円 1,810円 2,496円 1,950円
16歳 2,414円 1,870円 2,556円 1,990円
17歳 2,444円 1,890円 2,616円 2,050円
18歳 2,534円 1,960円 2,676円 2,090円
19歳 2,585円 2,000円 2,747円 2,140円
20歳 2,982円 2,040円 3,169円 2,210円
21歳 3,082円 2,110円 3,259円 2,270円
22歳 3,151円 2,170円 3,348円 2,340円
23歳 3,242円 2,230円 3,430円 2,390円
24歳 3,325円 2,280円 3,562円 2,490円
25歳 3,428円 2,350円 3,655円 2,560円
26歳 3,521円 2,430円 3,760円 2,640円
27歳 3,626円 2,500円 3,886円 2,730円
28歳 3,732円 2,570円 3,992円 2,800円
29歳 3,860円 2,660円 4,123円 2,890円
30歳 3,962円 2,720円 4,269円 3,000円
31歳 4,096円 2,820円 4,417円 3,100円
32歳 4,205円 2,880円 4,558円 3,190円
33歳 4,336円 2,980円 4,706円 3,290円
34歳 4,479円 3,070円 4,860円 3,390円
35歳 4,609円 3,140円 5,049円 3,510円
36歳 4,762円 3,250円 5,196円 3,600円
37歳 4,914円 3,350円 5,353円 3,700円
38歳 5,036円 3,420円 5,530円 3,820円
39歳 5,202円 3,530円 5,682円 3,910円
40歳 5,304円 3,600円 5,850円 4,030円
41歳 5,442円 3,700円 5,973円 4,120円
42歳 5,554円 3,780円 6,140円 4,250円
43歳 5,683円 3,890円 6,252円 4,330円
44歳 5,800円 3,970円 6,403円 4,450円
45歳 5,903円 4,060円 6,510円 4,530円
46歳 5,995円 4,130円 6,655円 4,650円
47歳 6,084円 4,210円 6,748円 4,730円
48歳 6,160円 4,280円 6,857円 4,830円
49歳 6,269円 4,360円 6,966円 4,910円
50歳 6,347円 4,430円 7,064円 5,000円
51歳 6,464円 4,540円 7,193円 5,120円
52歳 6,574円 4,640円 7,302円 5,210円
53歳 6,663円 4,710円 7,420円 5,320円
54歳 6,796円 4,830円 7,541円 5,430円
55歳 6,921円 4,930円 7,716円 5,570円
56歳 7,068円 5,050円 7,845円 5,680円
57歳 7,188円 5,150円 8,018円 5,830円
58歳 7,350円 5,280円 8,182円 5,950円
59歳 7,512円 5,400円 8,377円 6,110円
60歳 7,645円 5,510円 8,542円 6,240円
61歳 7,826円 5,660円 8,746円 6,410円
62歳 7,999円 5,790円 8,930円 6,560円
63歳 8,182円 5,940円 9,134円 6,720円
64歳 8,342円 6,070円 9,335円 6,890円
65歳 8,545円 6,230円 9,529円 7,040円
66歳 8,676円 6,320円 9,691円 7,160円
67歳 8,816円 6,420円 9,824円 7,250円
68歳 8,948円 6,510円 9,997円 7,370円
69歳 9,098円 6,620円 10,150円 7,480円
70歳 9,230円 6,700円 10,302円 7,580円
71歳 9,371円 6,800円 10,465円 7,700円
72歳 9,504円 6,890円 10,608円 7,800円
73歳 9,638円 6,970円 10,773円 7,910円
74歳 9,791円 7,070円 10,925円 8,010円
75歳 9,914円 7,160円 11,087円 8,130円
76歳 10,055円 7,250円 11,240円 8,230円
77歳 10,227円 7,370円 11,412円 8,350円
78歳 10,359円 7,450円 11,594円 8,470円
79歳 10,529円 7,560円 11,763円 8,590円
80歳 10,697円 7,680円 11,973円 8,740円
81歳 10,872円 7,810円 12,163円 8,880円
82歳 11,064円 7,950円 12,431円 9,090円
83歳 11,256円 8,100円 12,690円 9,290円
84歳 11,467円 8,250円 12,979円 9,500円
85歳 11,729円 8,450円 13,287円 9,740円

2023年9月19日 現在

  • ※保険料は、それぞれの契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
  • ※70歳以上におすすめの治療給付金6万円(がん治療保障特約)にした場合の保険料、外見ケア特約の保険料、各種特約の保険料内訳は募集代理店までお問い合わせください。
  • ※上記ご案内の定額タイプ以外に、60歳・65歳半額タイプ、60歳・65歳・10年・5年・2年払済タイプがございます。
  • ※がん要精検後精密検査保障特約、がん特定治療保障特約、がん先進医療・患者申出療養特約の更新後の保険料は更新日現在の被保険者の満年齢、保険料率により決まります。
  • ※「特別保険料率に関する特則」を付加する場合は契約可能年齢や保険料などが異なります。詳細は募集代理店までお問い合わせください。
契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

TEL:0120-007-626
資料請求
電話 資料請求