アフラックの新しい形の医療保険 REASONの月払保険料(男性)

月額保障×サービスでつくる
新しい形の医療保険 REASON

月払保険料
資料請求 告知書

男性

女性の方

〔新しい形の医療保険 REASON〕
Bプラン
月払保険料(個別取扱) 定額タイプ

「三大疾病保険料払込免除特約」なし
保険期間/保険料払込期間:終身
「通院特約」「三大疾病無制限入院特約」「三大疾病一時金特約」「終身特約」 保険期間/保険料払込期間:終身
「総合先進医療特約」 保険期間/保険料払込期間:10年
「ケガの特約」 保険期間/保険料払込期間:1年

年齢
特約 特約をみる

契約日

満年齢

Bプラン
10万円コース
入院給付金日額 5,000円
6万円コース
入院給付金日額 3,000円
0歳 990円
1歳 1,010円
2歳 1,030円
3歳 1,045円
4歳 1,065円
5歳 1,085円
6歳 1,105円
7歳 1,130円
8歳 1,150円
9歳 1,170円
10歳 1,190円
11歳 1,210円
12歳 1,235円
13歳 1,260円
14歳 1,280円
15歳 1,305円
16歳 1,330円
17歳 1,350円
18歳 1,375円
19歳 1,400円
20歳 1,420円
21歳 1,445円
22歳 1,470円
23歳 1,495円
24歳 1,520円
25歳 1,555円
26歳 1,580円
27歳 1,620円
28歳 1,650円
29歳 1,690円
30歳 1,730円
31歳 1,780円
32歳 1,830円
33歳 1,880円
34歳 1,940円
35歳 1,995円
36歳 2,055円
37歳 2,120円
38歳 2,175円
39歳 2,245円
40歳 2,310円 1,386円
41歳 2,430円 1,458円
42歳 2,540円 1,524円
43歳 2,660円 1,596円
44歳 2,785円 1,671円
45歳 2,905円 1,743円
46歳 3,035円 1,821円
47歳 3,165円 1,899円
48歳 3,305円 1,983円
49歳 3,450円 2,070円
50歳 3,590円 2,154円
51歳 3,775円 2,265円
52歳 3,960円 2,376円
53歳 4,150円 2,490円
54歳 4,345円 2,607円
55歳 4,545円 2,727円
56歳 4,760円 2,856円
57歳 4,970円 2,982円
58歳 5,190円 3,114円
59歳 5,415円 3,249円
60歳 5,645円 3,387円
61歳 5,865円 3,519円
62歳 6,090円 3,654円
63歳 6,330円 3,798円
64歳 6,565円 3,939円
65歳 6,815円 4,089円
66歳 7,075円 4,245円
67歳 7,350円 4,410円
68歳 7,635円 4,581円
69歳 7,925円 4,755円
70歳 8,230円 4,938円
71歳 8,480円 5,088円
72歳 8,735円 5,241円
73歳 9,010円 5,406円
74歳 9,290円 5,574円
75歳 9,585円 5,751円
76歳 9,895円 5,937円
77歳 10,220円 6,132円
78歳 10,565円 6,339円
79歳 10,930円 6,558円
80歳 11,325円 6,795円
81歳 11,720円 7,032円
82歳 12,160円 7,296円
83歳 12,635円 7,581円
84歳 13,140円 7,884円
85歳 13,670円 8,202円

2024年12月2日 現在

選べる特約
契約日

満年齢
通院特約 総合先進
医療特約
三大疾病無制限入院特約 三大疾病一時金特約
特約給付金額 50万円
ケガの特約  終身特約特約
特約保険金額
 100万円
特約給付金額(*)
5,000円
特約給付金額
3,000円
特約給付金額(*)
5,000円
特約給付金額
3,000円
上皮内新生物一時金
特則付き
(上皮内新生物給付割合100%)
上皮内新生物一時金
特則付き
(上皮内新生物給付割合10%)
上皮内新生物一時金
特則なし
0歳 270円 162円 99円 60円 36円 710円 575円 560円 530円  
1歳 275円 165円 99円 60円 36円 725円 590円 575円 530円  
2歳 280円 168円 99円 65円 39円 740円 605円 590円 530円  
3歳 285円 171円 99円 65円 39円 755円 620円 605円 530円 708円
4歳 290円 174円 99円 65円 39円 775円 640円 625円 530円 722円
5歳 295円 177円 99円 70円 42円 790円 655円 640円 530円 737円
6歳 300円 180円 99円 70円 42円 810円 675円 660円 530円 752円
7歳 305円 183円 99円 70円 42円 830円 695円 680円 530円 767円
8歳 310円 186円 99円 75円 45円 850円 715円 700円 530円 783円
9歳 320円 192円 99円 75円 45円 920円 740円 720円 530円 800円
10歳 325円 195円 99円 75円 45円 940円 760円 740円 530円 817円
11歳 330円 198円 99円 80円 48円 965円 785円 765円 530円 834円
12歳 340円 204円 99円 80円 48円 990円 810円 790円 530円 853円
13歳 345円 207円 99円 85円 51円 1,010円 830円 810円 530円 872円
14歳 350円 210円 99円 85円 51円 1,030円 850円 830円 530円 891円
15歳 360円 216円 99円 90円 54円 1,060円 880円 860円 530円 911円
16歳 365円 219円 99円 90円 54円 1,085円 905円 885円 530円 932円
17歳 370円 222円 99円 95円 57円 1,115円 935円 915円 530円 952円
18歳 380円 228円 99円 95円 57円 1,145円 965円 945円 530円 974円
19歳 385円 231円 99円 100円 60円 1,175円 995円 975円 530円 996円
20歳 395円 237円 99円 100円 60円 1,205円 1,025円 1,005円 530円 1,018円
21歳 400円 240円 99円 105円 63円 1,235円 1,055円 1,035円 530円 1,042円
22歳 410円 246円 99円 110円 66円 1,270円 1,090円 1,070円 530円 1,067円
23歳 420円 252円 99円 110円 66円 1,300円 1,120円 1,100円 530円 1,092円
24歳 430円 258円 99円 115円 69円 1,335円 1,155円 1,135円 530円 1,119円
25歳 440円 264円 99円 120円 72円 1,370円 1,190円 1,170円 530円 1,147円
26歳 450円 270円 99円 120円 72円 1,405円 1,225円 1,205円 530円 1,175円
27歳 460円 276円 99円 125円 75円 1,450円 1,270円 1,250円 530円 1,205円
28歳 475円 285円 99円 130円 78円 1,490円 1,310円 1,290円 530円 1,236円
29歳 485円 291円 99円 135円 81円 1,535円 1,355円 1,335円 530円 1,269円
30歳 495円 297円 99円 140円 84円 1,630円 1,405円 1,380円 530円 1,303円
31歳 505円 303円 99円 145円 87円 1,675円 1,450円 1,425円 530円 1,339円
32歳 520円 312円 99円 150円 90円 1,725円 1,500円 1,475円 530円 1,376円
33歳 535円 321円 99円 155円 93円 1,770円 1,545円 1,520円 530円 1,414円
34歳 545円 327円 99円 160円 96円 1,820円 1,595円 1,570円 530円 1,455円
35歳 560円 336円 99円 165円 99円 1,875円 1,650円 1,625円 530円 1,498円
36歳 575円 345円 99円 165円 99円 1,930円 1,705円 1,680円 530円 1,543円
37歳 595円 357円 99円 170円 102円 1,990円 1,765円 1,740円 530円 1,589円
38歳 610円 366円 99円 175円 105円 2,050円 1,825円 1,800円 530円 1,637円
39歳 625円 375円 99円 185円 111円 2,105円 1,880円 1,855円 530円 1,688円
40歳 645円 387円 99円 190円 114円 2,170円 1,945円 1,920円 530円 1,741円
41歳 660円 396円 99円 200円 120円 2,330円 2,060円 2,030円 530円 1,797円
42歳 680円 408円 99円 205円 123円 2,440円 2,170円 2,140円 530円 1,856円
43歳 700円 420円 99円 215円 129円 2,560円 2,290円 2,260円 530円 1,917円
44歳 720円 432円 99円 225円 135円 2,685円 2,415円 2,385円 530円 1,982円
45歳 740円 444円 99円 235円 141円 2,815円 2,545円 2,515円 530円 2,050円
46歳 785円 471円 99円 240円 144円 2,950円 2,680円 2,650円 530円 2,121円
47歳 825円 495円 99円 255円 153円 3,090円 2,820円 2,790円 530円 2,196円
48歳 875円 525円 99円 265円 159円 3,240円 2,970円 2,940円 530円 2,274円
49歳 925円 555円 99円 275円 165円 3,450円 3,135円 3,100円 530円 2,357円
50歳 985円 591円 99円 290円 174円 3,610円 3,295円 3,260円 530円 2,444円
51歳 1,025円 615円 99円 300円 180円 3,755円 3,440円 3,405円 530円 2,536円
52歳 1,065円 639円 99円 315円 189円 3,900円 3,585円 3,550円 530円 2,633円
53歳 1,110円 666円 99円 330円 198円 4,060円 3,745円 3,710円 530円 2,735円
54歳 1,150円 690円 99円 345円 207円 4,220円 3,905円 3,870円 530円 2,845円
55歳 1,200円 720円 99円 360円 216円 4,390円 4,075円 4,040円 530円 2,960円
56歳 1,250円 750円 99円 375円 225円 4,615円 4,255円 4,215円 530円 3,082円
57歳 1,300円 780円 99円 395円 237円 4,800円 4,440円 4,400円 530円 3,211円
58歳 1,355円 813円 99円 415円 249円 4,995円 4,635円 4,595円 530円 3,350円
59歳 1,410円 846円 99円 435円 261円 5,190円 4,830円 4,790円 530円 3,498円
60歳 1,470円 882円 99円 455円 273円 5,400円 5,040円 5,000円 530円 3,656円
61歳 1,505円 903円 99円 475円 285円 5,615円 5,255円 5,215円 530円 3,827円
62歳 1,550円 930円 99円 495円 297円 5,840円 5,480円 5,440円 530円 4,009円
63歳 1,595円 957円 99円 510円 306円 6,125円 5,720円 5,675円 530円 4,205円
64歳 1,640円 984円 99円 535円 321円 6,370円 5,965円 5,920円 530円 4,416円
65歳 1,690円 1,014円 99円 560円 336円 6,620円 6,215円 6,170円 530円 4,641円
66歳 1,735円 1,041円 99円 585円 351円 6,880円 6,475円 6,430円 530円 4,885円
67歳 1,785円 1,071円 99円 610円 366円 7,155円 6,750円 6,705円 530円 5,145円
68歳 1,830円 1,098円 99円 640円 384円 7,440円 7,035円 6,990円 530円 5,425円
69歳 1,875円 1,125円 99円 670円 402円 7,730円 7,325円 7,280円   5,728円
70歳 1,925円 1,155円 99円 705円 423円 8,085円 7,635円 7,585円   6,054円
71歳 1,970円 1,182円 99円 735円 441円 8,405円 7,955円 7,905円   6,407円
72歳 2,020円 1,212円 99円 775円 465円 8,735円 8,285円 8,235円   6,792円
73歳 2,065円 1,239円 99円 810円 486円 9,080円 8,630円 8,580円   7,210円
74歳 2,110円 1,266円 99円 850円 510円 9,450円 9,000円 8,950円   7,668円
75歳 2,150円 1,290円 99円 890円 534円 9,840円 9,390円 9,340円   8,169円
76歳 2,195円 1,317円 99円 935円 561円 10,260円 9,810円 9,760円   8,716円
77歳 2,240円 1,344円 99円 985円 591円 10,720円 10,270円 10,220円   9,316円
78歳 2,285円 1,371円 99円 1,035円 621円 11,220円 10,770円 10,720円   9,975円
79歳 2,335円 1,401円 99円 1,085円 651円 11,805円 11,310円 11,255円   10,701円
80歳 2,385円 1,431円 99円 1,135円 681円 12,380円 11,885円 11,830円   11,501円
81歳 2,440円 1,464円 99円 1,180円 708円 13,000円 12,505円 12,450円   12,382円
82歳 2,495円 1,497円 99円 1,235円 741円 13,665円 13,170円 13,115円   13,358円
83歳 2,560円 1,536円 99円 1,285円 771円 14,380円 13,885円 13,830円   14,436円
84歳 2,625円 1,575円 99円 1,335円 801円 15,210円 14,670円 14,610円   15,632円
85歳 2,695円 1,617円 99円 1,390円 834円 16,070円 15,530円 15,470円   16,960円

2024年12月2日 現在

  • (*)「6万円コース」の場合は、選択できません。
  • *記載していない特約や特則を付加した場合の保険料は募集代理店までお問い合わせください。
  • *「総合先進医療特約」には更新があり、更新後の保険料は更新日現在の被保険者の満年齢、保険料率によって決まります。
  • *「ケガの特約」は最長 70歳まで継続できます。継続後の保険料は、継続日現在の被保険者の満年齢・職業・保険料率によって決まります。
  • *高額割引の適用によっては、お客様が選択した終身特約の特約保険金額よりも、高い特約保険金額を選択した方が終身特約の保険料が低い場合があります。

契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。

TEL:0120-007-626
資料請求
電話 資料請求