⽉払保険料(個別取扱契約)
定額タイプ
保険料払込期間︓終身
入院給付⾦⽀払限度︓60 日型
外来手術増額特則︓あり
入院給付⾦日額︓5,000 円*の場合
*三大疾病無制限入院給付⾦日額と通院給付⾦日額も同額で設定
年齢 |
|
---|---|
三大疾病保険料払込免除特約 |
三大疾病保険料払込免除特約なし
三大疾病保険料払込免除特約付き
契約日 の 満年齢 |
【三大疾病保険料払込免除特約なし】 | 【三大疾病保険料払込免除特約付き】 | ||
---|---|---|---|---|
健康祝金なしプラン | 健康祝金ありプラン | 健康祝金なしプラン | 健康祝金ありプラン | |
0歳 | 1,145円 | 1,795円 | 1,255円 | 1,945円 |
1歳 | 1,165円 | 1,810円 | 1,275円 | 1,970円 |
2歳 | 1,185円 | 1,830円 | 1,295円 | 1,990円 |
3歳 | 1,195円 | 1,840円 | 1,330円 | 2,025円 |
4歳 | 1,220円 | 1,865円 | 1,355円 | 2,050円 |
5歳 | 1,245円 | 1,890円 | 1,380円 | 2,075円 |
6歳 | 1,270円 | 1,915円 | 1,410円 | 2,110円 |
7歳 | 1,295円 | 1,940円 | 1,440円 | 2,140円 |
8歳 | 1,325円 | 1,970円 | 1,475円 | 2,175円 |
9歳 | 1,345円 | 1,990円 | 1,515円 | 2,215円 |
10歳 | 1,370円 | 2,010円 | 1,540円 | 2,240円 |
11歳 | 1,405円 | 2,045円 | 1,575円 | 2,275円 |
12歳 | 1,430円 | 2,070円 | 1,625円 | 2,330円 |
13歳 | 1,460円 | 2,100円 | 1,665円 | 2,370円 |
14歳 | 1,495円 | 2,135円 | 1,690円 | 2,395円 |
15歳 | 1,520円 | 2,155円 | 1,740円 | 2,445円 |
16歳 | 1,550円 | 2,185円 | 1,780円 | 2,485円 |
17歳 | 1,590円 | 2,225円 | 1,830円 | 2,540円 |
18歳 | 1,615円 | 2,250円 | 1,870円 | 2,580円 |
19歳 | 1,650円 | 2,280円 | 1,920円 | 2,630円 |
20歳 | 1,690円 | 2,320円 | 1,955円 | 2,670円 |
21歳 | 1,720円 | 2,350円 | 2,015円 | 2,730円 |
22歳 | 1,760円 | 2,390円 | 2,065円 | 2,780円 |
23歳 | 1,800円 | 2,430円 | 2,125円 | 2,845円 |
24歳 | 1,840円 | 2,470円 | 2,175円 | 2,895円 |
25歳 | 1,895円 | 2,520円 | 2,245円 | 2,965円 |
26歳 | 1,935円 | 2,560円 | 2,315円 | 3,040円 |
27歳 | 1,980円 | 2,605円 | 2,385円 | 3,115円 |
28歳 | 2,025円 | 2,645円 | 2,460円 | 3,190円 |
29歳 | 2,080円 | 2,700円 | 2,545円 | 3,275円 |
30歳 | 2,135円 | 2,755円 | 2,630円 | 3,365円 |
31歳 | 2,190円 | 2,805円 | 2,710円 | 3,445円 |
32歳 | 2,255円 | 2,870円 | 2,800円 | 3,540円 |
33歳 | 2,320円 | 2,935円 | 2,905円 | 3,650円 |
34歳 | 2,380円 | 2,990円 | 3,005円 | 3,750円 |
35歳 | 2,450円 | 3,060円 | 3,115円 | 3,860円 |
36歳 | 2,505円 | 3,115円 | 3,220円 | 3,970円 |
37歳 | 2,580円 | 3,185円 | 3,345円 | 4,095円 |
38歳 | 2,655円 | 3,260円 | 3,465円 | 4,220円 |
39歳 | 2,735円 | 3,340円 | 3,595円 | 4,355円 |
40歳 | 2,820円 | 3,420円 | 3,720円 | 4,480円 |
41歳 | 2,930円 | 3,525円 | 3,910円 | 4,675円 |
42歳 | 3,045円 | 3,640円 | 4,100円 | 4,870円 |
43歳 | 3,160円 | 3,750円 | 4,300円 | 5,070円 |
44歳 | 3,290円 | 3,880円 | 4,520円 | 5,295円 |
45歳 | 3,420円 | 4,010円 | 4,750円 | 5,530円 |
46歳 | 3,570円 | 4,150円 | 5,025円 | 5,805円 |
47歳 | 3,740円 | 4,320円 | 5,310円 | 6,095円 |
48歳 | 3,905円 | 4,485円 | 5,650円 | 6,440円 |
49歳 | 4,095円 | 4,665円 | 5,980円 | 6,770円 |
50歳 | 4,300円 | 4,870円 | 6,355円 | 7,150円 |
51歳 | 4,490円 | 5,060円 | 6,705円 | 7,505円 |
52歳 | 4,700円 | 5,260円 | 7,115円 | 7,915円 |
53歳 | 4,915円 | 5,475円 | 7,525円 | 8,330円 |
54歳 | 5,145円 | 5,700円 | 7,985円 | 8,795円 |
55歳 | 5,385円 | 5,930円 | 8,460円 | 9,265円 |
56歳 | 5,635円 | 6,180円 | 8,960円 | 9,770円 |
57歳 | 5,910円 | 6,455円 | 9,510円 | 10,325円 |
58歳 | 6,210円 | 6,745円 | 10,085円 | 10,895円 |
59歳 | 6,500円 | 7,030円 | 10,700円 | 11,515円 |
60歳 | 6,820円 | 7,350円 | 11,345円 | 12,160円 |
61歳 | 7,125円 | 7,640円 | 11,980円 | 12,785円 |
62歳 | 7,450円 | 7,965円 | 12,650円 | 13,460円 |
63歳 | 7,780円 | 8,290円 | 13,360円 | 14,170円 |
64歳 | 8,140円 | 8,640円 | 14,100円 | 14,895円 |
65歳 | 8,530円 | 9,025円 | 14,880円 | 15,675円 |
66歳 | 8,790円 | 9,285円 | 15,460円 | 16,255円 |
67歳 | 9,080円 | 9,560円 | 16,050円 | 16,820円 |
68歳 | 9,380円 | 9,860円 | 16,650円 | 17,420円 |
69歳 | 9,680円 | 10,155円 | 17,255円 | 18,020円 |
70歳 | 10,000円 | 10,455円 | 17,855円 | 18,590円 |
71歳 | 10,310円 | 10,765円 | 18,445円 | 19,175円 |
72歳 | 10,650円 | 11,100円 | 19,025円 | 19,750円 |
73歳 | 10,985円 | 11,410円 | 19,605円 | 20,285円 |
74歳 | 11,330円 | 11,755円 | 20,195円 | 20,870円 |
75歳 | 11,695円 | 12,115円 | 20,790円 | 21,460円 |
76歳 | 12,075円 | 12,465円 | 21,425円 | 22,040円 |
77歳 | 12,480円 | 12,865円 | 22,070円 | 22,680円 |
78歳 | 12,890円 | 13,275円 | 22,750円 | 23,350円 |
79歳 | 13,325円 | 13,665円 | 23,425円 | 23,955円 |
80歳 | 13,785円 | 14,120円 | 24,115円 | 24,640円 |
81歳 | 14,265円 | 14,600円 | 24,820円 | 25,335円 |
82歳 | 14,790円 | 15,060円 | 25,555円 | 25,970円 |
83歳 | 15,340円 | 15,610円 | 26,315円 | 26,725円 |
84歳 | 15,915円 | 16,180円 | 27,105円 | 27,510円 |
85歳 | 16,530円 | 16,700円 | 27,935円 | 28,190円 |
2022年12月1日 現在
- *保険料は、被保険者の契約日における満年齢(1年未満は切捨)によります。
- *【三大疾病保険料払込免除特約付き】の場合:三大疾病(がん(悪性新生物)、心疾患、脳血管疾患)で所定の状態になった場合、以後の保険料のお支払いは不要になります。
- *三大疾病無制限入院特約と通院特約は取り外してご契約いただけます。詳しい保険料(特約部分)はお問合せください。
- *同じ条件で入院給付⾦日額10,000 円の場合(契約日の満年齢が6歳~85歳までの方)は、上記保険料×2、入院給付⾦日額3,000 円の場合(契約日の満年齢が50 歳〜85 歳までの方)は、上記保険料÷5×3としてご計算いただけます。 (計算結果については、あくまで目安としてご利用ください。保険料詳細については募集代理店にお問い合わせください。)
- *上記ご案内の定額タイプ以外に、60歳・65歳半額タイプ、60歳・65歳・10年・5年・2年払済タイプがございます。詳細はお問い合わせください。
- *健康状態によっては、主契約またはそれぞれの特約について適用される保険料率が異なる場合があり、お申込みの際にご確認いただいた保険料と異なる保険料でお引受することがあります(「特別保険料率に関する特則」が付加された時は保険料が割増となります)。お申込み後にアフラックから送付する書面をご確認ください。
- *入院給付金支払限度:120日型の保険料や各種特約の保険料に関しては、募集代理店までお問い合わせください。